年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Nysos | Nyquist | Zetta Z | 1:42.61 | 4 | 牡 | Flavien Prat | Bob Baffert | |
2024年 | Dr. Venkman | Ghostzapper | Theory of Change | 1:43.36 | 4 | セン | Antonio Fresu | Mark Glatt | |
2023年 | Senor Buscador | Mineshaft | Rose's Desert | 1:42.54 | 5 | 牡 | Geovanni Franco | Todd W. Fincher | |
2022年 | Royal Ship | Midshipman | Bela Val | 1:42.75 | 6 | セン | Mike E. Smith | Richard E. Mandella | |
2021年 | Express Train | Union Rags | I'm a Flake | 1:43.37 | 4 | 牡 | Juan J. Hernandez | John A. Shirreffs | |
2020年 | Maximum Security | ニューイヤーズデイ | Lil Indy | 1:44.54 | 4 | 牡 | Abel Cedillo | Bob Baffert | |
2019年 | Catalina Cruiser | Union Rags | Sea Gull | 1:44.20 | 5 | 牡 | Joel Rosario | John W. Sadler | |
2018年 | Catalina Cruiser | Union Rags | Sea Gull | 1:42.95 | 4 | 牡 | Drayden Van Dyke | John W. Sadler | |
2017年 | Accelerate | Lookin at Lucky | Issues | 1:42.15 | 4 | 牡 | Victor Espinoza | John W. Sadler | |
2016年 | California Chrome | Lucky Pulpit | Love the Chase | 1:40.84 | 5 | 牡 | Victor Espinoza | Art Sherman | |
2015年 | Catch a Flight | Giant's Causeway | Callaia | 1:43.08 | 5 | 牡 | Gary L. Stevens | Richard E. Mandella | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)