馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
Nastiaの牝系

Anamita

|-Persane
 |―Iranienne
 ||―Instant Winner [1998-05-00] ポトランカス大賞(ARG-I)
 |―Iberienne
 ||―Ibero [1993-05-31] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) [1992-10-24] NYRAマイルハンデキャップ(USA-I) [1992-02-15] サンアントニオハンディキャップ(USA-II) [1991-10-19] カーネルF.W.ケスターハンディキャップ(USA-II) [1990-05-26] モンテビデオ大賞(ARG-I) [1990-04-28] ラウル&ラウル・E.・チェバリエル大賞(ARG-I) [1990-04-01] サンティアゴ・ルーロ大賞(ARG-I)
 ||―Ski Iberia [1995-10-16] セレクシオン大賞(ARG-I)
 ||―Ibicenco
|-Bereber
|-Mauritana
 |―Nipona
 ||―Akiro [1998-05-00] アルゼンチン共和国大賞(ARG-I)
 ||―South Nina
 |||―Stormy Nina [2005-04-10] エリセオ・ラミレス大賞(ARG-I)
 ||||―Burg Aninada
 |||||―Nino Guapo [2022-11-12] ナシオナル大賞(ARG-I) [2022-10-10] エドゥアルド・カセイ賞(ARG-II) [2022-07-30] ミゲル・カネー賞(ARG-II)
 ||||―Nicole Rye
 |||―Stormy Nimble [2006-07-22] ミル・ギネアス大賞(ARG-I) [2006-04-01] エリセオ・ラミレス大賞(ARG-I)
 ||||―Hat Ninja [2018-09-23] プログレソ賞(ARG-III) [2016-11-11] ブエノスアイレス州賞(ARG-II) [2016-09-10] エンサヨ賞(ARG-III)
 ||||―Joy Nidera [2018-08-04] ルイス・マリア・カンポス将軍賞(ARG-II)
 ||||―Nastia [2019-10-05] セレクシオン大賞(ARG-I)
 ||||―Nixon Joy
 |||―Dale Ninera
 ||||―Joy Nikita [2018-07-28] ミル・ギネアス大賞(ARG-I) [2018-04-08] エリセオ・ラミレス大賞(ARG-II)
 |||―Stormy Ninguna [2011-07-30] ミル・ギネアス大賞(ARG-I)
 ||||―Joy Nima [2021-10-31] ジョッキー・クルブ・デ・ロサリオ賞(ARG-III)
 ||―Stormy Nirvana
 |||―Nevermind Inc
 ||||―Joy Neverland [2022-12-17] コパ・デ・プラタ大賞(ARG-I)
|-La Anamita
 |―La Nordica
 ||―La Gran Portada
 |||―Life of Victory [2009-11-15] コパ・デ・オロ大賞(ARG-I) [2008-12-13] カルロスペリェグリーニ大賞(ARG-I) [2007-11-18] コパ・デ・オロ大賞(ARG-I)
 |||―Leading the Way [2009-05-23] ポトランカス大賞(ARG-I)
 ||||―Lead to Win [2014-07-13] オールドマン賞(ARG-III)
 |||―Lloyd [2011-11-20] ブエノスアイレス州賞(ARG-II)
 |―La Zulu
 ||―Marie Magdaleine
 |||―Che Marginal [2022-05-14] サザンヘイロー賞(ARG-III)