馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
Hanseaticの牝系

Love Song

|-Song of Norway
 |―Scandinavia
 ||―Danavia
 |||―Sistonic
 ||||―Semillion
 ||―Helsinge
 |||―Black Caviar [2013-04-13] T.J.スミスステークス(AUS-I) [2013-03-22] MVRCウィリアムレイドステークス(AUS-I) [2013-02-16] VRCライトニングステークス(AUS-I) [2012-06-23] ダイヤモンドジュビリーステークス(ENG-I) [2012-05-12] グッドウッドハンディキャップ(AUS-I) [2012-04-28] スポーティングベットクラシック(AUS-I) [2012-02-18] VRCライトニングステークス(AUS-I) [2012-02-11] C.F. オーアステークス(AUS-I) [2012-01-27] オーストラリアステークス(AUS-II) [2011-11-05] パティナックファームクラシック(AUS-I) [2011-10-22] シュウェップスステークス(AUS-II) [2011-10-08] スキラッチステークス(AUS-II) [2011-05-14] BTCカップ(AUS-I) [2011-04-09] T・J・スミスステークス(AUS-I) [2011-03-25] MVRCウィリアムレイドステークス(AUS-I) [2011-03-12] ニューマーケットハンディキャップ(AUS-I) [2011-02-19] VRCライトニングステークス(AUS-I) [2010-11-06] パティナックファームクラシック(AUS-I) [2010-10-23] シュウェップスステークス(AUS-II) [2010-10-09] スキラッチステークス(AUS-II) [2010-01-22] オーストラリアステークス(AUS-II) [2009-09-05] デインヒルステークス(AUS-II)
 |||―Moshe
 |||―All Too Hard [2013-04-27] AJCオールエイジドステークス(AUS-I) [2013-02-23] フューチュリティーステークス(AUS-I) [2013-02-09] C.F. オーアステークス(AUS-I) [2012-10-13] コーフィールドギニー(AUS-I) [2012-03-31] パゴパゴステークス(AUS-II) [2012-03-10] VRCサイアーズプロデュースステークス(AUS-II)
 |||―Naturale
 ||||―Ole Kirk [2020-10-10] コーフィールドギニー(AUS-I) [2020-09-26] ゴールデンローズステークス(AUS-I)
 ||||―Gimmie Par [2021-08-14] クエゼットステークス(AUS-III)
 ||―Magnus [2007-03-25] ザ・ギャラクシー(AUS-I) [2006-11-11] ジ・エイジクラシック(AUS-II)
 ||―Baltics
 |||―Itameri
 ||||―Skagerrak
 |||||―Krakarib [2022-10-31] マリバーノンプレート(AUS-III)
 ||||―Hanseatic [2020-02-08] ブルーダイヤモンドプレリュード(牡馬)(AUS-III)
 ||―Wilander [2008-10-11] スキラッチステークス(AUS-II) [2008-02-09] ブルーダイヤモンドプレリュード(牡馬)(AUS-III)
 ||―Scandiva [2013-03-30] マジックナイトステークス(AUS-II)
 |||―Maximillius [2022-05-21] デヴィッドコールズAMステークス(AUS-III)
 ||―Lionhearted
 |―Mchappy
 ||―Merrily
 |||―Exuberant
 ||―Killin
 |―Song of the Sun
 ||―Dreamy
 |||―Soothing
|-Song of Kingston
 |―Ellymai
 ||―Shiny Mai
 |||―Uxorious [2011-08-06] スプリングガリースプリングステークス(AUS-III)
|-Lover's Chariot
 |―Bit of a Ride
 ||―Boom Time [2017-10-21] コーフィールドカップ(AUS-I)