馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
Rolling Stoneの牝系

グレイスペック

|-Grey Fleck
 |―Haunting
 ||―Rare Sound
 |||―Rumba Azul
 ||||―ルンバロッカ [2004-05-01] レジーナエレナ賞(イタリア1000ギニー)(ITY-II)
 |||||―ロッカヴェラーノ [2011-02-27] すみれステークス(OP)
 |||||―クロスカップリング
 |||||―アウトオブシャドウ
 |||||―ロッカフェスタ
 |||||―リンディーホップ
 |||||―シェイクユアハート
 ||||―レッドルンバ
 |||||―トラキアンコード
 |||||―オメガウインク
 |||―Rolly Polly [2002-10-12] セネターケンマディハンディキャップ(USA-III) [2002-04-07] ラスシエネガスハンディキャップ(USA-III) [2001-04-21] フレッドダーリンステークス(ENG-III) [2000-07-29] ロベールパパン賞(FR-II) [2000-06-25] プリミパッシ賞(ITY-III)
 ||||―Rosa Bonheur
 |||||―Raging Bull [2021-04-09] メイカーズ46マイルステークス(USA-I) [2020-05-25] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2018-12-01] ハリウッドダービー(USA-I) [2018-09-01] サラナクステークス(USA-III) [2018-08-03] アメリカ競馬名誉の殿堂博物館ステークス(USA-II)
 |||||―Kubrick [2022-09-08] シェーヌ賞(FR-III)
 ||||―Rolling Stone
 |||||―Exxtra [2024-05-26] パレロワイヤル賞(FR-III) [2023-10-27] セーネワーズ賞(FR-III)
 ||―Amigo Sucio
 ||―Mrs. Gray
 |||―Woodcock Moon
 ||||―Moonstone Magic [2012-04-21] フレッドダーリンステークス(ENG-III)
|-クラメルド
 |―センゴクスキー
 ||―サダノテイオー
 |―センゴククリスタル
 ||―センゴクシルバー [1994-01-31] ダイヤモンドステークス(G3)
|-ミスプランタン
 |―ナカノプランタン
 ||―マツノアマゾン [1997-12-23] サラブレッド系3歳優駿(荒尾)