馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Abaco | [2014-08-23] ボールストンスパステークス(USA-II) [2013-11-09] カーディナルハンディキャップ(USA-III) |
Andina del Sur | [2018-03-10] フロリダオークス(USA-III) |
Angliana | [2008-01-19] アケダクトハンディキャップ(USA-L) |
Aquaphobia | [2020-07-18] ユナイテッドネイションズステークス(USA-I) |
Aragorn | [2006-10-07] オークトゥリーBCマイルステークス(USA-II) [2006-08-26] デルマーマイルハンディキャップ(USA-II) [2006-07-23] エディーリードハンディキャップ(USA-I) [2006-05-29] シューメイカーマイルステークス(USA-I) [2005-10-15] オークトゥリーダービー(USA-II) |
Arcadius | [2010-09-25] ヘレンハスケルサンプソンハードルステークス(USA-I) |
Await the Dawn | [2011-06-18] ハードウィックステークス(ENG-II) [2011-05-05] ハクスレイステークス(ENG-III) [2010-09-04] キルターナンステークス(IRE-III) |
Battle Force | [2013-04-06] サンダーロードステークス(USA-L) |
Battle Hardened | [2012-02-04] サムF.デーヴィスステークス(USA-III) |
Beach View | [2018-07-25] クーガーII ハンディキャップ(USA-III) |
Big Cazanova | [2014-11-29] ネイティヴダイヴァーステークス(USA-III) |
Blueridge Mountain | [2013-02-02] マジョルカステークス(SAF-I) [2013-01-20] セプターステークス(SAF-II) |
Book Review | [2013-07-13] アグリームハンディキャップ(USA-II) [2012-12-26] ラブレアステークス(USA-I) |
Bouclette Top | [2015-10-31] チャリティマイル(SAF-II) |
Bridge Game | [2007-07-21] モデスティハンディキャップ(USA-III) |
Brody's Cause | [2016-04-09] ブルーグラスステークス(USA-I) [2015-10-03] ブリーダーズフューチュリティステークス(USA-I) |
California Whip | [2018-06-24] プレミアカップ(HK-III) |
Caroline Thomas | [2013-08-18] レイクプラシッドステークス(USA-II) |
Carpe Diem | [2015-04-04] ブルーグラスステークス(USA-I) [2015-03-07] タンパベイダービー(USA-II) [2014-10-04] ブリーダーズフューチュリティステークス(USA-I) |
Carriage Trail | [2008-10-05] スピンスターステークス(USA-I) [2008-04-18] ダブルドッグデアステークス(USA-III) |
Carrick | [2018-08-11] セクレタリアートステークス(USA-I) |
Catch a Flight | [2015-07-25] サンディエゴハンディキャップ(USA-II) [2015-05-30] カリフォルニアンステークス(USA-II) [2015-05-02] プレシジョニストステークス(USA-III) |
Charm the Giant | [2007-04-25] ウィルシャーハンディキャップ(USA-III) |
Chief Havoc | [2013-07-04] スワップスステークス(USA-II) |
Ciao Bella | [2013-03-30] ランパートステークス(USA-III) |
City Wolf | [2011-10-02] ダーラムカップステークス(CAN-III) |
Classic Causeway | [2022-07-09] ベルモントダービー招待ステークス(USA-I) [2022-03-12] タンパベイダービー(USA-II) [2022-02-12] サムF.デーヴィスステークス(USA-III) |
Coltrane | [2015-02-21] チェアマンズカップ(SAF-III) [2014-12-20] ケープサマーステイヤーズハンディキャップ(SAF-III) |
Connemara | [2010-02-20] エルカミーノリアルダービー(USA-III) |
Corporate Jungle | [2012-03-31] アップルトンステークス(USA-III) |
Cowboy Cal | [2009-10-10] オークトゥリーマイルステークス(USA-II) [2009-02-07] ストラブステークス(USA-II) [2009-01-10] サンパスカルハンディキャップ(USA-II) [2008-10-12] ブライアンステーションステークス(USA-III) [2008-01-01] トロピカルパークダービー(USA-III) [2007-11-24] ローレルフューチュリティ(USA-L) |
Creative Cause | [2012-03-10] サンフェリペステークス(USA-II) [2011-10-01] ノーフォークステークス(USA-I) [2011-08-07] ベストパルステークス(USA-II) |
Dalkala | [2013-10-06] オペラ賞(FR-I) [2013-05-16] ミドルトンステークス(ENG-II) [2012-10-06] ロワイヤリュー賞(FR-II) [2012-05-15] クレオパトル賞(FR-III) |
Dancing Solo | [2012-06-23] ボイリングスプリングスステークス(USA-III) |
Destin | [2017-11-03] マラソンステークス(USA-II) [2016-03-12] タンパベイダービー(USA-II) [2016-02-13] サムF.デーヴィスステークス(USA-III) |
Diamond Omi | [2005-10-01] オークリーフステークス(USA-II) |
Doswell | [2021-12-18] フォートローダーデールステークス(USA-II) |
Drilling for Oil | [2007-05-26] ルイヴィルハンディキャップ(USA-III) |
Eightfold Path | [2009-10-12] エクリプス賞(FR-III) |
Eons | [2019-07-06] ケントステークス(USA-III) |
Excited | [2011-07-16] ヴァージニアオークス(USA-III) |
Fairbanks | [2008-09-27] ホーソーンゴールドカップハンディキャップ(USA-II) [2007-03-31] 東京シティカップ(USA-III) |
Fed Biz | [2014-07-26] サンディエゴハンディキャップ(USA-II) [2013-08-25] パットオブライエンステークス(USA-II) [2013-01-12] サンフェルナンドステークス(USA-II) |
First Passage | [2009-07-11] アザレアステークス(USA-III) |
First Samurai | [2006-03-04] ファウンテンオブユースステークス(USA-II) [2005-10-08] シャンペンステークス(USA-I) [2005-08-27] ホープフルステークス(USA-I) |
Footstepsinthesand | [2005-04-30] 2000ギニー(ENG-I) [2004-10-25] キラヴーランステークス(IRE-III) |
Frost Giant | [2008-06-28] サバーバンハンディキャップ(USA-I) [2006-09-09] キルターナンステークス(IRE-III) [2005-10-31] キラヴーランステークス(IRE-III) |
Gale Force | [2016-10-08] マザリーンステークス(CAN-III) |
Ghanaati | [2009-06-19] コロネーションステークス(ENG-I) [2009-05-03] 1000ギニー(ENG-I) |
Giant Game | [2023-07-08] コーンハスカーハンディキャップ(USA-III) |
Giant Gizmo | [2008-05-26] ローンスターパークハンディキャップ(USA-III) [2008-05-02] アリシバステークス(USA-III) |
Giant Moon | [2009-04-04] エクセルシオールステークス(USA-III) |
Giant Oak | [2011-02-05] ドンハンディキャップ(USA-I) [2010-11-26] クラークハンディキャップ(USA-I) [2009-05-23] アーリントンクラシックステークス(USA-L) |
Giant Remex | [2014-10-10] ロテリア・ナシオナル賞(ARG-III) [2014-08-29] メキシコ賞(ARG-III) |
Giant's Steps | [2012-12-30] コロナシオン大賞(CHI-II) [2012-11-02] エル・エンサーヨ賞(CHI-I) [2012-09-02] ポージャ・デ・ポトリジョス賞(CHI-I) |
Giants Play | [2011-06-25] ニューヨークステークス(USA-II) |
Gigantic Breeze | [2017-11-12] オータムステークス(CAN-II) |
Global Access | [2019-09-28] オンタリオダービー(CAN-III) [2019-08-31] サラナクステークス(USA-III) [2019-05-25] マリーンステークス(CAN-III) |
Harriett Lane | [2006-03-00] ラハブラステークス(USA-L) |
Heatseeker | [2008-05-31] カリフォルニアンステークス(USA-II) [2008-03-01] サンタアニタハンディキャップ(USA-I) [2007-12-08] ネイティヴダイバーハンディキャップ(USA-III) |
Hold Me Back | [2010-07-01] ドミニオンデイハンディキャップ(CAN-III) [2009-03-21] レーンズエンドステークス(USA-II) |
Imagining | [2015-03-28] パンアメリカンステークス(USA-III) [2014-05-11] マンノウォーステークス(USA-I) [2013-11-16] レッドスミスハンディキャップ(USA-III) |
Intense Focus | [2008-10-18] デュハーストステークス(ENG-I) |
Internallyflawless | [2009-08-22] デルマーオークス(USA-I) |
Irish Mission | [2015-02-21] ザベリワンステークス(USA-III) [2014-12-27] ラ・プレヴォワイアントハンディキャップ(USA-III) [2014-08-31] グレンズフォールズステークス(USA-III) |
Irish Surf | [2014-07-25] クーガーII ハンディキャップ(USA-III) |
Just Pretending | [2013-05-12] デリンズタウンスタッド1000ギニートライアル(IRE-III) |
Juste Momente | [2008-03-29] ロバートサングスターステークス(AUS-I) |
Kung Fu Mambo | [2012-11-04] ダービー・ナシオナル(PER-I) [2012-10-07] リカルド・オルティス・デ・セバジョス賞(PER-I) |
Maids Causeway | [2005-06-17] コロネーションステークス(ENG-I) [2004-10-16] ロックフェルステークス(ENG-II) [2004-08-07] スウィートソレラステークス(ENG-III) |
Man of Iron | [2009-11-06] ブリーダーズカップマラソン(USA-L) |
Mike Fox | [2007-06-24] クイーンズプレート(CAN-R) |
Mississippi Delta | [2017-06-08] インターコンチネンタルステークス(USA-III) |
Mr. Maccool | [2008-08-03] ジャージーダービー(USA-L) |
Murjana | [2007-03-03] ブリーダーズステークス(AUS-III) |
My Typhoon | [2007-07-28] ダイアナステークス(USA-I) [2007-06-09] ジャストアゲイムハンディキャップ(USA-II) [2007-04-14] ジェニーワイリーステークス(USA-III) [2006-08-26] ボールストンスパハンディキャップ(USA-II) [2006-06-17] ミントジュレップハンディキャップ(USA-III) [2005-11-12] ミセスリヴィアステークス(USA-II) [2005-07-16] ヴァージニアオークス(USA-L) |
Naissance Royale | [2007-11-04] ラスパルマスハンディキャップ(USA-II) [2007-02-03] スワニーリバーハンディキャップ(USA-III) [2006-06-03] ナッソーステークス(CAN-II) [2005-08-19] レイクプラシッドステークス(USA-II) |
Naples Bay | [2014-01-04] マーシュアズリバーステークス(USA-III) [2012-09-15] ノーブルダムゼルステークス(USA-III) |
Neko Bay | [2010-01-09] サンパスカルハンディキャップ(USA-II) |
Niagara Causeway | [2008-03-29] 東京シティカップ(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)