| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | Potente | | | 1:42.92 | 3 | 牡 | Juan J Hernandez | Bob Baffert | |
| 2025年 | Journalism | Curlin | Mopotism | 1:42.24 | 3 | 牡 | Umberto Rispoli | Michael W. McCarthy | |
| 2024年 | Imagination | Into Mischief | Magical Feeling | 1:44.55 | 3 | 牡 | Lanfranco Dettori | Bob Baffert | |
| 2023年 | Practical Move | Practical Joke | Ack Naughty | 1:42.01 | 3 | 牡 | Ramon A. Vazquez | Tim Yakteen | |
| 2022年 | Forbidden Kingdom | American Pharoah | Just Louise | 1:43.98 | 3 | 牡 | Juan J. Hernandez | Richard E. Mandella | |
| 2021年 | Life Is Good | Into Mischief | Beach Walk | 1:42.18 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | Bob Baffert | |
| 2020年 | Authentic | Into Mischief | Flawless | 1:43.56 | 3 | 牡 | Drayden Van Dyke | Bob Baffert | |
| 2018年 | Bolt d'Oro | Medaglia d'Oro | Globe Trot | 1:42.71 | 3 | 牡 | Javier Castellano | Mick Ruis | |
| 2017年 | Mastery | Candy Ride | Steady Course | 1:42.28 | 3 | 牡 | Mike E. Smith | Bob Baffert | |
| 2015年 | Dortmund | Big Brown | Our Josephina | 1:41.65 | 3 | 牡 | Martin Garcia | Bob Baffert | |
| 2014年 | California Chrome | Lucky Pulpit | Love the Chase | 1:40.59 | 3 | 牡 | Victor Espinoza | Art Sherman | |
| 2013年 | Hear the Ghost | Ghostzapper | Rehear | 1:42.34 | 3 | セン | Corey S. Nakatani | Jerry Hollendorfer
| |
| 2012年 | Creative Cause | Giant's Causeway | Dream of Summer | 1:41.84 | 3 | 牡 | Joel Rosario | Mike Harrington | |
| 2011年 | Premier Pegasus | Fusaichi Pegasus | Squall Linda | 1:41.23 | 3 | 牡 | Alonso Quinonez | Myung Kwon Cho | |
| 2010年 | Sidney's Candy | Candy Ride | Fair Exchange | 1:42.30 | 3 | 牡 | Joe Talamo | John W. Sadler | |
| 2009年 | Pioneerof the Nile | エンパイアメーカー | Star of Goshen | 1:43.35 | 3 | 牡 | Garrett Gomez | Bob Baffert | |
| 2008年 | Georgie Boy | Tribal Rule | Ippodamia | 1:42.35 | 3 | セン | Michael Baze | Kathy Walsh | |
| 2007年 | Cobalt Blue | Golden Missile | Prado Star | 1:42.46 | 3 | 牡 | Victor Espinoza | Doug O'Neill | |
| 2006年 | A. P. Warrior | A. P. Indy | Warrior Queen | 1:42.40 | 3 | 牡 | Corey Nakatani | John Shirreffs | |
| 2005年 | Consolidator | Storm Cat | Good Example | 1:40.11 | 3 | 牡 | Rafael Bejarano | D. Wayne Lukas | |
| 2004年 | Preachinatthebar | シルバーチャーム | Holy Nola | 1:42.87 | 3 | 牡 | Javier Santiago | Bob Baffert | |
| 2003年 | Buddy Gil | Eastern Echo | リアリーライジング | 1:43.64 | 3 | セン | Gary L. Stevens | Jeff Mullins | |
| 2002年 | Medaglia d'Oro | El Prado | Cappucino Bay | 1:41.95 | 3 | 牡 | Laffit Pincay, Jr. | Robert J. Frankel | |
| 2001年 | Point Given | サンダーガルチ | Turko's Turn | 1:41.94 | 3 | 牡 | Gary L. Stevens | Bob Baffert | |
| 2000年 | Fusaichi Pegasus | Mr. Prospector | Angel Fever | 1:42.66 | 3 | 牡 | Kent Desormeaux | Neil D. Drysdale | |
| 1999年 | Prime Timber | Sultry Song | Wine Taster | 1:42.16 | 3 | 牡 | David R. Flores | Bob Baffert | |
| 1998年 | Artax | Marquetry | Raging Apalachee | 1:41.73 | 3 | 牡 | Chris McCarron | Randy Bradshaw | |
| 1997年 | Free House | Smokester | Fountain Lake | 1:42.49 | 3 | 牡 | David R. Flores | J. Paco Gonzalez | |
| 1996年 | Odyle | Alleged | Petite Diable | 1:42.43 | 3 | 牡 | Corey Nakatani | J. Paco Gonzalez | |
| 1995年 | Afternoon Deelites | Private Terms | Intimate Girl | 1:42.11 | 3 | 牡 | Kent Desormeaux | Richard Mandella | |
| 1994年 | Soul of the Matter | Private Terms | Soul Light | 1:44.68 | 3 | 牡 | Kent Desormeaux | Richard Mandella | |
| 1993年 | Corby | ダハール | La Escala | 1:42.11 | 3 | 牡 | Chris McCarron | John W. Sadler | |
| 1992年 | Bertrando | Skywalker | Gentle Hands | 1:42.76 | 3 | 牡 | Alex Solis | Bruce Headley | |
| 1991年 | Sea Cadet | Bolger | Hattab Gal | 1:41.80 | 3 | 牡 | Chris McCarron | Ron McAnally | |
| 1990年 | Real Cash | Tank's Prospect | Magnificent Dawn | 1:42.00 | 3 | 牡 | Alex Solis | D. Wayne Lukas | |
| 1989年 | Sunday Silence | Halo | Wishing Well | 1:42.60 | 3 | 牡 | Pat Valenzuela | Charlie Whittingham | |
| 1988年 | Mi Preferido | Island Whirl | Exacting Lady | 1:42.20 | 3 | 牡 | Chris McCarron | Laz S. Barrera | |
| 1987年 | Chart the Stars | Star de Naskra | Fair Astrologer | 1:43.00 | 3 | セン | Ed Delahoussaye | Richard Mulhall | |
| 1986年 | Variety Road | Kennedy Road | Variety Queen | 1:45.40 | 3 | 牡 | Chris McCarron | Bruce Headley | |
| 1985年 | Image of Greatness | Secretariat | By the Hand | 1:43.20 | 3 | 牡 | Laffit Pincay, Jr. | D. Wayne Lukas | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)