年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2020年 | Letruska | Super Saver | Magic Appeal | 1:35.03 | 4 | 牝 | Emisael Jaramillo | Fausto Gutierrez | |
2019年 | Pink Sands | Tapit | Her Smile | 1:36.20 | 4 | 牝 | Jose L. Ortiz | Claude R. McGaughey III | |
2018年 | Tequilita | Union Rags | Sangrita | 1:37.62 | 4 | 牝 | Luis Saez | Michael R. Matz | |
2017年 | Lewis Bay | Bernardini | Summer Raven | 1:36.14 | 4 | 牝 | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | |
2016年 | Eskenformoney | エスケンデレヤ | But for Money | 1:35.47 | 4 | 牝 | Javier Castellano | Todd A. Pletcher | |
2015年 | Cali Star | Street Cry | Graeme Six | 1:36.35 | 4 | 牝 | Tyler Gaffalione | Martin D. Wolfson | |
2015年 | House Rules | Distorted Humor | Teamgeist | 1:36.93 | 4 | 牝 | Javier Castellano | James A. Jerkens | |
2014年 | Gamay Noir | Harlan's Holiday | Uncork | 1:49.84 | 4 | 牝 | Paco Lopez | Martin D. Wolfson | |
2013年 | Ciao Bella | Giant's Causeway | Bella Bellucci | 1:50.06 | 4 | 牝 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher
| |
2012年 | Awesome Maria | Maria's Mon | Discreetly Awesome | 1:48.19 | 5 | 牝 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | |
2011年 | Awesome Maria | Maria's Mon | Discreetly Awesome | 1:49.09 | 4 | 牝 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | |
2010年 | Unrivaled Belle | Unbridled's Song | Queenie Belle | 1:49.36 | 4 | 牝 | Kent Desormeaux | William I. Mott | |
2009年 | One Caroline | Unbridled's Song | Powder | 1:48.88 | 4 | 牝 | Edgar Prado | Rusty Arnold | |
2008年 | Spring Waltz | シルバーチャーム | Relaxing Rhythm | 1:49.73 | 5 | 牝 | Javier Castellano | Brian A. Lynch | |
2007年 | Miss Shop | Deputy Minister | Shopping | 1:49.42 | 4 | 牝 | Rafael Bejarano | H. Allen Jerkens | |
2006年 | Oonagh Maccool | Giant's Causeway | Alidiva | 1:49.99 | 4 | 牝 | Rafael Bejarano | Todd A. Pletcher | |
2005年 | D'Wildcat Speed | Forest Wildcat | Velvet Panther | 1:48 .94 | 5 | 牝 | Manoel Cruz | William P. White | |
2004年 | Sightseek | Distant View | Viviana | 1:51.07 | 5 | 牝 | Jerry D. Bailey | Tobert J. Frankel | |
2003年 | Allamerican Bertie | Quiet American | Clever Bertie | 1:47.92 | 4 | 牝 | John Velazquez | Steven B. Flint | |
2002年 | Forest Secrets | Forest Wildcat | Garden Secrets | 1:49.83 | 4 | 牝 | Pat Day | John T. Ward, Jr. | |
2001年 | De Bertie | De Niro | Pigeon Pea | 1:50.48 | 4 | 牝 | Jorge Chavez | Bernard S. Flint | |
2000年 | Bella Chiarra | Phone Trick | Bannockburn | 1:43.27 | 5 | 牝 | Shane Sellers | Patrick B. Byrne | |
1999年 | Banshee Breeze | Unbridled | Banshee Winds | 1:42.83 | 4 | 牝 | Jerry D. Bailey | Carl Nafzger | |
1998年 | Dance for Thee | Sword Dance | Tea for Thee | 1:44.73 | 4 | 牝 | Joe Bravo | Leo Azpurua, Jr. | |
1997年 | Chip | Norquestor | Big Pride | 1:42.40 | 4 | 牝 | Joe Bravo | Hubert Hine | |
1996年 | Investalot | Vice Regent | Myun | 1:43.99 | 5 | 牝 | Shane J. Sellers | John K. Hennig | |
1995年 | Educated Risk | Mr. Prospector | Pure Profit | 1:43.09 | 5 | 牝 | Mike E. Smith
| Claude R. McGaughey III | |
1994年 | Nine Keys | フォーティナイナー | Clef d'Argent | 1:42.12 | 4 | 牝 | Mike E. Smith | Angel A. Penna, Jr. | |
1993年 | Girl on a Mission | Bates Motel | Switching Trick | 1:45.47 | 4 | 牝 | Jerry D. Bailey | Roger L. Attfield | |
1992年 | Fit for a Queen | Fit to Fight | Titled | 1:43.66 | 6 | 牝 | Jerry D. Bailey | Claude McGaughey III | |
1991年 | Charon | Mo Exception | Double Wiggle | 1:43.10 | 4 | 牝 | Craig Perret | Eugene Navarro | |
1990年 | Barbarika | Bates Motel | War Exchange | 1:44.20 | 5 | 牝 | Craig Perret | Philip M. Hauswald | |
1989年 | Colonial Waters | Pleasant Colony | Water Cress | 1:44.80 | 4 | 牝 | Herb McCauley | Ross R. Pearce | |
1988年 | By Land by Sea | Sauce Boat | Like a Train | 1:43.80 | 4 | 牝 | Fernando Toro | Gary F. Jones | |
1987年 | Life at the Top | Seattle Slew | See You At the Top | 1:44.00 | 4 | 牝 | Randy P. Romero | D. Wayne Lukas | |
1986年 | Endear | Alydar | Chappaquiddick | 1:45.80 | 4 | 牝 | Eddie Maple | Woodford C. Stephens | |
1985年 | Isayso | Valid Appeal | Delso | 1:44.20 | 6 | 牝 | Eddie Maple | Michael O. Chamblee | |
1984年 | Thinghatab | Al Hattab | Do Your Thing | 1:43.80 | 4 | 牝 | Craig Perret | Warren A. Croll, Jr. | |
1983年 | Flag Waver | Hoist the Flag | Bebopper | 1:44.00 | 4 | 牝 | Robert J. Reinacher, Jr. | Alex O. Solis | |
1982年 | Sweetest Chant | Mr. Leader | Gay Sonnet | 1:43.40 | 4 | 牝 | Joseph M. Bollero | Earlie Fires | |
1981年 | Wistful | Maribeau | Margaret's Number | | 4 | 牝 | Anthony J. Bardaro | Don Brumfield | |