馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Hec of a Party | [2004-04-14] エマンシペイションステークス(AUS-II) |
Limnos | [1998-09-13] フォワ賞(FR-II) [1998-05-15] ジャン・ド・ショードネイ賞(FR-II) |
Royal Purler | [2002-10-05] フライトステークス(AUS-I) |
Shanty Star | [2003-06-20] クイーンズヴァーズ(ENG-III) |
Shiva | [2000-05-30] ブリガディアジェラードステークス(ENG-III) [1999-05-23] タターソールズゴールドカップ(IRE-I) [1999-04-14] アールオブセフトンステークス(ENG-III) |
エイシンイットオー | [1995-09-03] 小倉3歳ステークス(G3) |
エイシンダイオー | [2008-01-11] 白銀争覇(SPIII) |
カシマフラワー | [2004-10-13] エーデルワイス賞(G3) [2004-10-03] すずらん賞(OP) |
キタサンチャンネル | [2003-07-06] 米子ステークス(OP) [2001-04-07] ニュージーランドトロフィー(G2) |
コスモミール | [2005-08-13] ダリア賞(OP) [2005-07-23] マリーゴールド賞(OP) |
シャーベットトーン | [2007-07-16] マーキュリーカップ(G3) |
シルクガーディアン | [1999-07-04] ラジオたんぱ賞(G3) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)