| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | コンテナワールド | | | 3:35.7 | 5 | 牡 | 井上敏樹 | 中竹和也 | 着順 |
| 2025年 | フェーレンベルク | エイシンフラッシュ | エクラミレネール | 3:36.5 | 5 | 牡 | 上野翔 | 千葉直人 | 着順 |
| 2024年 | セブンデイズ | ラブリーデイ | ウインガイア | 3:35.3 | 6 | 牡 | 上野翔 | 田中博康 | 着順 |
| 2023年 | ダイシンクローバー | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | 3:38.4 | 7 | セン | 森一馬 | 安田隆行 | 着順 |
| 2022年 | フリーフリッカー | トランセンド | イコールパートナー | 3:34.7 | 8 | 牡 | 森一馬 | 安田隆行 | 着順 |
| 2021年 | スマートアペックス | ハーツクライ | スマートムービー | 3:32.9 | 4 | 牡 | 中村将之 | 浅見秀一 | 着順 |
| 2020年 | スプリングボックス | ハーツクライ | セカンドノホシ | 3:34.8 | 6 | 牡 | 森一馬 | 寺島良 | 着順 |
| 2019年 | シークレットパス | コンデュイット | フサイチディコルサ | 3:34.0 | 8 | 牡 | 石神深一 | 尾形和幸 | 着順 |
| 2018年 | ゼンノトライブ | ステイゴールド | ジュリアビコー | 3:37.5 | 5 | 牡 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)