年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | ヤマニンサンパ | ディープインパクト | ヤマニンパピオネ | 1:33.0 | 7 | 牡 | 亀田温心 | 斉藤崇史 | 着順 |
2024年 | アスクコンナモンダ | ダイワメジャー | アンナモンダ | 1:34.4 | 5 | 牡 | 岩田望来 | 中内田充正 | 着順 |
2023年 | ドーブネ | ディープインパクト | プレミアステップス | 1:33.5 | 4 | 牡 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 着順 |
2022年 | アルサトワ | ルーラーシップ | ポップアイコン | 1:33.1 | 5 | 牡 | 幸英明 | 斉藤崇史 | 着順 |
2021年 | プリンスリターン | ストロングリターン | プリンセスプライド | 1:32.6 | 4 | 牡 | 松山弘平 | 加用正 | 着順 |
2020年 | ドナウデルタ | ロードカナロア | ドナウブルー | 1:33.0 | 4 | 牝 | 北村友一 | 石坂正 | 着順 |
2019年 | ロードマイウェイ | ジャスタウェイ | フェリス | 1:32.7 | 3 | 牡 | 吉田隼人 | 杉山晴紀 | 着順 |
2018年 | ミエノサクシード | ステイゴールド | ハピネスフォーユー | 1:34.0 | 5 | 牝 | 川島信二 | 高橋亮 | 着順 |
2017年 | ムーンクレスト | アドマイヤムーン | ビューティーコンテスト | 1:33.0 | 5 | 牡 | 藤岡佑介 | 本田優 | 着順 |
2016年 | ウインプリメーラ | ステイゴールド | エリモプリティー | 1:34.4 | 6 | 牝 | F.ヴェロン | 大久保龍志 | 着順 |
2015年 | フルーキー | Redoute's Choice | サンデースマイルII | 1:33.7 | 5 | 牡 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 着順 |
2014年 | オリービン | ダイワメジャー | シャンクシー | 1:33.9 | 5 | 牡 | 菱田裕二 | 橋口弘次郎 | 着順 |
2013年 | ドリームバスケット | ステイゴールド | ピクニックムード | 1:32.9 | 6 | 牡 | 川須栄彦 | 池上昌弘 | 着順 |
2012年 | オリービン | ダイワメジャー | シャンクシー | 1:33.4 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 橋口弘次郎 | 着順 |
2011年 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | ムーンザドリーム | 1:34.4 | 4 | 牝 | 岩田康誠 | 佐々木晶三 | 着順 |
2010年 | ダノンヨーヨー | ダンスインザダーク | フローラルグリーン | 1:34.8 | 4 | 牡 | 北村友一 | 音無秀孝 | 着順 |
2009年 | クラウンプリンセス | スペシャルウィーク | クラウンピース | 1:33.4 | 5 | 牝 | 太宰啓介 | 橋口弘次郎 | 着順 |
2008年 | マイネルレーニア | グラスワンダー | チェリーラブ | 1:34.6 | 4 | 牡 | 佐藤哲三 | 西園正都 | 着順 |
2007年 | スーパーホーネット | ロドリゴデトリアーノ | ユウサンポリッシュ | 1:33.3 | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 着順 |
2006年 | コンゴウリキシオー | ストラヴィンスキー | プリンシピウム | 1:47.3 | 4 | 牡 | 和田竜二 | 山内研二 | 着順 |
2005年 | タニノマティーニ | ウォーニング | タニノメール | 1:33.9 | 5 | 牡 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)