| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Breeders Dream | [1970-09-00] シャンペンステークス |
| Golden Horus | [1966-08-00] ジムクラックステークス [1966-07-00] ジュライステークス |
| Gosport | [1981-07-04] ポルトマイヨー賞(FR-III) [1981-06-09] シュマンドフェルデュノール賞(FR-III) |
| Harmony Hall | [1969-08-00] グレートヴォルティジュールステークス [1969-07-00] プリンセスオブウェールズステークス [1969-07-00] ゴードンテークス |
| Hayloft | [1975-07-00] モールコームステークス(ENG-III) |
| Kashmir | [1966-04-27] 2000ギニー [1965-07-00] ロベール・パパン賞 |
| Lady Seymour | [1974-08-00] フィーニクスステークス(IRE-II) |
| Leicester | [1972-04-00] クレイヴンステークス(ENG-III) |
| Magic Flute | [1971-06-00] コロネーションステークス(ENG-II) [1970-10-00] チェヴァリーパークステークス |
| Play High | [1967-04-00] グリーナムステークス |
| Ragtime | [1964-07-00] ジュライステークス [1964-07-00] リッチモンドステークス |
| Tarim | [1972-06-29] ドイチェスダービー(GER-I) |
| Tudor Music | [1969-11-00] スプリントカップ [1969-07-00] ジュライカップ [1969-06-00] コークアンドオラリーステークス [1968-08-00] ジムクラックステークス [1968-07-00] リッチモンドステークス |
| Tudor Rhythm | [1974-04-00] ウェストベリーステークス(ENG-III) |
| Tully | [1977-04-00] ホワイトローズステークス(ENG-III) |
| Welsh Harmony | [1973-10-00] ホリスヒルステークス(ENG-III) |
| Welsh Pageant | [1971-08-00] ハンガーフォードステークス(ENG-III) [1971-05-00] ロッキンジステークス(ENG-II) [1970-09-00] クイーンエリザベス2世ステークス [1970-06-00] クイーンアンステークス [1970-05-00] ロッキンジステークス [1969-06-00] セントジェームズステークス |
| オウエンダッドレイ | [1974-04-00] アールオブセフトンステークス(ENG-III) [1973-06-00] ダイオメドステークス(ENG-III) [1973-05-00] ダンテステークス(ENG-III) |
| テュデナム | [1972-09-28] ミドルパークステークス(ENG-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)