年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Puerto Rico | Wootton Bassett | April Showers | 1:25.93 | 2 | 牡 | Sean Levey | A P O'Brien | |
2024年 | Bay City Roller | New Bay | Bloomfield | 1:25.02 | 2 | 牡 | Callum Shepherd | George Scott | |
2023年 | Iberian | Lope de Vega | Bella Estrella | 1:27.35 | 2 | 牡 | Tom Marquand | Charles Hills | |
2022年 | Chaldean | Frankel | Suelita | 1:27.01 | 2 | 牡 | Frankie Dettori | Andrew Balding | |
2021年 | Bayside Boy | New Bay | Alava | 1:27.88 | 2 | 牡 | David Egan | Roger Varian | |
2020年 | Chindit | Wootton Bassett | Always a Dream | 1:24.21 | 2 | 牡 | Pat Dobbs | Richard Hannon | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)