20240113回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ワイドラトゥール | カリフォルニアクローム | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 1:23.4 | | 3 | 牝 | 北村友一 | 藤原英昭 | 2 |
2 | 5 | セキトバイースト | デクラレーションオブウォー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 1:23.6 | 1 | 3 | 牝 | 岩田望来 | 四位洋文 | 3 |
3 | 3 | クリノハレルヤ | ドレフォン | シーサイドロマンス | ショウナンカンプ | 1:23.7 | 3/4 | 3 | 牝 | A.ルメートル | 武英智 | 7 |
20230115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ダルエスサラーム | ダイワメジャー | ザズー | Tapit | 1:21.8 | | 3 | 牝 | D.イーガン | 高野友和 | 4 |
2 | 9 | バースクライ | ハーツクライ | ティップトップ | Dubawi | 1:21.9 | 1/2 | 3 | 牝 | 福永祐一 | 千田輝彦 | 2 |
3 | 1 | アルーリングビュー | イスラボニータ | アルーリングライフ | フレンチデピュティ | 1:21.9 | アタマ | 3 | 牝 | M.デムーロ | 吉村圭司 | 3 |
20220115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | フォラブリューテ | エピファネイア | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | 1:21.8 | | 3 | 牝 | C.ルメール | 宮田敬介 | 1 |
2 | 2 | ダークペイジ | Dark Angel | グレイトペイジ | Roderic O'Connor | 1:21.9 | 1 | 3 | 牝 | 松若風馬 | 吉村圭司 | 3 |
3 | 5 | ウィリン | スクリーンヒーロー | レッドカーラ | マンハッタンカフェ | 1:22.3 | 2 | 3 | 牝 | 津村明秀 | 林徹 | 2 |
20210116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ソングライン | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | 1:20.6 | | 3 | 牝 | C.ルメール | 林徹 | 1 |
2 | 8 | ララクリスティーヌ | ミッキーアイル | スーパーマダム | タニノギムレット | 1:21.1 | 3 | 3 | 牝 | 中井裕二 | 斉藤崇史 | 6 |
3 | 2 | ルチェカリーナ | ディスクリートキャット | アンリミテッドピサ | シンボリクリスエス | 1:21.3 | 1 | 3 | 牝 | 戸崎圭太 | 高橋義忠 | 7 |
20200118回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ヒルノマリブ | ゴールドアリュール | パレガルニエ | シアトルダンサーII | 1:24.8 | | 3 | 牝 | 松山弘平 | 北出成人 | 1 |
2 | 10 | コンバットマーチ | Shackleford | Combat's Love | Combat Ready | 1:25.0 | 11/2 | 3 | 牝 | 岩田望来 | 吉村圭司 | 7 |
3 | 3 | マテンロウディーバ | ディープインパクト | ライトニングパール | Marju | 1:25.0 | クビ | 3 | 牝 | 藤岡佑介 | 中内田充正 | 3 |
20190114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | メイショウケイメイ | ワークフォース | メイショウアキシノ | デュランダル | 1:22.8 | | 3 | 牝 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 5 |
2 | 5 | プールヴィル | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 1:22.8 | アタマ | 3 | 牝 | 秋山真一郎 | 庄野靖志 | 1 |
3 | 12 | ノーブルスコア | ディープインパクト | ファイナルスコア | Dylan Thomas | 1:22.9 | 1/2 | 3 | 牝 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 4 |
20180114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | モルトアレグロ | Speightstown | Mo Chuisle | Free House | 1:22.7 | | 3 | 牝 | M.デムーロ | 武井亮 | 2 |
2 | 6 | ラブカンプー | ショウナンカンプ | ラブハート | マイネルラヴ | 1:22.9 | 11/2 | 3 | 牝 | 川田将雅 | 森田直行 | 4 |
3 | 4 | グリエルマ | ロードカナロア | アズマサンダース | サンデーサイレンス | 1:23.1 | 11/4 | 3 | 牝 | 小牧太 | 矢作芳人 | 5 |
20170117回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | アロンザモナ | ストリートセンス | リザーブシート | クリエイター | 1:22.4 | | 3 | 牝 | 幸英明 | 西浦勝一 | 5 |
2 | 2 | エントリーチケット | マツリダゴッホ | コスモエンドレス | スターオブコジーン | 1:22.5 | 3/4 | 3 | 牝 | V.シュミノー | 宮徹 | 2 |
3 | 7 | ビーカーリー | アドマイヤマックス | メデタイメデタイ | クロフネ | 1:22.8 | 11/2 | 3 | 牝 | 和田竜二 | 西村真幸 | 7 |
20160117回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | シンハライト | ディープインパクト | シンハリーズ | Singspiel | 1:21.5 | | 3 | 牝 | 池添謙一 | 石坂正 | 1 |
2 | 13 | ワントゥワン | ディープインパクト | ワンカラット | ファルブラヴ | 1:21.5 | ハナ | 3 | 牝 | C.ルメール | 藤岡健一 | 2 |
3 | 4 | タガノヴィアーレ | ダイワメジャー | ビーグレイシャス | Mr. Greeley | 1:21.6 | 3/4 | 3 | 牝 | 岩田康誠 | 鈴木孝志 | 6 |
20150118回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | コンテッサトゥーレ | ディープインパクト | エアトゥーレ | トニービン | 1:21.9 | | 3 | 牝 | C.デムーロ | 安田隆行 | 2 |
2 | 7 | ラッフォルツァート | グラスワンダー | コスモベル | Formal Dinner | 1:21.9 | クビ | 3 | 牝 | 岩田康誠 | 西園正都 | 3 |
3 | 12 | ウインアキレア | コンデュイット | コスモヴァレンチ | マイネルラヴ | 1:22.3 | 21/2 | 3 | 牝 | 池添謙一 | 加用正 | 14 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%