20250316回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | マテンロウコマンド | ドレフォン | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | 1:23.2 | | 3 | 牡 | 松山弘平 | 長谷川浩大 | 2 |
2 | 11 | ハグ | Justify | フリートバーティー | Afleet Alex | 1:23.4 | 11/4 | 3 | 牡 | A.シュタルケ | 藤岡健一 | 10 |
3 | 1 | ペイシャケイプ | シャンハイボビー | ペイシャフローレス | ヴィクトワールピサ | 1:23.7 | 13/4 | 3 | 牡 | 永島まなみ | 高橋康之 | 4 |
20240310回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | チカッパ | リアルスティール | ユニキャラ | Into Mischief | 1:25.4 | | 3 | 牡 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 4 |
2 | 2 | ジョージテソーロ | ベストウォーリア | グリンテソーロ | カジノドライヴ | 1:25.4 | ハナ | 3 | 牡 | 原優介 | 嘉藤貴行 | 2 |
3 | 7 | ナスティウェザー | パイロ | レッドフェザー | ディープスカイ | 1:25.5 | 3/4 | 3 | 牡 | C.ルメール | 加藤征弘 | 3 |
20230312回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | グレートサンドシー | Into Mischief | Game for More | More than Ready | 1:24.0 | | 3 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 1 |
2 | 15 | ミルトハンター | ヘニーヒューズ | イナズマアマリリス | スエヒロコマンダー | 1:24.6 | 31/2 | 3 | 牡 | 角田大和 | 中竹和也 | 7 |
3 | 16 | エレガントムーン | カレンブラックヒル | ムーンフェイズ | エリシオ | 1:24.7 | 1/2 | 3 | 牝 | 西村淳也 | 牧浦充徳 | 11 |
20220313回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | リメイク | ラニ | サリエル | キングカメハメハ | 1:23.5 | | 3 | 牡 | 福永祐一 | 新谷功一 | 3 |
2 | 3 | ジレトール | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | 1:23.9 | 21/2 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 松永幹夫 | 2 |
3 | 9 | グットディール | ビッグアーサー | マリアヴァレリア | サンデーサイレンス | 1:24.3 | 21/2 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 須貝尚介 | 1 |
20210313回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | カレンロマチェンコ | マクフィ | カレンステイシー | アドマイヤジャパン | 1:23.6 | | 3 | 牡 | 松若風馬 | 高柳大輔 | 3 |
2 | 11 | デュアリスト | ミッキーアイル | デュアルストーリー | エンドスウィープ | 1:23.7 | 1/2 | 3 | 牡 | 北村友一 | 安田隆行 | 1 |
3 | 6 | アイリッシュセンス | Quality Road | Miss Singhsix | Singspiel | 1:23.8 | 1/2 | 3 | 牡 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 9 |
20200308回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | テイエムサウスダン | サウスヴィグラス | ムービングアウト | Langfuhr | 1:23.8 | | 3 | 牡 | M.デムーロ | 飯田雄三 | 1 |
2 | 5 | アウトウッズ | ノヴェリスト | プリームス | フジキセキ | 1:23.9 | 1/2 | 3 | 牡 | 岩田望来 | 浅見秀一 | 7 |
3 | 2 | サダムスキャット | ヘニーヒューズ | レディーソルジャー | マヤノトップガン | 1:23.9 | クビ | 3 | 牝 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 6 |
20190310回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | デュープロセス | ダイワメジャー | ローズロー | New Approach | 1:23.6 | | 3 | 牡 | M.デムーロ | 安田隆行 | 4 |
2 | 9 | ニューモニュメント | ヘニーヒューズ | アンナータ | アドマイヤムーン | 1:23.8 | 11/4 | 3 | 牡 | 柴山雄一 | 小崎憲 | 8 |
3 | 12 | ヴァニラアイス | キンシャサノキセキ | アジタート | タイキシャトル | 1:24.2 | 21/2 | 3 | 牝 | 幸英明 | 高柳大輔 | 6 |
20180311回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | メイショウヒサカタ | シニスターミニスター | メイショウマンテン | サンダーガルチ | 1:24.3 | | 3 | 牝 | 池添謙一 | 浅見秀一 | 10 |
2 | 11 | タマモアモーレ | サウスヴィグラス | チャームダンス | アフリート | 1:24.4 | 1/2 | 3 | 牡 | 武藤雅 | 伊藤圭三 | 3 |
3 | 12 | メイショウオーパス | メイショウボーラー | マンハッタンミート | マンハッタンカフェ | 1:24.4 | クビ | 3 | 牡 | 幸英明 | 飯田祐史 | 2 |
20170312回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | テイエムヒッタマゲ | テイエムオペラオー | テイエムクレナイ | ティンバーカントリー | 1:25.3 | | 3 | 牡 | 田中健 | 福島信晴 | 9 |
2 | 2 | グッドヒューマー | ローエングリン | ベネラ | フォーティナイナー | 1:25.3 | ハナ | 3 | 牡 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 2 |
3 | 5 | シゲルベンガルトラ | プリサイスエンド | ローズヘイロー | キングヘイロー | 1:25.4 | クビ | 3 | 牡 | 鮫島克駿 | 服部利之 | 1 |
20160313回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ダノンフェイス | キングカメハメハ | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | 1:24.4 | | 3 | 牡 | 石橋脩 | 大久保龍志 | 1 |
2 | 4 | スリラーインマニラ | キンシャサノキセキ | ナイツエンド | エンドスウィープ | 1:24.7 | 2 | 3 | 牡 | 丹内祐次 | 武井亮 | 10 |
3 | 14 | エルフィンコーブ | Adios Charlie | Siren Cove | Montbrook | 1:24.7 | クビ | 3 | 牝 | 松山弘平 | 池添学 | 3 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:10%