20240623回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | サヴァ | アイルハヴアナザー | ダイワバーガンディ | ブライアンズタイム | 1:44.3 | | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 7 |
2 | 4 | ナチュラルハイ | スクリーンヒーロー | ニシノシュクラン | Pulpit | 1:44.4 | 1/2 | 4 | 牡 | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 | 8 |
3 | 7 | アクションプラン | リオンディーズ | シャプレドサクレ | タートルボウル | 1:44.6 | 11/4 | 4 | 牡 | 菱田裕二 | 池上昌和 | 1 |
20230625回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ペプチドナイル | キングカメハメハ | クイーンオリーブ | マンハッタンカフェ | 1:43.1 | | 5 | 牡 | 富田暁 | 武英智 | 3 |
2 | 5 | セキフウ | ヘニーヒューズ | シヤボナ | Kingmambo | 1:43.6 | 3 | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 武幸四郎 | 8 |
3 | 11 | メイショウユズルハ | ディスクリートキャット | メイショウコブシ | スペシャルウィーク | 1:43.7 | クビ | 4 | 牡 | 岩田康誠 | 岡田稲男 | 4 |
20220626回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | アイオライト | ローレルゲレイロ | ステラアクトレス | オペラハウス | 1:43.7 | | 5 | 牡 | 菱田裕二 | 武藤善則 | 7 |
2 | 6 | ロッシュローブ | ロードカナロア | サンコロネット | スペシャルウィーク | 1:43.8 | 3/4 | 5 | 牡 | 浜中俊 | 田中克典 | 8 |
3 | 7 | ロードエクレール | ロードカナロア | タッチアス | Mineshaft | 1:44.1 | 2 | 4 | 牡 | 石川裕紀人 | 斎藤誠 | 2 |
20210627回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ダンツキャッスル | ルーラーシップ | ダンツクインビー | スペシャルウィーク | 1:45.5 | | 5 | 牡 | 菱田裕二 | 谷潔 | 2 |
2 | 3 | スワーヴアラミス | ハーツクライ | ベイトゥベイ | Sligo Bay | 1:45.6 | 1 | 6 | 牡 | 松田大作 | 須貝尚介 | 3 |
3 | 6 | ペイシャキュウ | サウスヴィグラス | ママキジャ | ストラヴィンスキー | 1:45.8 | 3/4 | 5 | 牝 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 4 |
20200628回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ダンツゴウユウ | バンブーエール | チョウカイクリス | サクラバクシンオー | 1:42.6 | | 6 | 牡 | 菱田裕二 | 谷潔 | 2 |
2 | 8 | リアンヴェリテ | ゴールドアリュール | ルミエールヴェリテ | Cozzene | 1:42.8 | 11/4 | 6 | 牡 | 国分恭介 | 中竹和也 | 3 |
3 | 14 | ハイランドピーク | トーセンブライト | ハイランドダンス | ゼンノロブロイ | 1:42.8 | クビ | 6 | 牡 | 横山武史 | 土田稔 | 5 |
20190622回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | リアンヴェリテ | ゴールドアリュール | ルミエールヴェリテ | Cozzene | 1:42.0 | | 5 | 牡 | 国分恭介 | 中竹和也 | 2 |
2 | 4 | ロードゴラッソ | ハーツクライ | サッカーマム | Kingmambo | 1:42.8 | 5 | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 1 |
3 | 3 | プレスティージオ | カジノドライヴ | スーリア | ラストタイクーン | 1:42.8 | ハナ | 6 | 牡 | 国分優作 | 大根田裕之 | 12 |
20180623回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | リーゼントロック | ダイワメジャー | レディインディ | A. P. Indy | 1:44.4 | | 7 | 牡 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 6 |
2 | 7 | ヨシオ | ヨハネスブルグ | フローラルホーム | ケイムホーム | 1:44.6 | 1 | 5 | 牡 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 1 |
3 | 3 | ゴーインググレート | フレンチデピュティ | クインネージュ | フジキセキ | 1:44.7 | 1/2 | 8 | 牡 | 池添謙一 | 北出成人 | 10 |
20170624回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | テイエムジンソク | クロフネ | マイディスカバリー | フォーティナイナー | 1:42.8 | | 5 | 牡 | 古川吉洋 | 木原一良 | 1 |
2 | 3 | ダノングッド | Elusive Quality | マイグッドネス | Storm Cat | 1:43.5 | 4 | 5 | 牡 | 小崎綾也 | 村山明 | 11 |
3 | 6 | メイショウスミトモ | ゴールドアリュール | ムゲン | アジュディケーティング | 1:43.6 | 1/2 | 6 | 牡 | 吉田隼人 | 南井克巳 | 5 |
20160625回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | モンドクラッセ | アグネスデジタル | クッキーキティ | ラグビーボール | 1:41.7 | レコード | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 清水英克 | 1 |
2 | 12 | ビービーバーレル | パイロ | ファインディンプル | Silver Hawk | 1:42.2 | 3 | 3 | 牝 | 丸田恭介 | 中舘英二 | 3 |
3 | 4 | ナリタスーパーワン | ウォーエンブレム | マルセイユキャット | フレンチデピュティ | 1:42.7 | 3 | 7 | 牡 | 北村友一 | 松永昌博 | 7 |
20150627回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ジェベルムーサ | アグネスタキオン | アビラ | ロックオブジブラルタル | 1:43.9 | | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 大竹正博 | 4 |
2 | 11 | カチューシャ | ケイムホーム | ロマンスプレゼント | ティンバーカントリー | 1:44.2 | 13/4 | 6 | 牝 | 伊藤工真 | 角田晃一 | 1 |
3 | 4 | ソロル | シンボリクリスエス | ラバヤデール | サンデーサイレンス | 1:44.2 | クビ | 5 | 牡 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 2 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%