20240114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | クロジシジョー | フリオーソ | サイレンスラヴ | スペシャルウィーク | 1:10.8 | | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 岡田稲男 | 4 |
2 | 5 | タイセイブレイズ | ワールドエース | ニシノヘレンド | Oasis Dream | 1:10.9 | 1 | 6 | 牡 | 岩田望来 | 牧浦充徳 | 1 |
3 | 8 | レッドゲイル | ヘニーヒューズ | マレーナ | ダイワメジャー | 1:11.1 | 11/4 | 5 | 牡 | R.キングスコート | 手塚貴久 | 6 |
20230115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | アティード | サウスヴィグラス | ロックフォーティ | ロックオブジブラルタル | 1:10.0 | | 5 | 牡 | 田辺裕信 | 加藤士津八 | 2 |
2 | 2 | サイクロトロン | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | 1:10.2 | 3/4 | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | 9 |
3 | 1 | ハコダテブショウ | モーリス | イチノヤジョウ | アジュディケーティング | 1:10.2 | クビ | 5 | 牡 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 1 |
20220116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | アポロビビ | アポロキングダム | ウインドクラスト | スペシャルウィーク | 1:10.9 | | 6 | 牡 | 吉田豊 | 中舘英二 | 2 |
2 | 6 | シャイニーブランコ | クロフネ | クリスタルコースト | サンデーサイレンス | 1:11.0 | 1/2 | 6 | 牡 | 北村宏司 | 小林真也 | 10 |
3 | 5 | チェーンオブラブ | ハーツクライ | フェアエレン | Street Cry | 1:11.1 | クビ | 5 | 牝 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | 1 |
20210117回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | ネオカラー | クロフネ | 1:09.6 | | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 小野次郎 | 3 |
2 | 13 | サザンヴィグラス | サウスヴィグラス | スプライトダンス | ダンスインザダーク | 1:10.6 | 6 | 6 | 牡 | M.デムーロ | 根本康広 | 10 |
3 | 7 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:10.7 | 1/2 | 8 | 牡 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 9 |
20200119回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ヨシオ | ヨハネスブルグ | フローラルホーム | ケイムホーム | 1:10.3 | | 7 | 牡 | 松山弘平 | 森秀行 | 5 |
2 | 1 | ハットラブ | ワークフォース | ミルルーテウス | アグネスタキオン | 1:10.4 | 3/4 | 6 | 牝 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 10 |
3 | 4 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:10.6 | 1 | 7 | 牡 | O.マーフィー | 須貝尚介 | 2 |
20190114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ホウショウナウ | ゴールドアリュール | ホウショウルビー | デザートキング | 1:10.1 | | 4 | 牡 | M.デムーロ | 河内洋 | 1 |
2 | 11 | ドリームドルチェ | マイネルラヴ | オリジナルデザート | リアルシャダイ | 1:10.3 | 11/4 | 7 | 牡 | 田辺裕信 | 根本康広 | 13 |
3 | 12 | ワンダーリーデル | スタチューオブリバティ | アストレアピース | マヤノトップガン | 1:10.4 | 3/4 | 6 | 牡 | 戸崎圭太 | 沖芳夫 | 3 |
20180113回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ベストマッチョ | Macho Uno | Encore | Storm Cat | 1:10.4 | | 5 | セン | 内田博幸 | 手塚貴久 | 2 |
2 | 9 | マッチレスヒーロー | オレハマッテルゼ | ブラックティー | チーフベアハート | 1:10.6 | 11/4 | 7 | 牡 | 三浦皇成 | 金成貴史 | 6 |
3 | 4 | ベック | アグネスデジタル | マチカネベニザクラ | ロイヤルアカデミーII | 1:10.6 | クビ | 7 | 牡 | 北村宏司 | 牧浦充徳 | 9 |
20170114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | エイシンヴァラー | サウスヴィグラス | エーシンラージシー | シンボリクリスエス | 1:10.6 | | 6 | 牡 | 石橋脩 | 中尾秀正 | 8 |
2 | 12 | ナンチンノン | Parading | Etro | Silver Deputy | 1:10.7 | 1/2 | 6 | 牡 | 丸田恭介 | 中竹和也 | 6 |
3 | 4 | ゴーイングパワー | サクラバクシンオー | クインネージュ | フジキセキ | 1:10.7 | クビ | 8 | 牡 | 大野拓弥 | 岩元市三 | 2 |
20160117回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | マキャヴィティ | デュランダル | エアラグドール | Storm Cat | 1:11.2 | | 5 | 牡 | F.ベリー | 萩原清 | 5 |
2 | 1 | ゴーイングパワー | サクラバクシンオー | クインネージュ | フジキセキ | 1:11.2 | ハナ | 7 | 牡 | 大野拓弥 | 岩元市三 | 7 |
3 | 6 | ブルドッグボス | ダイワメジャー | リファールカンヌ | デインヒル | 1:11.4 | 1 | 4 | 牡 | 内田博幸 | 西浦勝一 | 1 |
20150105回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | レーザーバレット | ブライアンズタイム | コンプリカーター | Mr. Prospector | 1:10.4 | | 7 | 牡 | 横山典弘 | 萩原清 | 4 |
2 | 13 | メイショウノーベル | スペシャルウィーク | ミスキ | Miswaki | 1:10.5 | 3/4 | 6 | 牡 | 津村明秀 | 武田博 | 3 |
3 | 12 | マルカバッケン | クロフネ | フェイムドグレイス | サンデーサイレンス | 1:10.8 | 13/4 | 8 | 牡 | 田中勝春 | 浜田多実雄 | 12 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%