20241201回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ペアポルックス | キンシャサノキセキ | ミラクルアスク | ディープインパクト | 1:07.2 | | 3 | 牡 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 1 |
2 | 3 | ナナオ | ロードカナロア | バイザディンプル | オルフェーヴル | 1:07.3 | 3/4 | 3 | 牝 | 津村明秀 | 小栗実 | 5 |
3 | 7 | ウインモナーク | ビッグアーサー | コスモメリー | アドマイヤジャパン | 1:07.5 | 11/4 | 5 | 牡 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 3 |
20231203回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | オタルエバー | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute's Choice | 1:07.8 | | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 3 |
2 | 2 | カンティーユ | オルフェーヴル | タマヒカル | パラダイスクリーク | 1:07.9 | 1/2 | 5 | 牡 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 1 |
3 | 5 | ロードベイリーフ | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | キングカメハメハ | 1:07.9 | クビ | 6 | 牡 | 佐々木大輔 | 森田直行 | 7 |
20221204回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ジャスパージャック | デクラレーションオブウォー | Crescent Moon | Seeking the Gold | 1:08.1 | | 6 | 牡 | 北村宏司 | 森秀行 | 7 |
2 | 11 | シャインガーネット | オルフェーヴル | ベルベットローブ | Gone West | 1:08.2 | 1/2 | 5 | 牝 | 横山武史 | 栗田徹 | 2 |
3 | 6 | フレッチア | Dansili | ヴィアメディチ | Medicean | 1:08.2 | ハナ | 7 | 牡 | T.マーカンド | 木村哲也 | 3 |
20211205回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | エーポス | ジャスタウェイ | ストライクルート | Smart Strike | 1:07.9 | | 4 | 牝 | 亀田温心 | 北出成人 | 1 |
2 | 3 | タイセイアベニール | ベーカバド | ハロードリーム | ブライアンズタイム | 1:08.0 | 1/2 | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 西村真幸 | 6 |
3 | 1 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | サミター | ロックオブジブラルタル | 1:08.0 | ハナ | 5 | 牡 | 菅原明良 | 池江泰寿 | 5 |
20201206回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | 1:08.9 | | 7 | セン | 石川裕紀人 | 小島茂之 | 8 |
2 | 11 | ニシオボヌール | アッミラーレ | ターフマジョリック | タイキシャトル | 1:09.0 | クビ | 8 | セン | 横山典弘 | 高橋亮 | 10 |
3 | 14 | ケープコッド | ダイワメジャー | ハーロンベイ | Elusive Quality | 1:09.0 | ハナ | 3 | 牝 | 津村明秀 | 高柳瑞樹 | 1 |
20191201回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.5 | | 6 | 牝 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 | 1 |
2 | 9 | ハウメア | キングカメハメハ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | 1:08.9 | 21/2 | 5 | 牝 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | 3 |
3 | 5 | キングハート | オレハマッテルゼ | ラブハート | マイネルラヴ | 1:08.9 | クビ | 6 | 牡 | 松岡正海 | 星野忍 | 7 |
20181202回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ダイメイフジ | アグネスデジタル | ダイメイダーク | ダンスインザダーク | 1:08.1 | | 4 | 牡 | 北村宏司 | 森田直行 | 4 |
2 | 11 | モズスーパーフレア | Speightstown | Christies Treasure | Belong to Me | 1:08.1 | クビ | 3 | 牝 | 北村友一 | 音無秀孝 | 1 |
3 | 3 | リョーノテソーロ | Justin Phillip | Town Belle | Speightstown | 1:08.3 | 11/4 | 3 | 牡 | 木幡巧也 | 武井亮 | 6 |
20171203回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | アルティマブラッド | シンボリクリスエス | アルティマトゥーレ | フジキセキ | 1:07.9 | | 5 | 牝 | 津村明秀 | 音無秀孝 | 3 |
2 | 5 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.0 | 1/2 | 4 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 1 |
3 | 2 | サザナミ | ディープインパクト | クーデンビーチ | パントレセレブル | 1:08.1 | 1/2 | 5 | 牝 | 石橋脩 | 堀宣行 | 4 |
20161210回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | メラグラーナ | Fastnet Rock | Ghaliah | Secret Savings | 1:08.4 | | 4 | 牝 | 戸崎圭太 | 池添学 | 1 |
2 | 5 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.6 | 11/4 | 3 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 2 |
3 | 11 | セカンドテーブル | トワイニング | モカサンデー | サンデーサイレンス | 1:08.6 | ハナ | 4 | 牡 | 五十嵐冬樹 | 崎山博樹 | 5 |
20151212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ネロ | ヨハネスブルグ | ニシノタカラヅカ | サンデーサイレンス | 1:07.9 | | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 1 |
2 | 2 | ワキノブレイブ | マイネルラヴ | ザフェイツ | ブライアンズタイム | 1:08.1 | 11/4 | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 清水久詞 | 6 |
3 | 8 | キングオブロー | ルールオブロー | マダムチヨ | ボストンハーバー | 1:08.2 | 1/2 | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | 4 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%