20240108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | シュバルツカイザー | Dark Angel | Fashionable | Nashwan | 1:07.8 | | 6 | セン | 大野拓弥 | 大竹正博 | 8 |
2 | 1 | グレイトゲイナー | キンシャサノキセキ | キャニオンリリー | エルハーブ | 1:07.9 | アタマ | 7 | 牡 | 横山和生 | 森秀行 | 5 |
3 | 4 | アビッグチア | リオンディーズ | シベリアンクラシカ | Siphon | 1:07.9 | ハナ | 6 | 牝 | R.キング | 水野貴広 | 15 |
20230114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ジュビリーヘッド | ロードカナロア | ローズノーブル | ディープインパクト | 1:09.0 | | 6 | 牡 | 横山和生 | 安田隆行 | 1 |
2 | 2 | ジュニパーベリー | ゴールドシップ | エキナシア | スニッツェル | 1:09.1 | 1/2 | 6 | 牝 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 12 |
3 | 5 | ストーンリッジ | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 1:09.3 | 1 | 6 | 牡 | T.バシュロ | 藤原英昭 | 4 |
20220115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | サンライズオネスト | ダイワメジャー | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | 1:08.7 | | 5 | 牡 | 北村宏司 | 河内洋 | 4 |
2 | 13 | マリアズハート | シャンハイボビー | Maria's Dance | Maria's Mon | 1:08.8 | クビ | 6 | 牝 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 | 6 |
3 | 10 | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | 1:08.8 | ハナ | 4 | 牡 | 柴田大知 | 西園正都 | 1 |
20210116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | レジェーロ | キズナ | ロックフェアレディ | ロックオブジブラルタル | 1:09.2 | | 4 | 牝 | 丸田恭介 | 西村真幸 | 10 |
2 | 9 | ダイメイフジ | アグネスデジタル | ダイメイダーク | ダンスインザダーク | 1:09.3 | クビ | 7 | 牡 | 田辺裕信 | 森田直行 | 6 |
3 | 11 | エレナアヴァンティ | アドマイヤムーン | ドリームカムカム | メジロライアン | 1:09.3 | クビ | 4 | 牝 | 伊藤工真 | 宗像義忠 | 15 |
20200106回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ライラックカラー | ルーラーシップ | ルルパンブルー | ジャングルポケット | O.マーフィー | 1:08.4 | 5 | 牡 | | 藤沢和雄 | 1 |
2 | 8 | ペイシャフェリシタ | ハーツクライ | プレザントケイプ | Cape Cross | 1:08.5 | 3/4 | 7 | 牝 | 田辺裕信 | 高木登 | 2 |
3 | 3 | レジーナフォルテ | アルデバランII | ナイキトライアンフ | ボストンハーバー | 1:08.5 | クビ | 6 | 牝 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 3 |
20190105回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | モズスーパーフレア | Speightstown | Christies Treasure | Belong to Me | 1:07.0 | | 4 | 牝 | 武豊 | 音無秀孝 | 1 |
2 | 15 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:07.2 | 11/4 | 6 | 牝 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 5 |
3 | 1 | レジーナフォルテ | アルデバランII | ナイキトライアンフ | ボストンハーバー | 1:07.2 | クビ | 5 | 牝 | 戸崎圭太 | 佐藤吉勝 | 6 |
20180108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.3 | | 5 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 1 |
2 | 2 | ペイシャフェリシタ | ハーツクライ | プレザントケイプ | Cape Cross | 1:08.4 | 3/4 | 5 | 牝 | 大野拓弥 | 高木登 | 2 |
3 | 8 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | チーフベアハート | 1:08.6 | 11/4 | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 4 |
20170121回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.5 | | 4 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 1 |
2 | 5 | コスモドーム | アドマイヤマックス | コスモパルムドール | Yonaguska | 1:08.6 | 3/4 | 6 | 牡 | 柴田大知 | 金成貴史 | 8 |
3 | 9 | オウノミチ | オレハマッテルゼ | ナゾ | スターマン | 1:08.6 | クビ | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 佐々木晶三 | 11 |
20160116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | カハラビスティー | ダイワメジャー | バロネッセ | Theatrical | 1:07.7 | | 7 | 牝 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 8 |
2 | 13 | ゴールドペガサス | アドマイヤオーラ | フォーモーション | ラストタイクーン | 1:07.8 | 3/4 | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 佐藤吉勝 | 1 |
3 | 6 | キングオブロー | ルールオブロー | マダムチヨ | ボストンハーバー | 1:08.0 | 11/4 | 7 | 牡 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | 2 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:0%
10番人気以下の連対率:0%