20250216回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ロードエクレール | ロードカナロア | タッチアス | Mineshaft | 1:23.9 | | 7 | 牡 | 横山武史 | 斎藤誠 | 9 |
2 | 5 | ウェイワードアクト | Maclean's Music | Warrior Kat | マジェスティックウォリアー | 1:23.9 | クビ | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 1 |
3 | 8 | エミサキホコル | ドレフォン | アルテミスハート | ハーツクライ | 1:24.1 | 11/4 | 5 | 牡 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | 7 |
20240211回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | レッドヴェイロン | キングカメハメハ | エリモピクシー | ダンシングブレーヴ | 1:24.0 | | 9 | 牡 | 吉田豊 | 鹿戸雄一 | 6 |
2 | 15 | ハチメンロッピ | キンシャサノキセキ | メイショウユウゼン | タイキシャトル | 1:24.2 | 11/2 | 4 | 牡 | 原優介 | 矢野英一 | 5 |
3 | 4 | ペースセッティング | Showcasing | ジェットセッティング | Fast Company | 1:24.3 | クビ | 4 | 牡 | 坂井瑠星 | 安田隆行 | 1 |
20230212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ハセドン | モーリス | クイーンオリーブ | マンハッタンカフェ | 1:22.0 | | 4 | 牡 | 横山和生 | 安田翔伍 | 3 |
2 | 15 | ルフトシュトローム | キンシャサノキセキ | ハワイアンウインド | キングカメハメハ | 1:22.2 | 1 | 6 | セン | 福永祐一 | 堀宣行 | 11 |
3 | 14 | ディアノイア | パイロ | ケイティローレル | サクラローレル | 1:22.5 | 2 | 5 | 牝 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 7 |
20220213回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | メイショウウズマサ | ロードカナロア | ホーマンフリップ | フジキセキ | 1:22.2 | | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 4 |
2 | 4 | ケイアイターコイズ | キンシャサノキセキ | ケイアイデイジー | クロフネ | 1:22.2 | クビ | 6 | 牡 | 内田博幸 | 新谷功一 | 8 |
3 | 10 | サンライズラポール | Constitution | カラズマッチポイント | Curlin | 1:22.4 | 1 | 5 | 牡 | 武豊 | 平田修 | 7 |
20210214回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | スリーグランド | シニスターミニスター | プリモタイム | ブライアンズタイム | 1:23.1 | | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 高橋義忠 | 4 |
2 | 9 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 1:23.6 | 3 | 4 | 牡 | 石橋脩 | 西園正都 | 1 |
3 | 8 | レッドフレイ | ゴールドアリュール | アウトオブタイム | Panis | 1:23.7 | 1/2 | 6 | 牡 | 北村宏司 | 木村哲也 | 12 |
20200216回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ショーム | エスポワールシチー | パイクーニャン | フレンチデピュティ | 1:23.6 | | 5 | 牡 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 4 |
2 | 5 | イーグルバローズ | ヘニーヒューズ | Minny's Niece | Quiet American | 1:23.7 | 1/2 | 6 | 牡 | 石橋脩 | 堀宣行 | 9 |
3 | 15 | ベストマッチョ | Macho Uno | Encore | Storm Cat | 1:23.8 | 1/2 | 7 | セン | 北村宏司 | 手塚貴久 | 10 |
20190210回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | サングラス | スタチューオブリバティ | ノッティングギャル | ダンスインザダーク | 1:24.6 | | 8 | 牡 | M.デムーロ | 谷潔 | 9 |
2 | 13 | ダノングッド | Elusive Quality | マイグッドネス | Storm Cat | 1:24.6 | ハナ | 7 | 牡 | 北村宏司 | 村山明 | 7 |
3 | 6 | エレクトロポップ | マンハッタンカフェ | ロリポップガール | Trempolino | 1:24.7 | クビ | 6 | 牡 | C.ルメール | 田村康仁 | 2 |
20180211回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | レッドゲルニカ | カジノドライヴ | エポカブラヴァ | Point Given | 1:23.5 | | 5 | 牡 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 5 |
2 | 4 | ルグランフリソン | Smart Strike | Leaning Tower | Theatrical | 1:23.6 | 3/4 | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 4 |
3 | 8 | サトノファンタシー | クロフネ | ディナーブレイク | Tale of the Cat | 1:23.8 | 1 | 5 | 牡 | 津村明秀 | 松田国英 | 9 |
20170212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ブラゾンドゥリス | ノボジャック | ブライアンズソノ | マヤノトップガン | 1:24.0 | | 5 | 牡 | 内田博幸 | 尾形和幸 | 2 |
2 | 9 | ベストマッチョ | Macho Uno | Encore | Storm Cat | 1:24.1 | 1/2 | 4 | 牡 | C.ルメール | 手塚貴久 | 1 |
3 | 8 | ディーズプラネット | クロフネ | ザデイ | シンボリクリスエス | 1:24.1 | クビ | 4 | 牝 | 横山典弘 | 藤原辰雄 | 7 |
20100213回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ゲイルスパーキー | サクラバクシンオー | フェイムオブラス | ランズダーン | 1:22.1 | | 6 | 牡 | 後藤浩輝 | 古賀慎明 | 7 |
2 | 1 | ダイシングロウ | ダンスインザダーク | コウユーラヴ | ジェイドロバリー | 1:22.1 | クビ | 6 | 牡 | 北村宏司 | 松田博資 | 9 |
3 | 3 | マイネルフォーグ | スターオブコジーン | ビーマイファイア | Be My Guest | 1:22.3 | 11/2 | 6 | 牡 | 津村明秀 | 宮徹 | 12 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%