20241020回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | グロリアムンディ | キングカメハメハ | ベットーレ | Blu Air Force | 2:10.5 | | 6 | 牡 | 北村宏司 | 大久保龍志 | 8 |
2 | 3 | メイプルリッジ | キングカメハメハ | リングネブラ | ハーツクライ | 2:10.6 | クビ | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 堀宣行 | 1 |
3 | 1 | フタイテンロック | トーセンジョーダン | フェリスホイール | ダンスインザダーク | 2:10.6 | クビ | 5 | 牡 | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 | 9 |
20231022回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | テンカハル | キングカメハメハ | ジンジャーパンチ | Awesome Again | 2:09.9 | | 5 | 牡 | 津村明秀 | 矢作芳人 | 2 |
2 | 13 | ダノンラスター | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | マジェスティックウォリアー | 2:10.1 | 11/4 | 7 | セン | 佐々木大輔 | 堀宣行 | 1 |
3 | 15 | ロードヴァレンチ | エスポワールシチー | アンダルシア | アルカセット | 2:10.3 | 11/4 | 4 | セン | 木幡巧也 | 中舘英二 | 10 |
20221023回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ | キングカメハメハ | 2:10.0 | | 5 | 牡 | 木幡巧也 | 高木登 | 1 |
2 | 3 | バイシュラバナ | キングカメハメハ | スティールパス | ネオユニヴァース | 2:10.3 | 2 | 5 | セン | M.デムーロ | 久保田貴士 | 6 |
3 | 10 | ルリアン | キズナ | フレンチバレリーナ | フレンチデピュティ | 2:10.4 | 1/2 | 5 | 牡 | 菅原明良 | 佐々木晶三 | 2 |
20211024回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | グレートタイム | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | フジキセキ | 2:09.4 | | 6 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 2 |
2 | 6 | ゲンパチルシファー | トゥザグローリー | ラブリイステラ | クロフネ | 2:09.6 | 11/4 | 5 | 牡 | 川島信二 | 佐々木晶三 | 7 |
3 | 3 | ヴェルテックス | ジャスタウェイ | シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | 2:09.8 | 11/4 | 4 | 牡 | 大野拓弥 | 吉岡辰弥 | 6 |
20201025回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | マシュマロ | クロフネ | 2:08.8 | | 4 | 牡 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 2 |
2 | 4 | グレートタイム | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | フジキセキ | 2:09.2 | 2 | 5 | 牡 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 4 |
3 | 9 | ロードゴラッソ | ハーツクライ | サッカーマム | Kingmambo | 2:09.4 | 1 | 5 | 牡 | 石橋脩 | 藤岡健一 | 3 |
20191020回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | サトノティターン | シンボリクリスエス | マチカネチコウヨレ | Deputy Minister | 2:08.0 | | 6 | 牡 | A.シュタルケ | 堀宣行 | 1 |
2 | 9 | メイプルブラザー | カネヒキリ | メイプルウィリング | カコイーシーズ | 2:08.6 | 31/2 | 5 | 牡 | 宮崎北斗 | 山内研二 | 7 |
3 | 12 | クロスケ | キャプテントゥーレ | フェニックスワン | ブライアンズタイム | 2:08.6 | ハナ | 4 | 牡 | 北村宏司 | 水野貴広 | 6 |
20181021回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ラインルーフ | フレンチデピュティ | サルトリーガール | スペシャルウィーク | 2:10.4 | | 6 | 牡 | 森一馬 | 松永昌博 | 3 |
2 | 12 | クラシックメタル | クロフネ | ネオクラシック | サンデーサイレンス | 2:10.4 | クビ | 7 | セン | 石川裕紀人 | 萩原清 | 10 |
3 | 6 | ピオネロ | ネオユニヴァース | クルソラ | Candy Stripes | 2:10.7 | 13/4 | 7 | 牡 | 北村友一 | 松永幹夫 | 8 |
20171022回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | メイショウウタゲ | プリサイスエンド | シールビーバック | フジキセキ | 2:08.1 | | 6 | 牡 | 内田博幸 | 安達昭夫 | 6 |
2 | 3 | アドマイヤロケット | ゼンノロブロイ | リッチアフェアー | Machiavellian | 2:08.4 | 2 | 5 | 牡 | 大野拓弥 | 友道康夫 | 4 |
3 | 4 | サンライズソア | シンボリクリスエス | アメーリア | スペシャルウィーク | 2:08.5 | 1/2 | 3 | 牡 | 北村宏司 | 河内洋 | 1 |
20161023回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ミツバ | カネヒキリ | セントクリスマス | コマンダーインチーフ | 2:08.9 | | 4 | 牡 | 横山典弘 | 加用正 | 3 |
2 | 11 | オリオンザジャパン | クロフネ | パーシャンブルー | サンデーサイレンス | 2:09.2 | 13/4 | 6 | セン | 柴田善臣 | 小西一男 | 5 |
3 | 15 | ラニ | Tapit | ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | 2:09.4 | 11/4 | 3 | 牡 | 内田博幸 | 松永幹夫 | 2 |
20151025回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ドコフクカゼ | ワイルドラッシュ | デピュティプリミエ | フレンチデピュティ | 2:10.6 | | 5 | 牡 | 石川裕紀人 | 友道康夫 | 2 |
2 | 3 | ベルゲンクライ | ハーツクライ | フェストネ | Balleroy | 2:10.9 | 13/4 | 5 | 牡 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 6 |
3 | 9 | トウシンイーグル | ハーツクライ | エリモアメジスト | Seattle Slew | 2:10.9 | クビ | 7 | セン | 江田照男 | 山内研二 | 12 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%