20240203回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | オーサムリザルト | Justify | Blossomed | Deputy Minister | 1:57.4 | | 4 | 牝 | 武豊 | 池江泰寿 | 1 |
2 | 10 | ハピ | キズナ | クイーンパイレーツ | キングカメハメハ | 1:57.5 | 3/4 | 5 | 牡 | 松山弘平 | 大久保龍志 | 2 |
3 | 9 | ゼットリアン | モーリス | ネオシルヴィア | ネオユニヴァース | 1:58.0 | 3 | 4 | 牡 | 和田竜二 | 吉田直弘 | 6 |
20230204回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | メイショウフンジン | ホッコータルマエ | シニスタークイーン | シニスターミニスター | 1:59.7 | | 5 | 牡 | 酒井学 | 西園正都 | 4 |
2 | 2 | ホウオウルバン | キズナ | フサイチジェット | Gilded Time | 1:59.8 | クビ | 5 | 牡 | 吉田隼人 | 池上昌和 | 10 |
3 | 4 | バイシュラバナ | キングカメハメハ | スティールパス | ネオユニヴァース | 1:59.9 | 1 | 6 | セン | M.デムーロ | 久保田貴士 | 1 |
20220205回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | スマッシングハーツ | ヘニーヒューズ | プリティメイズ | ゼネラリスト | 1:59.3 | | 6 | 牡 | 福永祐一 | 新谷功一 | 2 |
2 | 6 | ニューモニュメント | ヘニーヒューズ | アンナータ | アドマイヤムーン | 1:59.6 | 13/4 | 6 | 牡 | 武豊 | 小崎憲 | 4 |
3 | 4 | アルドーレ | オルフェーヴル | ティックルピンク | フレンチデピュティ | 1:59.6 | アタマ | 7 | 牡 | 和田竜二 | 西村真幸 | 5 |
20210206回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ロードレガリス | ハーツクライ | レディマーメイド | Fusaichi Pegasus | 1:58.4 | | 6 | 牡 | 武豊 | 野中賢二 | 1 |
2 | 16 | マグナレガーロ | キングカメハメハ | リビアーモ | アドマイヤベガ | 1:58.5 | 1/2 | 6 | 牡 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 4 |
3 | 8 | マイネルユキツバキ | アイルハヴアナザー | カメリアビジュ | フジキセキ | 1:58.6 | 1 | 6 | 牡 | 川田将雅 | 高木登 | 7 |
20200208回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ロードレガリス | ハーツクライ | レディマーメイド | Fusaichi Pegasus | 1:57.3 | | 5 | 牡 | 武豊 | 野中賢二 | 1 |
2 | 5 | スワーヴアラミス | ハーツクライ | ベイトゥベイ | Sligo Bay | 1:57.4 | 1/2 | 5 | 牡 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 2 |
3 | 4 | ブレスジャーニー | バトルプラン | エルフィンパーク | タニノギムレット | 1:58.3 | 5 | 6 | 牡 | A.シュタルケ | 佐々木晶三 | 5 |
20190202回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | アングライフェン | ステイゴールド | レッドスレッド | パントレセレブル | 1:57.6 | | 7 | 牡 | M.デムーロ | 安田隆行 | 1 |
2 | 11 | ナムラアラシ | エンパイアメーカー | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | 1:57.7 | 3/4 | 6 | 牡 | 福永祐一 | 牧田和弥 | 8 |
3 | 8 | ピオネロ | ネオユニヴァース | クルソラ | Candy Stripes | 1:57.9 | 11/4 | 8 | 牡 | 北村友一 | 松永幹夫 | 9 |
20180203回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ナムラアラシ | エンパイアメーカー | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | 1:57.9 | | 5 | 牡 | 福永祐一 | 目野哲也 | 5 |
2 | 8 | アングライフェン | ステイゴールド | レッドスレッド | パントレセレブル | 1:58.2 | 2 | 6 | 牡 | 松若風馬 | 安田隆行 | 10 |
3 | 9 | ラインルーフ | フレンチデピュティ | サルトリーガール | スペシャルウィーク | 1:58.3 | クビ | 6 | 牡 | 森一馬 | 松永昌博 | 1 |
20170212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | モルトベーネ | ディープスカイ | ノーブルエターナル | アフリート | 1:57.7 | | 5 | 牡 | M.デムーロ | 松永昌博 | 3 |
2 | 4 | マイネルクロップ | クロフネ | グレートハーベスト | サンデーサイレンス | 1:57.9 | 11/4 | 7 | 牡 | 川田将雅 | 飯田雄三 | 9 |
3 | 11 | ピオネロ | ネオユニヴァース | クルソラ | Candy Stripes | 1:58.1 | 1 | 6 | 牡 | R.ムーア | 松永幹夫 | 1 |
20160206回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ダブルスター | シニスターミニスター | ダッシングハニー | アサティス | 1:57.7 | | 7 | 牡 | 松山弘平 | 伊藤圭三 | 7 |
2 | 13 | トップディーヴォ | キングカメハメハ | セクシーザムライ | Deputy Minister | 1:58.0 | 2 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 昆貢 | 2 |
3 | 11 | サージェントバッジ | ステイゴールド | タペストリー | Fusaichi Pegasus | 1:58.4 | 21/2 | 4 | 牡 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 3 |
20150214回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | アスカノロマン | アグネスデジタル | アスカノヒミコ | タバスコキャット | 1:56.8 | | 4 | 牡 | 太宰啓介 | 川村禎彦 | 4 |
2 | 14 | マルカプレジオ | ゴールドアリュール | バトルエンプレス | トニービン | 1:57.1 | 13/4 | 7 | 牡 | 福永祐一 | 今野貞一 | 2 |
3 | 6 | ソロル | シンボリクリスエス | ラバヤデール | サンデーサイレンス | 1:57.2 | 3/4 | 5 | 牡 | 幸英明 | 中竹和也 | 6 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%