20250215回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ロジリオン | リオンディーズ | ビービーバーレル | パイロ | 1:33.8 | | 4 | 牡 | 松山弘平 | 古賀慎明 | 3 |
2 | 5 | デビットバローズ | ロードカナロア | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | 1:33.9 | クビ | 6 | セン | 北村友一 | 上村洋行 | 6 |
3 | 3 | ニホンピロキーフ | キタサンブラック | ニホンピロアンバー | スウェプトオーヴァーボード | 1:34.0 | 1 | 5 | 牡 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 2 |
20240210回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | ローズマンブリッジ | ディープインパクト | 1:32.6 | | 4 | 牝 | A.ルメートル | 庄野靖志 | 2 |
2 | 18 | トランキリテ | ルーラーシップ | シャルール | ゼンノロブロイ | 1:32.6 | 1/2 | 5 | 牡 | 武豊 | 松永幹夫 | 5 |
3 | 16 | アサヒ | カレンブラックヒル | ライクザウインド | デインヒル | 1:32.8 | 11/4 | 5 | 牡 | 浜中俊 | 金成貴史 | 12 |
20230211回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ジャスティンスカイ | キタサンブラック | リアリサトリス | Numerous | 1:33.1 | | 4 | 牡 | 福永祐一 | 友道康夫 | 1 |
2 | 7 | ココロノトウダイ | エイシンフラッシュ | フェアリーダンス | アグネスタキオン | 1:33.3 | 11/4 | 6 | 牡 | 武豊 | 手塚貴久 | 9 |
3 | 3 | シャイニーロック | ベルシャザール | ノードラメール | ロックオブジブラルタル | 1:33.4 | 1/2 | 7 | 牡 | 鮫島克駿 | 佐々木晶三 | 6 |
20220212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | エアファンディタ | ハットトリック | Nokaze | エンパイアメーカー | 1:31.9 | | 5 | 牡 | 福永祐一 | 池添学 | 2 |
2 | 2 | ダーリントンホール | New Approach | Miss Kenton | Pivotal | 1:31.9 | ハナ | 5 | 牡 | 北村宏司 | 木村哲也 | 4 |
3 | 12 | ファルコニア | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing | 1:32.1 | 3/4 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 高野友和 | 1 |
20210213回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | サトノフェイバー | ゼンノロブロイ | ヴィヴァシャスヴィヴィアン | Distorted Humor | 1:35.2 | | 6 | 牡 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 3 |
2 | 5 | ガゼボ | ダイワメジャー | アマルフィターナ | シンボリクリスエス | 1:35.3 | 1/2 | 6 | 牡 | 和田竜二 | 石坂公一 | 4 |
3 | 7 | レッドガラン | ロードカナロア | ダンスオンザルーフ | シンボリクリスエス | 1:35.3 | クビ | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1 |
20200215回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ヴァルディゼール | ロードカナロア | ファーゴ | ハーツクライ | 1:34.2 | | 4 | 牡 | 北村友一 | 渡辺薫彦 | 3 |
2 | 13 | カリビアンゴールド | ステイゴールド | サバナパディーダ | Cape Cross | 1:34.4 | 1 | 6 | 牝 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 1 |
3 | 9 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | 1:34.5 | 1/2 | 7 | セン | 池添謙一 | 小島茂之 | 8 |
20190209回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 1:35.2 | | 7 | 牡 | 池添謙一 | 北出成人 | 1 |
2 | 8 | グリュイエール | ディープインパクト | ウィンターコスモス | キングカメハメハ | 1:35.3 | 1/2 | 7 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤原英昭 | 3 |
3 | 10 | カツジ | ディープインパクト | メリッサ | ホワイトマズル | 1:35.4 | 1/2 | 4 | 牡 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 2 |
20180210回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | サトノアーサー | ディープインパクト | キングスローズ | Redoute's Choice | 1:36.2 | | 4 | 牡 | R.ムーア | 池江泰寿 | 1 |
2 | 10 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 1:36.2 | アタマ | 6 | 牡 | 古川吉洋 | 北出成人 | 7 |
3 | 12 | タガノブルグ | ヨハネスブルグ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 1:36.3 | 1/2 | 7 | 牡 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 11 |
20170211回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ダッシングブレイズ | Kitten's Joy | Blazing Bliss | Honour and Glory | 1:35.7 | | 5 | 牡 | M.デムーロ | 吉村圭司 | 2 |
2 | 6 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 1:35.9 | 11/4 | 5 | 牡 | 古川吉洋 | 北出成人 | 4 |
3 | 5 | ケントオー | ダンスインザダーク | ポポチャン | トウカイテイオー | 1:35.9 | ハナ | 5 | 牡 | 和田竜二 | 西橋豊治 | 3 |
20160213回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ラングレー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 1:34.4 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 1 |
2 | 4 | エイシンブルズアイ | Belgravia | Miss Fear Factor | Siphon | 1:34.5 | 1/2 | 5 | 牡 | 武豊 | 野中賢二 | 4 |
3 | 6 | ケントオー | ダンスインザダーク | ポポチャン | トウカイテイオー | 1:34.7 | 11/4 | 4 | 牡 | 和田竜二 | 西橋豊治 | 2 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%