20230909回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ベルダーイメル | オルフェーヴル | ルリニガナ | スニッツェル | 1:24.4 | | 6 | 牡 | 藤岡佑介 | 本田優 | 5 |
2 | 5 | スマートフォルス | シニスターミニスター | スマートレグルス | ロードカナロア | 1:24.6 | 1 | 3 | 牡 | 武豊 | 吉村圭司 | 2 |
3 | 8 | オーヴァーネクサス | キズナ | オーヴァーアンダー | Seeking the Gold | 1:25.3 | 4 | 6 | 牡 | 藤岡康太 | 松下武士 | 4 |
20220910回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | チェーンオブラブ | ハーツクライ | フェアエレン | Street Cry | 1:21.6 | | 5 | 牝 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | 2 |
2 | 6 | アーバンイェーガー | エンパイアメーカー | マイグリーン | ダンシングブレーヴ | 1:21.6 | ハナ | 8 | 牡 | 菱田裕二 | 高橋文雅 | 16 |
3 | 4 | メイショウテンスイ | ダンカーク | フラワーガイア | ゼンノロブロイ | 1:21.7 | クビ | 5 | 牡 | 太宰啓介 | 南井克巳 | 14 |
20200912回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ジャスパープリンス | Violence | Ambitious Journey | Bernardini | 1:22.0 | | 5 | 牡 | 松山弘平 | 森秀行 | 6 |
2 | 8 | レシプロケイト | ダイワメジャー | アフェクショネット | Distorted Humor | 1:22.3 | 13/4 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 2 |
3 | 6 | タガノアム | ハードスパン | スパニッシュソウル | フジキセキ | 1:22.5 | 11/4 | 5 | 牝 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 8 |
20190907回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | エアアルマス | マジェスティックウォリアー | Nokaze | エンパイアメーカー | 1:23.6 | | 4 | 牡 | 川田将雅 | 池添学 | 1 |
2 | 3 | ヴァニラアイス | キンシャサノキセキ | アジタート | タイキシャトル | 1:23.6 | クビ | 3 | 牝 | 幸英明 | 高柳大輔 | 2 |
3 | 10 | ラインシュナイダー | ヴァーミリアン | トウジュ | テンビー | 1:23.7 | 1/2 | 7 | 牡 | 藤井勘一郎 | 松永昌博 | 11 |
20180908回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | メイショウウタゲ | プリサイスエンド | シールビーバック | フジキセキ | 1:22.2 | | 7 | 牡 | 秋山真一郎 | 安達昭夫 | 12 |
2 | 9 | ハヤブサマカオー | シニスターミニスター | ハヤブサエミネンス | Medaglia d'Oro | 1:22.2 | アタマ | 3 | 牡 | 藤岡佑介 | 寺島良 | 5 |
3 | 7 | アキトクレッセント | ウォーエンブレム | ティックルピンク | フレンチデピュティ | 1:22.7 | 3 | 6 | 牡 | 浜中俊 | 清水久詞 | 7 |
20170909回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ウインムート | ロージズインメイ | コスモヴァレンチ | マイネルラヴ | 1:23.4 | | 4 | 牡 | 松山弘平 | 加用正 | 1 |
2 | 8 | ゴーインググレート | フレンチデピュティ | クインネージュ | フジキセキ | 1:23.6 | 1 | 7 | 牡 | 和田竜二 | 岩元市三 | 7 |
3 | 13 | ラテンロック | クロフネ | ギガンティア | Fusaichi Pegasus | 1:23.8 | 11/4 | 6 | 牡 | 松若風馬 | 吉田直弘 | 4 |
20160910回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | キングズガード | シニスターミニスター | キングスベリー | キングヘイロー | 1:22.8 | | 5 | 牡 | 藤岡佑介 | 音無秀孝 | 1 |
2 | 8 | ゴーイングパワー | サクラバクシンオー | クインネージュ | フジキセキ | 1:23.1 | 2 | 7 | 牡 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2 |
3 | 1 | メイショウウタゲ | プリサイスエンド | シールビーバック | フジキセキ | 1:23.2 | クビ | 5 | 牡 | 藤岡康太 | 安達昭夫 | 4 |
20150912回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | エーシンビートロン | ブライアンズタイム | ローレンシア | ホリスキー | 1:23.4 | | 9 | 牡 | 酒井学 | 西園正都 | 10 |
2 | 1 | タイセイファントム | ファンタスティックライト | タイキシャレード | Boundary | 1:23.5 | 3/4 | 7 | 牡 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 4 |
3 | 4 | ガンジス | ネオユニヴァース | ジュメイラビーチ | Silver Deputy | 1:23.6 | クビ | 6 | 牡 | 幸英明 | 大久保龍志 | 8 |
20140913回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ポアゾンブラック | マイネルラヴ | サンライトチーフ | チーフベアハート | 1:22.5 | | 5 | 牡 | 太宰啓介 | 本田優 | 7 |
2 | 2 | ワイドバッハ | アジュディケーティング | グリーンヒルレッド | スキャン | 1:22.7 | 11/4 | 5 | 牡 | 武豊 | 庄野靖志 | 3 |
3 | 8 | ナリタスーパーワン | ウォーエンブレム | マルセイユキャット | フレンチデピュティ | 1:22.7 | クビ | 5 | 牡 | 福永祐一 | 松永昌博 | 4 |
20130914回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | アドマイヤサガス | フジキセキ | ベルベットローブ | Gone West | 1:23.4 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 橋田満 | 2 |
2 | 10 | デュアルスウォード | デュランダル | デュアルストーリー | エンドスウィープ | 1:23.6 | 11/2 | 5 | 牡 | 和田竜二 | 手塚貴久 | 9 |
3 | 4 | サンライズブレット | ステイゴールド | オスティエンセ | エリシオ | 1:23.7 | 1/2 | 5 | 牡 | 松山弘平 | 平田修 | 4 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:30%
10番人気以下の連対率:0%