20241201回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | アルファマム | マジェスティックウォリアー | ダイオプサイド | フジキセキ | 1:24.0 | | 5 | 牝 | 北村友一 | 佐々木晶三 | 3 |
2 | 12 | ウェイワードアクト | Maclean's Music | Warrior Kat | マジェスティックウォリアー | 1:24.0 | クビ | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 1 |
3 | 14 | ロードアウォード | ロードカナロア | パーフェクトトリビュート | Dubawi | 1:24.0 | アタマ | 4 | セン | 幸英明 | 吉岡辰弥 | 6 |
20231203回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | マルモリスペシャル | バトルプラン | サリール | スペシャルウィーク | 1:23.7 | | 4 | 牡 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 8 |
2 | 12 | カセノダンサー | ヘニーヒューズ | レディーソルジャー | マヤノトップガン | 1:23.7 | クビ | 4 | 牝 | 藤岡佑介 | 中尾秀正 | 2 |
3 | 9 | エーティーマクフィ | マクフィ | テンシンランマン | ハーツクライ | 1:23.9 | 11/4 | 4 | 牡 | 富田暁 | 武英智 | 1 |
20221204回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | デンコウリジエール | メイショウボーラー | デンコウデア | スペシャルウィーク | 1:23.8 | | 5 | 牡 | 秋山真一郎 | 荒川義之 | 5 |
2 | 4 | バトルクライ | イスラボニータ | ディアコメット | キングカメハメハ | 1:23.8 | アタマ | 3 | 牡 | 岩田望来 | 高木登 | 2 |
3 | 5 | ボイラーハウス | アジアエクスプレス | パリーナチャン | メイショウオウドウ | 1:24.1 | 13/4 | 4 | 牡 | 西村淳也 | 竹内正洋 | 9 |
20211205回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | バティスティーニ | キングカメハメハ | バプティスタ | サンデーサイレンス | 1:23.9 | | 8 | 牡 | 団野大成 | 池添学 | 5 |
2 | 10 | コパノマーキュリー | サウスヴィグラス | レッドマーキュリー | マンハッタンカフェ | 1:23.9 | クビ | 4 | 牡 | 岩田望来 | 村山明 | 4 |
3 | 16 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 1:24.0 | クビ | 4 | 牡 | 石橋脩 | 西園正都 | 1 |
20201227回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | デザートストーム | ストーミングホーム | レディオブパーシャ | Shamardal | 1:23.5 | | 6 | 牡 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 4 |
2 | 4 | スマートダンディー | エンパイアメーカー | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 1:23.6 | クビ | 6 | 牡 | 幸英明 | 石橋守 | 7 |
3 | 16 | スマートセラヴィー | ヘニーヒューズ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 1:24.1 | 3 | 4 | 牡 | 丸山元気 | 矢作芳人 | 3 |
20191222回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | スマートダンディー | エンパイアメーカー | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 1:24.2 | | 5 | 牡 | 秋山真一郎 | 石橋守 | 3 |
2 | 5 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 1:24.4 | 1 | 7 | 牡 | 坂井瑠星 | 西園正都 | 7 |
3 | 7 | クリノケンリュウ | パイロ | オサマジョール | アフリート | 1:24.7 | 2 | 5 | 牡 | 森裕太朗 | 藤沢則雄 | 9 |
20181223回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ゴールドクイーン | シニスターミニスター | サザンギフト | タイキシャトル | 1:21.5 | | 3 | 牝 | 古川吉洋 | 坂口正則 | 8 |
2 | 4 | ユラノト | キングカメハメハ | コイウタ | フジキセキ | 1:21.5 | ハナ | 4 | 牡 | 坂井瑠星 | 松田国英 | 1 |
3 | 3 | ナムラミラクル | スパイキュール | アーダーチャリス | サクラバクシンオー | 1:22.0 | 3 | 5 | 牡 | 藤懸貴志 | 杉山晴紀 | 3 |
20171224回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | アキトクレッセント | ウォーエンブレム | ティックルピンク | フレンチデピュティ | 1:23.7 | | 5 | 牡 | 荻野極 | 清水久詞 | 4 |
2 | 7 | ブラゾンドゥリス | ノボジャック | ブライアンズソノ | マヤノトップガン | 1:23.9 | 11/4 | 5 | 牡 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 10 |
3 | 16 | ドライヴナイト | カジノドライヴ | カウントオンミー | バブルガムフェロー | 1:23.9 | クビ | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | 7 |
20131222回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ウォータールルド | ウォーターリーグ | ウォーターエナン | ボストンハーバー | 1:22.8 | | 5 | 牡 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 5 |
2 | 16 | マルカフリート | アフリート | スプリングアマイン | タヤスツヨシ | 1:22.9 | 1/2 | 7 | 牡 | 四位洋文 | 中村均 | 2 |
3 | 1 | ファリダット | Kingmambo | ビリーヴ | サンデーサイレンス | 1:23.1 | 11/2 | 8 | 牡 | 小牧太 | 松元茂樹 | 6 |
20121223回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ガンジス | ネオユニヴァース | ジュメイラビーチ | Silver Deputy | 1:22.5 | | 3 | 牡 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 1 |
2 | 1 | トウショウカズン | クロフネ | バージントウショウ | フジキセキ | 1:22.5 | クビ | 5 | 牡 | 川田将雅 | 領家政蔵 | 6 |
2 | 1 | トウショウカズン | クロフネ | バージントウショウ | フジキセキ | 1:22.5 | クビ | 5 | 牡 | 川田将雅 | 領家政蔵 | 6 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%