20250216回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | キタノエクスプレス | アジアエクスプレス | ツルマルサンチャン | ディープインパクト | 1:08.5 | | 7 | 牡 | 国分優作 | 坂口智康 | 2 |
2 | 11 | ロードフォアエース | ロードカナロア | イトワズマジック | War Front | 1:08.5 | クビ | 4 | 牡 | 鮫島克駿 | 友道康夫 | 1 |
3 | 5 | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | 1:08.6 | 1/2 | 7 | 牡 | 丸山元気 | 西園正都 | 9 |
20240211回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ヨシノイースター | ルーラーシップ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | 1:08.0 | | 6 | 牡 | 丸山元気 | 中尾秀正 | 5 |
2 | 15 | ゾンニッヒ | ラブリーデイ | エンドレスノット | ディープインパクト | 1:08.2 | 3/4 | 6 | 牡 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 | 1 |
3 | 3 | ブトンドール | ビッグアーサー | プリンセスロック | スウィフトカレント | 1:08.2 | クビ | 4 | 牝 | 斎藤新 | 池添学 | 10 |
20230212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ヴァトレニ | グラスワンダー | チアフルスマイル | サンデーサイレンス | 1:08.2 | | 5 | セン | 幸英明 | 長谷川浩大 | 4 |
2 | 12 | キャプテンドレイク | ロードカナロア | ハシッテホシーノ | アグネスタキオン | 1:08.2 | ハナ | 6 | 牡 | 藤岡康太 | 今野貞一 | 8 |
3 | 17 | ストーンリッジ | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 1:08.2 | アタマ | 6 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤原英昭 | 3 |
20220213回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ビオグラフィー | ロードカナロア | チアズメッセージ | サンデーサイレンス | 1:08.7 | | 5 | 牝 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 6 |
2 | 7 | デトロイトテソーロ | Speightstown | Bella Traviata | Indian Charlie | 1:08.7 | クビ | 5 | 牝 | 菅原明良 | 高木登 | 8 |
3 | 6 | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | 1:08.7 | アタマ | 4 | 牡 | 丹内祐次 | 西園正都 | 1 |
20210214回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー | ラブレター | ロックオブジブラルタル | 1:07.0 | | 7 | 牡 | 勝浦正樹 | 石坂正 | 4 |
2 | 4 | グルーヴィット | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | 1:07.1 | クビ | 5 | 牡 | 浜中俊 | 松永幹夫 | 1 |
3 | 15 | メイショウキョウジ | ダイワメジャー | アルペンローズ | Kris S. | 1:07.2 | 1/2 | 6 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 5 |
20200216回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | シヴァージ | First Samurai | Indian Bay | Indian Charlie | 1:10.0 | | 5 | 牡 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | 1 |
2 | 10 | メイショウキョウジ | ダイワメジャー | アルペンローズ | Kris S. | 1:10.1 | 3/4 | 5 | 牡 | 松若風馬 | 藤岡健一 | 3 |
3 | 16 | イエローマリンバ | ディープインパクト | マーキーアトラクション | Storm Cat | 1:10.1 | クビ | 5 | 牝 | 斎藤新 | 河内洋 | 13 |
20060723回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ゴールデンキャスト | タイキシャトル | リターンバンダム | Niniski | 1:08.0 | | 6 | 牡 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 4 |
2 | 2 | ヒューマ | Polish Precedent | Gaily Grecian | Ela-Mana-Mou | 1:08.0 | クビ | 6 | 牡 | 武豊 | 山内研二 | 5 |
3 | 5 | マルカキセキ | フジキセキ | フライングカラーズ | ジェイドロバリー | 1:08.0 | ハナ | 5 | 牡 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1 |
20050807回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | マルカキセキ | フジキセキ | フライングカラーズ | ジェイドロバリー | 1:06.9 | | 4 | 牡 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1 |
2 | 9 | カネトシディザイア | フジキセキ | ゴーンプロフェッショナル | Gone West | 1:07.1 | 11/2 | 6 | 牝 | 柴原央明 | 田中章博 | 6 |
3 | 6 | ゴールデンキャスト | タイキシャトル | リターンバンダム | Niniski | 1:07.3 | 1 | 5 | 牡 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 2 |
20040829回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | フサイチオーレ | サンデーサイレンス | トリプルワウ | Coastal | 1:07.4 | | 6 | 牡 | 赤木高太郎 | 森秀行 | 6 |
2 | 7 | ヒューマ | Polish Precedent | Gaily Grecian | Ela-Mana-Mou | 1:07.5 | 1/2 | 4 | 牡 | 熊沢重文 | 山内研二 | 2 |
3 | 8 | ダンツキャスト | ニホンピロウイナー | エンジェルコール | パークリージェント | 1:07.8 | 2 | 7 | 牡 | 長谷川浩大 | 谷潔 | 8 |
20030831回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | マンデームスメ | サンデーサイレンス | タイムスリップ | ブライアンズタイム | 1:09.3 | | 4 | 牝 | 安藤勝己 | 坪憲章 | 1 |
2 | 9 | スターエルドラード | Danzig | Electric Society | Law Society | 1:09.8 | 3 | 4 | 牡 | 武幸四郎 | 森秀行 | 3 |
3 | 3 | マルカサワヤカ | サンデーサイレンス | サワヤカプリンセス | ノーザンテースト | 1:10.4 | 31/2 | 5 | 牝 | 小池隆生 | 瀬戸口勉 | 6 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%