20250209回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ドゥラドーレス | ドゥラメンテ | ロカ | ハービンジャー | 2:01.5 | | 6 | 牡 | 杉原誠人 | 宮田敬介 | 2 |
2 | 7 | シルトホルン | スクリーンヒーロー | シンメイミヤビ | Langfuhr | 2:01.7 | 3/4 | 5 | 牡 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 3 |
3 | 5 | ウインシュクラン | スクリーンヒーロー | イクスキューズ | ボストンハーバー | 2:02.0 | 2 | 7 | セン | 丸山元気 | 鹿戸雄一 | 8 |
20240204回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ダンディズム | マンハッタンカフェ | ビューティーコンテスト | Singspiel | 2:04.1 | | 8 | セン | 富田暁 | 野中賢二 | 1 |
2 | 3 | フォワードアゲン | ローズキングダム | エーシンシャイナー | グラスワンダー | 2:04.2 | 1/2 | 7 | セン | 黛弘人 | 中野栄治 | 6 |
3 | 2 | ライトクオンタム | ディープインパクト | イルミナント | Quality Road | 2:04.2 | クビ | 4 | 牝 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 3 |
20230827回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | カントル | ディープインパクト | ミスアンコール | キングカメハメハ | 1:45.9 | | 7 | 牡 | 団野大成 | 藤原英昭 | 5 |
2 | 2 | ワールドリバイバル | エピファネイア | セシリア | アグネスタキオン | 1:45.9 | クビ | 5 | 牡 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 7 |
3 | 10 | グラティアス | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 1:46.5 | 31/2 | 5 | 牡 | 和田竜二 | 安田隆行 | 2 |
20220828回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | レッドベルオーブ | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | 1:45.5 | | 4 | 牡 | 幸英明 | 藤原英昭 | 2 |
2 | 9 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | ヴィアンローズ | Sevres Rose | 1:46.0 | 3 | 4 | 牡 | 北村友一 | 清水久詞 | 3 |
3 | 6 | ヴァリアメンテ | ドゥラメンテ | ヴァリディオル | Dynaformer | 1:46.1 | 1/2 | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 中内田充正 | 1 |
20210829回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | プリンスリターン | ストロングリターン | プリンセスプライド | マンハッタンカフェ | 1:46.3 | | 4 | 牡 | 松若風馬 | 加用正 | 3 |
2 | 4 | ダブルシャープ | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | 1:46.3 | 1/2 | 6 | 牡 | 浜中俊 | 渡辺薫彦 | 2 |
3 | 3 | ミスニューヨーク | キングズベスト | マンハッタンミート | マンハッタンカフェ | 1:46.5 | 11/4 | 4 | 牝 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 | 1 |
20200830回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | サラキア | ディープインパクト | サロミナ | Lomitas | 1:46.1 | | 5 | 牝 | 北村友一 | 池添学 | 3 |
2 | 6 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 1:46.3 | 11/2 | 4 | 牡 | 藤井勘一郎 | 池江泰寿 | 4 |
3 | 2 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | サミター | ロックオブジブラルタル | 1:46.4 | 3/4 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2 |
20190825回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | アロハリリー | ハーツクライ | ハワイアンウインド | キングカメハメハ | 1:46.4 | | 4 | 牝 | 酒井学 | 高野友和 | 4 |
2 | 5 | ベステンダンク | タイキシャトル | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 1:46.4 | クビ | 7 | 牡 | 秋山真一郎 | 安達昭夫 | 11 |
3 | 3 | ハイヒール | トーセンホマレボシ | ドリームスケイプ | エルコンドルパサー | 1:46.5 | クビ | 4 | 牝 | 高倉稜 | 清水久詞 | 8 |
20180826回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | レトロロック | ディープインパクト | サムワントゥラブ | シンボリクリスエス | 1:46.1 | | 6 | 牡 | 浜中俊 | 中竹和也 | 4 |
2 | 7 | エンヴァール | ダイワメジャー | カリズマティックゴールド | カリズマティック | 1:46.4 | 2 | 5 | 牡 | B.アヴドゥラ | 藤原英昭 | 2 |
3 | 2 | キョウヘイ | リーチザクラウン | ショウナンアネーロ | ダンスインザダーク | 1:46.6 | 1 | 4 | 牡 | 高倉稜 | 宮本博 | 3 |
20170827回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ダノンメジャー | ダイワメジャー | ヴィヤダーナ | Azamour | 1:46.1 | | 5 | 牡 | 北村友一 | 橋口慎介 | 2 |
2 | 8 | ケントオー | ダンスインザダーク | ポポチャン | トウカイテイオー | 1:46.5 | 21/2 | 5 | 牡 | 小牧太 | 西橋豊治 | 4 |
3 | 2 | サトノラーゼン | ディープインパクト | トゥーピー | Intikhab | 1:46.6 | 3/4 | 5 | 牡 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 1 |
20160828回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | テイエムイナズマ | ブラックタイド | クラスター | Danzig | 1:50.0 | | 6 | 牡 | 古川吉洋 | 福島信晴 | 4 |
2 | 9 | ウインフルブルーム | スペシャルウィーク | ハナノメガミ | サクラユタカオー | 1:50.0 | クビ | 5 | 牡 | 和田竜二 | 宮本博 | 1 |
3 | 3 | サンライズタイセイ | ディープインパクト | タイセイエトワール | トニービン | 1:50.2 | 11/4 | 6 | 牡 | D.バルジュー | 浜田多実雄 | 7 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%