44回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | トータルクラリティ | バゴ | ビットレート | スペシャルウィーク | 1:34.2 | | 2 | 牡 | 北村友一 | 池添学 | 6 |
2 | 6 | コートアリシアン | サートゥルナーリア | コートシャルマン | ハーツクライ | 1:34.3 | 1/2 | 2 | 牝 | 菅原明良 | 伊藤大士 | 1 |
3 | 10 | プロクレイア | エピファネイア | プロクリス | キングカメハメハ | 1:34.8 | 3 | 2 | 牝 | 津村明秀 | 小林真也 | 5 |
43回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | アスコルティ | Danehill Dancer | 1:33.8 | | 2 | 牝 | 北村宏司 | 黒岩陽一 | 1 |
2 | 6 | ショウナンマヌエラ | ジャスタウェイ | ダイアゴナルクロス | シンボリクリスエス | 1:34.0 | 1 | 2 | 牝 | 石橋脩 | 高野友和 | 10 |
3 | 11 | クリーンエア | リアルインパクト | シルヴァンソング | Street Cry | 1:34.1 | 1 | 2 | 牡 | 大野拓弥 | 上原博之 | 4 |
42回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | キタウイング | ダノンバラード | キタノリツメイ | アイルハヴアナザー | 1:35.9 | | 2 | 牝 | 戸崎圭太 | 小島茂之 | 4 |
2 | 9 | ウインオーディン | エピファネイア | ピエナビーナス | フジキセキ | 1:36.0 | 1/2 | 2 | 牡 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 3 |
3 | 8 | シーウィザード | ビーチパトロール | メリーウェザー | メジロベイリー | 1:36.0 | アタマ | 2 | 牡 | 浜中俊 | 鹿戸雄一 | 2 |
41回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | セリフォス | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | 1:33.8 | | 2 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 3 |
2 | 8 | アライバル | ハービンジャー | クルミナル | ディープインパクト | 1:34.0 | 11/4 | 2 | 牡 | C.ルメール | 栗田徹 | 1 |
3 | 6 | オタルエバー | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute's Choice | 1:34.1 | 3/4 | 2 | 牡 | 幸英明 | 中竹和也 | 2 |
40回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ショックアクション | Gleneagles | Reset in Blue | Fastnet Rock | 1:34.6 | | 2 | 牡 | 戸崎圭太 | 大久保龍志 | 2 |
2 | 9 | ブルーシンフォニー | スクリーンヒーロー | ブルーストーン | コマンズ | 1:34.9 | 13/4 | 2 | 牡 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 1 |
3 | 5 | フラーズダルム | キズナ | クーデグレイス | ホワイトマズル | 1:35.0 | 1/2 | 2 | 牝 | 福永祐一 | 松永昌博 | 3 |
39回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ウーマンズハート | ハーツクライ | レディオブパーシャ | Shamardal | 1:35.0 | | 2 | 牝 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 1 |
2 | 13 | ペールエール | ダイワメジャー | アピールII | Selkirk | 1:35.1 | 1/2 | 2 | 牡 | M.デムーロ | 安田隆行 | 3 |
3 | 7 | ビッククインバイオ | キングズベスト | アニメイトバイオ | ゼンノロブロイ | 1:35.4 | 13/4 | 2 | 牝 | 大野拓弥 | 牧光二 | 8 |
38回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ケイデンスコール | ロードカナロア | インダクティ | ハーツクライ | 1:35.5 | | 2 | 牡 | 石橋脩 | 安田隆行 | 1 |
2 | 9 | アンブロークン | ヴィクトワールピサ | リップスポイズン | Mamool | 1:35.5 | クビ | 2 | 牡 | 石川裕紀人 | 手塚貴久 | 2 |
3 | 8 | スティルネス | ゴールドヘイロー | マツリダワルツ | チーフベアハート | 1:35.5 | ハナ | 2 | 牝 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 8 |
37回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | フロンティア | ダイワメジャー | グレースランド | トニービン | 1:34.6 | | 2 | 牡 | 岩田康誠 | 中内田充正 | 3 |
2 | 15 | コーディエライト | ダイワメジャー | ダークサファイア | Out of Place | 1:34.7 | 3/4 | 2 | 牝 | 津村明秀 | 佐々木晶三 | 5 |
3 | 3 | テンクウ | ヨハネスブルグ | ピサノドヌーヴ | アグネスタキオン | 1:34.7 | アタマ | 2 | 牡 | 北村宏司 | 奥村武 | 2 |
36回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ヴゼットジョリー | ローエングリン | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | 1:34.3 | | 2 | 牝 | 福永祐一 | 中内田充正 | 3 |
2 | 12 | オーバースペック | プリサイスエンド | オーミチェリッシュ | キャプテンスティーヴ | 1:34.5 | 11/4 | 2 | 牡 | 岩部純二 | 南田美知雄 | 6 |
3 | 3 | イブキ | ルーラーシップ | ピサノドヌーヴ | アグネスタキオン | 1:34.5 | クビ | 2 | 牡 | 田辺裕信 | 奥村武 | 2 |
35回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | チーフベアハート | 1:33.8 | | 2 | 牡 | 田辺裕信 | 小島茂之 | 1 |
2 | 13 | ウインファビラス | ステイゴールド | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | 1:34.5 | 4 | 2 | 牝 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 12 |
3 | 7 | マコトルーメン | ダイワメジャー | マコトサンゴ | タマモクロス | 1:34.8 | 2 | 2 | 牡 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 8 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:70%
1番人気の3着以内率:70%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:130%
10番人気以下の連対率:20%