44回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | エイシンワンド | ディスクリートキャット | エイシンフェアリー | タイキシャトル | 1:09.0 | | 2 | 牡 | 幸英明 | 大久保龍志 | 1 |
2 | 1 | クラスペディア | ミスターメロディ | ウンベラータ | アグネスタキオン | 1:09.1 | 3/4 | 2 | 牡 | 小崎綾也 | 河嶋宏樹 | 8 |
3 | 10 | アーリントンロウ | タワーオブロンドン | ユメノトキメキ | マーベラスサンデー | 1:09.2 | クビ | 2 | 牡 | 西村淳也 | 松下武士 | 2 |
43回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | アスクワンタイム | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 1:08.6 | | 2 | 牡 | 岩田望来 | 梅田智之 | 5 |
2 | 9 | ミルテンベルク | モーリス | ペルレンケッテ | ディープインパクト | 1:08.6 | アタマ | 2 | 牡 | 藤岡康太 | 武英智 | 2 |
3 | 5 | キャンシーエンゼル | バゴ | ヴォルドニュイ | Sky Mesa | 1:08.9 | 11/2 | 2 | 牝 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 4 |
42回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ロンドンプラン | グレーターロンドン | パッションローズ | アフリート | 1:08.1 | | 2 | 牡 | 松山弘平 | 宮本博 | 4 |
2 | 11 | バレリーナ | ダイワメジャー | マニヤラ | Manduro | 1:08.2 | 3/4 | 2 | 牝 | 団野大成 | 清水久詞 | 9 |
3 | 13 | シルフィードレーヴ | アメリカンペイトリオット | キモンクイーン | クロフネ | 1:08.3 | 1/2 | 2 | 牝 | 西村淳也 | 西園正都 | 11 |
41回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:07.9 | | 2 | 牝 | 浜中俊 | 長谷川浩大 | 4 |
2 | 7 | スリーパーダ | ミッキーアイル | シンハリーズ | Singspiel | 1:08.3 | 2 | 2 | 牝 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 3 |
3 | 10 | アネゴハダ | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | 1:08.5 | 11/4 | 2 | 牝 | 幸英明 | 佐々木晶三 | 8 |
40回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | メイケイエール | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | 1:09.6 | | 2 | 牝 | 武豊 | 武英智 | 2 |
2 | 9 | モントライゼ | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | 1:09.8 | 11/4 | 2 | 牡 | 川田将雅 | 松永幹夫 | 1 |
3 | 2 | フォドラ | ロードカナロア | セイングレンド | バブルガムフェロー | 1:10.5 | 4 | 2 | 牝 | 北村友一 | 牧浦充徳 | 5 |
39回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | マイネルグリット | スクリーンヒーロー | マイネショコラーデ | ロージズインメイ | 1:10.5 | | 2 | 牡 | 国分優作 | 吉田直弘 | 3 |
2 | 5 | トリプルエース | Shamardal | トリプルピルエット | サンデーサイレンス | 1:10.5 | クビ | 2 | 牡 | 和田竜二 | 斉藤崇史 | 2 |
3 | 3 | ラウダシオン | リアルインパクト | アンティフォナ | Songandaprayer | 1:10.6 | 1/2 | 2 | 牡 | 武豊 | 斉藤崇史 | 4 |
38回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ファンタジスト | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 1:08.9 | | 2 | 牡 | 武豊 | 梅田智之 | 3 |
2 | 9 | アズマヘリテージ | トーセンジョーダン | ヘリテージゴールド | フジキセキ | 1:09.2 | 13/4 | 2 | 牝 | 荻野極 | 河内洋 | 13 |
3 | 8 | ミヤジシルフィード | ロードカナロア | クレバークリス | クロフネ | 1:09.2 | クビ | 2 | 牡 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 9 |
37回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 17 | アサクサゲンキ | Stormy Atlantic | Amelia | Dixieland Band | 1:09.1 | | 2 | 牡 | 武豊 | 音無秀孝 | 3 |
2 | 14 | アイアンクロー | アドマイヤムーン | ヤマノアイリー | グラスワンダー | 1:09.3 | 11/4 | 2 | 牡 | 浜中俊 | 斉藤崇史 | 5 |
3 | 10 | バーニングペスカ | パイロ | メイショウガンツ | ダイワメジャー | 1:09.3 | クビ | 2 | 牡 | 川須栄彦 | 松永昌博 | 7 |
36回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | レーヌミノル | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 1:08.0 | | 2 | 牝 | 浜中俊 | 本田優 | 1 |
2 | 2 | ダイイチターミナル | コンデュイット | ベルグチケット | ウイニングチケット | 1:09.0 | 6 | 2 | 牡 | 嘉藤貴行 | 高市圭二 | 10 |
3 | 3 | カシノマスト | キャプテントゥーレ | レインボウスズラン | スキャン | 1:09.1 | 1/2 | 2 | 牡 | 川須栄彦 | 蛯名利弘 | 4 |
35回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:08.9 | | 2 | 牡 | 岩田康誠 | 橋口弘次郎 | 1 |
2 | 13 | サイモンゼーレ | キンシャサノキセキ | ポールポジションII | Pivotal | 1:09.3 | 21/2 | 2 | 牡 | 幸英明 | 梅田智之 | 7 |
3 | 4 | レッドラウダ | ダイワメジャー | ヘヴンリーソング | Machiavellian | 1:09.3 | クビ | 2 | 牡 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 6 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:40%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:70%
1、2番人気の3着以内率:80%
10番人気以下の連対率:20%