12回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | タイセイアトム | サクラバクシンオー | アトムチェリー | ヘクタープロテクター | 1:10.4 | | 5 | 牡 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 3 |
2 | 7 | スリーアベニュー | アフリート | エナジートウショウ | トウショウボーイ | 1:10.7 | 2 | 6 | 牡 | 武幸四郎 | 小野幸治 | 1 |
3 | 12 | シアトルバローズ | スキャン | プリンセストウジン | スルーザドラゴン | 1:10.8 | クビ | 5 | 牡 | 後藤浩輝 | 武田博 | 8 |
11回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | スリーアベニュー | アフリート | エナジートウショウ | トウショウボーイ | 1:10.0 | | 5 | 牡 | 田中勝春 | 小野幸治 | 3 |
2 | 7 | リミットレスビッド | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | ノーザンテースト | 1:10.1 | 3/4 | 8 | 牡 | 蛯名正義 | 加用正 | 4 |
3 | 8 | ニシノコンサフォス | ブライアンズタイム | リフカ | Lyphard | 1:10.2 | クビ | 7 | 牡 | 和田竜二 | 宮本博 | 2 |
10回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | リミットレスビッド | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | ノーザンテースト | 1:10.5 | | 7 | 牡 | 田中勝春 | 加用正 | 6 |
2 | 4 | シルヴァーゼット | Foxhound | Krayyalei | Krayyan | 1:10.5 | クビ | 5 | 牡 | 津村明秀 | 田所清広 | 7 |
3 | 7 | コパノフウジン | ヘネシー | ウェディングベリー | スキャン | 1:10.5 | ハナ | 4 | 牡 | 長谷川浩大 | 宮徹 | 2 |
9回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | メイショウボーラー | タイキシャトル | ナイスレイズ | Storm Cat | 1:10.2 | | 4 | 牡 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 3 |
2 | 10 | エンゲルグレーセ | プラウドデボネア | エンゲルリーゼン | ウインザーノット | 1:10.7 | 3馬身 | 8 | 牡 | 田中勝春 | 新関力 | 16 |
3 | 8 | サミーミラクル | アフリート | ルシールシーダー | クリスタルグリッターズ | 1:10.8 | クビ | 5 | 牡 | 武豊 | 増本豊 | 1 |
8回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | マイネルセレクト | フォーティナイナー | ウメノアスコット | ラツキーソブリン | 1:10.9 | | 5 | 牡 | 武豊 | 中村均 | 1 |
2 | 15 | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | エビスファミリー | ブライアンズタイム | 1:11.5 | 31/2馬身 | 4 | 牡 | 松永幹夫 | 服部利之 | 2 |
3 | 12 | シャドウスケイプ | フォーティナイナー | シーズグレイス | サンデーサイレンス | 1:12.1 | 31/2馬身 | 5 | 牡 | 江田照男 | 森秀行 | 6 |
7回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ニホンピロサート | スターオブコジーン | ニホンピロポリーナ | ニホンピロウイナー | 1:10.5 | | 5 | 牡 | 横山典弘 | 目野哲也 | 2 |
2 | 1 | シャドウスケイプ | フォーティナイナー | シーズグレイス | サンデーサイレンス | 1:11.2 | 4馬身 | 4 | 牡 | 江田照男 | 森秀行 | 6 |
3 | 9 | スターキングマン | Kingmambo | Princesse Timide | Blushing Groom | 1:11.3 | 3/4馬身 | 4 | 牡 | 村田一誠 | 森秀行 | 15 |
6回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ブロードアピール | Broad Brush | Valid Allure | Valid Appeal | 1:10.3 | | 8 | 牝 | 武豊 | 松田国英 | 1 |
2 | 1 | サウスヴィグラス | エンドスウィープ | ダーケストスター | Star de Naskra | 1:10.5 | 11/4馬身 | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 2 |
3 | 9 | ワシントンカラー | ブラックタイアフェアー | Jump With Joy | Linkage | 1:10.9 | 21/2馬身 | 8 | 牡 | 田中勝春 | 松山康久 | 8 |
5回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ビーマイナカヤマ | エブロス | ビーマイファイア | Be My Guest | 1:09.5 | | 7 | 牡 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 | 6 |
2 | 2 | ブロードアピール | Broad Brush | Valid Allure | Valid Appeal | 1:09.6 | クビ | 7 | 牝 | 武幸四郎 | 松田国英 | 1 |
3 | 8 | サウスヴィグラス | エンドスウィープ | ダーケストスター | Star de Naskra | 1:09.6 | アタマ | 5 | 牡 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 3 |
4回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ビーマイナカヤマ | エブロス | ビーマイファイア | Be My Guest | 1:10.2 | | 6 | 牡 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 | 7 |
2 | 5 | セレクトグリーン | Capote | Damewood | Majesty's Prince | 1:10.2 | ハナ | 5 | 牡 | 田中勝春 | 音無秀孝 | 1 |
3 | 13 | キングオブジェイ | キンググローリアス | ヘヴンリーミスト | Top Command | 1:10.6 | 2.1/2 | 5 | 牡 | 横山典弘 | 高市圭二 | 5 |
3回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ワシントンカラー | ブラックタイアフェアー | Jump With Joy | Linkage | 1:10.3 | | 5 | 牡 | 柴田善臣 | 松山康久 | 1 |
2 | 10 | イソノウイナー | クリスタルグリッターズ | イソノルーブル | ラシアンルーブル | 1:10.7 | 2.1/2 | 5 | 牡 | 飯田祐史 | 清水久雄 | 5 |
3 | 5 | スタープログラマー | Storm Cat | Bank Key | Key to the Mint | 1:10.8 | 3/4 | 5 | 牡 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 10 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:60%
1番人気の3着以内率:70%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:120%
10番人気以下の連対率:10%