30回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | エイシンフェンサー | ファインニードル | エーシンパナギア | エイシンサンディ | 1:08.2 | | 5 | 牝 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 9 |
2 | 14 | グランテスト | ロードカナロア | オーヴィレール | シンボリクリスエス | 1:08.5 | 11/2 | 5 | 牝 | 団野大成 | 今野貞一 | 10 |
3 | 9 | ウインカーネリアン | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | マイネルラヴ | 1:08.6 | 1/2 | 8 | 牡 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 4 |
29回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ルガル | ドゥラメンテ | アタブ | New Approach | 1:07.7 | | 4 | 牡 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 2 |
2 | 13 | アグリ | カラヴァッジオ | オールドタイムワルツ | War Front | 1:08.2 | 3 | 5 | 牡 | 坂井瑠星 | 安田隆行 | 1 |
3 | 5 | エターナルタイム | ロードカナロア | マジックタイム | ハーツクライ | 1:08.3 | 1/2 | 5 | 牝 | C.ルメール | 中川公成 | 3 |
28回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:07.3 | | 4 | 牝 | 浜中俊 | 長谷川浩大 | 2 |
2 | 9 | ファストフォース | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 1:07.3 | アタマ | 7 | 牡 | 団野大成 | 西村真幸 | 10 |
3 | 8 | マッドクール | Dark Angel | Mad About You | Indian Ridge | 1:07.4 | クビ | 4 | 牡 | 藤岡康太 | 池添学 | 1 |
27回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | メイケイエール | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | 1:08.1 | | 4 | 牝 | 池添謙一 | 武英智 | 2 |
2 | 16 | シャインガーネット | オルフェーヴル | ベルベットローブ | Gone West | 1:08.2 | 1 | 5 | 牝 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 7 |
3 | 10 | ナランフレグ | ゴールドアリュール | ケリーズビューティ | ブライアンズタイム | 1:08.3 | クビ | 6 | 牡 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 3 |
26回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | シヴァージ | First Samurai | Indian Bay | Indian Charlie | 1:08.3 | | 6 | 牡 | 福永祐一 | 野中賢二 | 4 |
2 | 2 | ライトオンキュー | Shamardal | グレイトタイミング | Raven's Pass | 1:08.5 | 11/4 | 6 | 牡 | 古川吉洋 | 昆貢 | 3 |
3 | 12 | ラウダシオン | リアルインパクト | アンティフォナ | Songandaprayer | 1:08.5 | アタマ | 4 | 牡 | M.デムーロ | 斉藤崇史 | 2 |
25回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 1:09.0 | | 4 | 牝 | 川田将雅 | 高野友和 | 3 |
2 | 6 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | センターグランタス | アグネスタキオン | 1:09.0 | クビ | 4 | 牝 | 四位洋文 | 飯田祐史 | 6 |
3 | 15 | ナランフレグ | ゴールドアリュール | ケリーズビューティ | ブライアンズタイム | 1:09.1 | クビ | 4 | 牡 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 8 |
24回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | 1:08.3 | | 4 | 牡 | 北村友一 | 安田隆行 | 1 |
2 | 8 | エスティタート | ドリームジャーニー | スキッフル | トニービン | 1:08.5 | 11/4 | 6 | 牝 | 浜中俊 | 松永幹夫 | 11 |
3 | 18 | ティーハーフ | ストーミングホーム | ビールジャント | Green Desert | 1:08.5 | クビ | 9 | 牡 | 国分恭介 | 西浦勝一 | 12 |
23回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ファインニードル | アドマイヤムーン | ニードルクラフト | Mark of Esteem | 1:08.3 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 4 |
2 | 7 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | オブザーヴァント | Capote | 1:08.6 | 2 | 5 | 牡 | 松田大作 | 上原博之 | 5 |
3 | 4 | フミノムーン | アドマイヤムーン | フミノシンデレラ | サンダーガルチ | 1:08.7 | クビ | 6 | 牡 | 国分優作 | 西浦勝一 | 15 |
22回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ダンスディレクター | アルデバランII | マザーリーフ | サンデーサイレンス | 1:07.8 | | 7 | 牡 | 武豊 | 笹田和秀 | 3 |
2 | 11 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | オブザーヴァント | Capote | 1:07.8 | クビ | 4 | 牡 | 松田大作 | 上原博之 | 4 |
3 | 9 | セカンドテーブル | トワイニング | モカサンデー | サンデーサイレンス | 1:08.0 | 11/2 | 5 | 牡 | 水口優也 | 崎山博樹 | 7 |
21回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ダンスディレクター | アルデバランII | マザーリーフ | サンデーサイレンス | 1:07.9 | | 6 | 牡 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 2 |
2 | 8 | ローレルベローチェ | サクラバクシンオー | ヘイローフジ | キングヘイロー | 1:08.1 | 11/2 | 5 | 牡 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 5 |
3 | 7 | ワキノブレイブ | マイネルラヴ | ザフェイツ | ブライアンズタイム | 1:08.4 | 11/2 | 6 | 牡 | 小牧太 | 清水久詞 | 11 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:20%
1番人気の3着以内率:30%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:60%
1、2番人気の3着以内率:80%
10番人気以下の連対率:30%