77回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 1:57.2 | | 6 | 牡 | 岩田望来 | 友道康夫 | 1 |
2 | 4 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 1:57.2 | アタマ | 8 | 牡 | J.モレイラ | 池江泰寿 | 2 |
3 | 14 | エアサージュ | Point of Entry | Nokaze | エンパイアメーカー | 1:57.4 | 11/2 | 6 | 牡 | 松山弘平 | 池添学 | 5 |
76回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 1:59.1 | | 7 | 牡 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 5 |
2 | 4 | フェーングロッテン | ブラックタイド | ピクシーホロウ | キングヘイロー | 1:59.2 | クビ | 4 | 牡 | 松若風馬 | 宮本博 | 3 |
3 | 9 | アドマイヤハダル | ロードカナロア | スウェアトウショウ | ディープインパクト | 1:59.2 | クビ | 5 | 牡 | 岩田望来 | 大久保龍志 | 6 |
75回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | マンデラ | Acatenango | 1:57.7 | | 5 | 牡 | D.レーン | 池江泰寿 | 2 |
2 | 9 | ジェラルディーナ | モーリス | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | 1:57.8 | 1/2 | 4 | 牝 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 4 |
3 | 3 | サンレイポケット | ジャングルポケット | アドマイヤパンチ | ワイルドラッシュ | 1:57.8 | アタマ | 7 | 牡 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 3 |
74回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ユニコーンライオン | No Nay Never | Muravka | High Chaparral | 2:00.7 | | 5 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 8 |
2 | 8 | ショウナンバルディ | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute's Choice | 2:01.3 | 31/2 | 5 | 牡 | 池添謙一 | 松下武士 | 9 |
3 | 1 | ブラストワンピース | ハービンジャー | ツルマルワンピース | キングカメハメハ | 2:01.4 | 3/4 | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 大竹正博 | 5 |
73回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | アイルビーバウンド | タニノギムレット | 2:00.1 | | 8 | 牡 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 10 |
2 | 7 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 2:00.1 | ハナ | 4 | 牝 | M.デムーロ | 矢作芳人 | 1 |
3 | 8 | レッドジェニアル | キングカメハメハ | レッドアゲート | マンハッタンカフェ | 2:00.2 | 1/2 | 4 | 牡 | 酒井学 | 高橋義忠 | 4 |
72回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | メールドグラース | ルーラーシップ | グレイシアブルー | サンデーサイレンス | 1:59.6 | | 4 | 牡 | D.レーン | 清水久詞 | 1 |
2 | 9 | ブラックスピネル | タニノギムレット | モルガナイト | アグネスデジタル | 1:59.8 | 11/2 | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | 5 |
3 | 6 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | カウアイレーン | キングカメハメハ | 1:59.8 | アタマ | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 4 |
71回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ストロングタイタン | Regal Ransom | タイタンクイーン | Tiznow | 1:57.2 | レコード | 5 | 牡 | M.デムーロ | 池江泰寿 | 4 |
2 | 2 | トリオンフ | タートルボウル | メジロトンキニーズ | ダンスインザダーク | 1:57.3 | 1/2 | 4 | セン | C.ルメール | 須貝尚介 | 1 |
3 | 5 | トリコロールブルー | ステイゴールド | ペンカナプリンセス | Pivotal | 1:57.7 | 21/2 | 4 | 牡 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 2 |
70回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ステイインシアトル | ステイゴールド | シアトルサンセット | Belong to Me | 1:59.4 | | 6 | 牡 | 武豊 | 池江泰寿 | 3 |
2 | 8 | スマートレイアー | ディープインパクト | スノースタイル | ホワイトマズル | 1:59.4 | クビ | 7 | 牝 | M.デムーロ | 大久保龍志 | 1 |
3 | 3 | マイネルフロスト | ブラックタイド | スリースノーグラス | グラスワンダー | 1:59.7 | 13/4 | 6 | 牡 | 丹内祐次 | 高木登 | 7 |
69回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | サトノノブレス | ディープインパクト | クライウィズジョイ | トニービン | 1:57.6 | レコード | 6 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 3 |
2 | 12 | ステファノス | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | 1:57.6 | クビ | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 2 |
3 | 2 | プランスペスカ | ブラックタイド | ダンシングドミニア | ブライアンズタイム | 1:57.7 | クビ | 6 | 牡 | 幸英明 | 松永昌博 | 13 |
68回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 1:58.8 | | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 2 |
2 | 6 | マジェスティハーツ | ハーツクライ | エアラホーヤ | ボストンハーバー | 1:59.1 | 2 | 5 | 牡 | 武幸四郎 | 松永昌博 | 8 |
3 | 4 | アズマシャトル | ゼンノロブロイ | ブレッシング | マルゼンスキー | 1:59.2 | クビ | 4 | 牡 | 和田竜二 | 加用正 | 4 |
1番人気の勝率:20%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:100%
10番人気以下の連対率:10%