51回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ノットゥルノ | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | 2:08.2 | - | 5 | 牡 | 武豊 | 音無秀孝 | 2 |
2 | 7 | キリンジ | キズナ | タイムピース | ルーラーシップ | 2:08.9 | 4 | 4 | 牡 | 和田竜二 | 佐々木晶三 | 3 |
3 | 3 | メイショウフンジン | ホッコータルマエ | シニスタークイーン | シニスターミニスター | 2:08.9 | クビ | 6 | 牡 | 酒井学 | 西園正都 | 4 |
50回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | バーデンヴァイラー | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | 2:09.9 | - | 5 | 牡 | 福永祐一 | 齋藤崇史 | 2 |
2 | 5 | デルマルーヴル | パイロ | カリビアンロマンス | コマンズ | 2:10.1 | 1 | 7 | 牡 | 松岡正海 | 戸田博文 | 6 |
3 | 8 | カフジオクタゴン | モーリス | メジロマリアン | メジロベイリー | 2:10.1 | クビ | 4 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 1 |
49回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ケイアイパープル | パイロ | アルヴェナ | Seeking the Gold | 2:06.6 | - | 6 | 牡 | 藤岡康太 | 村山明 | 2 |
2 | 2 | アメリカンフェイス | Tapit | Screen Goddess | Giant's Causeway | 2:07.6 | 5 | 5 | 牡 | 丹内祐次 | 戸田博文 | 5 |
3 | 11 | メイショウカズサ | カジノドライヴ | プレシャスエルフ | コロナドズクエスト | 2:08.2 | 3 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 安達昭夫 | 1 |
48回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | クリンチャー | ディープスカイ | ザフェイツ | ブライアンズタイム | 2:05.0 | レコード | 7 | 牡 | 川田将雅 | 宮本博 | 1 |
2 | 11 | アシャカトブ | シニスターミニスター | ヴェリタスマリコ | キングカメハメハ | 2:06.7 | 9 | 5 | 牡 | 武藤雅 | 小笠倫弘 | 3 |
3 | 12 | ハナズレジェンド | ハーツクライ | ムーンライトゼファー | ムーンロケット | 2:06.7 | クビ | 8 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 5 |
47回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ナムラカメタロー | ヨハネスブルグ | ナムラチアーズ | マンハッタンカフェ | 2:06.7 | - | 4 | 牡 | 石川裕紀人 | 稲垣幸雄 | 2 |
2 | 3 | ロードゴラッソ | ハーツクライ | サッカーマム | Kingmambo | 2:06.8 | 1/2 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 藤岡健一 | 1 |
3 | 8 | ノーヴァレンダ | ダイワメジャー | モンプティクール | クロフネ | 2:07.4 | 3 | 4 | 牡 | A.シュタルケ | 齋藤崇史 | 5 |
46回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ヒラボクラターシュ | キンシャサノキセキ | ヒラボクウィン | ワイルドラッシュ | 2:05.7 | - | 4 | 牡 | 山本聡哉 | 大久保龍志 | 3 |
2 | 2 | リーゼントロック | ダイワメジャー | レディインディ | A. P. Indy | 2:05.7 | クビ | 8 | 牡 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 5 |
3 | 1 | テーオーエナジー | カネヒキリ | シルキークラフト | Crafty Prospector | 2:07.2 | 8 | 4 | 牡 | 岩田康誠 | 宮徹 | 1 |
45回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ルールソヴァール | フレンチデピュティ | キョウエイトルース | フジキセキ | 2:07.8 | - | 6 | セン | 幸英明 | 高木登 | 1 |
2 | 5 | トップディーヴォ | キングカメハメハ | セクシーザムライ | Deputy Minister | 2:08.5 | 4 | 6 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 2 |
3 | 10 | マイネルバサラ | シニスターミニスター | サザンレイスター | サザンヘイロー | 2:08.7 | 11/4 | 5 | 牡 | 柴田大知 | 松山将樹 | 3 |
44回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ロンドンタウン | カネヒキリ | フェアリーバニヤン | Honour and Glory | 2:06.7 | - | 4 | 牡 | 川田将雅 | 牧田和弥 | 1 |
2 | 2 | タムロミラクル | ディープインパクト | タムロイーネー | ジョリーズヘイロー | 2:07.4 | 4 | 5 | 牡 | M.デムーロ | 西園正都 | 2 |
3 | 9 | ストロングサウザー | ハーツクライ | エヴァンタイユ | Lear Fan | 2:07.5 | 1/2 | 6 | 牡 | 田邊裕信 | 久保田貴士 | 3 |
43回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ストロングサウザー | ハーツクライ | エヴァンタイユ | Lear Fan | 2:08.1 | - | 5 | 牡 | 田邊裕信 | 久保田貴士 | 4 |
2 | 8 | マイネルクロップ | クロフネ | グレートハーベスト | サンデーサイレンス | 2:08.6 | 21/2 | 6 | 牡 | 丹内祐次 | 飯田雄三 | 3 |
3 | 3 | クリノスターオー | アドマイヤボス | マヤノスターライト | ジェイドロバリー | 2:08.6 | クビ | 6 | 牡 | 幸英明 | 高橋義忠 | 2 |
42回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | マイネルクロップ | クロフネ | グレートハーベスト | サンデーサイレンス | 2:09.5 | - | 5 | 牡 | 丹内祐次 | 飯田雄三 | 1 |
2 | 9 | ソリタリーキング | キングカメハメハ | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 2:09.5 | ハナ | 8 | 牡 | 福永祐一 | 石坂正 | 2 |
3 | 5 | ダノンカモン | シンボリクリスエス | シンコウエンジェル | オジジアン | 2:10.1 | 3 | 9 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 3 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:80%
1、2番人気の勝率:80%
1、2番人気の連対率:120%
1、2番人気の3着以内率:160%
10番人気以下の連対率:0%