8回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | エコルプレイス | Grindstone | Tropico Cielo | セクレト | 1:43.0 | | 3 | 牡 | 福永祐一 | 松田国英 | 1 |
2 | 3 | タマモリッチ | メジロライアン | クラリッサ | トウショウボーイ | 1:44.2 | 6 | 3 | 牡 | 小野次郎 | 伊藤圭三 | 2 |
3 | 13 | ホーマンアピール | コマンダーインチーフ | グッドミセスマーフィー | Miswaki | 1:45.6 | 7 | 3 | 牡 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 3 |
7回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | マイネルディバイン | ジョリーズヘイロー | メイトウヒカリ | ヴァイスリーガル | 1:42.1 | | 3 | 牡 | 飯田祐史 | 坪憲章 | 1 |
2 | 6 | シャドウスケイプ | フォーティナイナー | シーズグレイス | サンデーサイレンス | 1:42.8 | 3 | 3 | 牡 | 横山典弘 | 森秀行 | 2 |
3 | 12 | シルヴァーパレット | Honour and Glory | Watercolors | Theatrical | 1:43.5 | 3 | 3 | 牡 | 中舘英二 | 安田隆行 | 5 |
6回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | イシヤクマッハ | アフリート | ヴェルシェンカ | Nijinsky II | 1:38.8 | | 3 | 牡 | 本田優 | 田所秀孝 | 2 |
2 | 6 | フジノコンドル | オジジアン | ダンスフィーバー | Nureyev | 1:38.9 | クビ | 3 | 牡 | 安藤勝己 | 後藤保 | 3 |
3 | 3 | ムガムチュウ | ティンバーカントリー | チョコレートケーキ | マルゼンスキー | 1:39.5 | 3 | 3 | 牡 | 藤田伸二 | 清水出美 | 5 |
5回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | マイネルブライアン | ブライアンズタイム | マイネレーベン | トウショウボーイ | 1:39.4 | | 3 | 牡 | 藤田伸二 | 宮徹 | 1 |
2 | 3 | ビーチフラッグ | Boundary | First Flag | Woodman | 1:39.9 | 3 | 3 | 牝 | 四位洋文 | 加用正 | 2 |
3 | 11 | ツルミカイウン | キンググローリアス | ヤマトアンサー | ノーザンアンサー | 1:40.0 | クビ | 3 | 牡 | 千田輝彦 | 田原成貴 | 4 |
4回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | マイシーズン | ホワイトマズル | マダムポンパドール | パーシャンボーイ | 1:42.4 | | 3 | 牡 | 武幸四郎 | 鹿戸幸治 | 1 |
2 | 8 | アドマイヤマンボ | Kingmambo | Fortunate Facts | Sir Ivor | 1:42.4 | ハナ | 3 | 牡 | 武豊 | 橋田満 | 2 |
3 | 1 | シルバーサーベル | アフリート | サマーレッド | マルゼンスキー | 1:42.6 | 1 | 3 | 牡 | 四位洋文 | 中村好夫 | 3 |
3回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ウイングアロー | アサティス | サンヨウアロー | ミスターシービー | 1:41.5 | | 3 | 牡 | 南井克巳 | 工藤嘉見 | 1 |
2 | 13 | トウショウコナン | ホリスキー | ダーリントウショウ | トウショウボーイ | 1:42.4 | 4 | 3 | 牡 | 菊沢隆徳 | 奥平真治 | 6 |
3 | 6 | ロンガーワンダー | ラシアンボンド | アオイパレー | タケシバオー | 1:44.0 | 8 | 3 | 牡 | 宮崎光行 | 須藤三千夫 | 8 |
2回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | テイエムメガトン | スキャン | ベップイチバン | シーホーク | 1:42.3 | | 3 | 牡 | 菊地昇吾 | 鹿戸明 | 1 |
2 | 9 | マコトムテキ | ヘクタープロテクター | ヘイアンコマチ | リアルシャダイ | 1:42.8 | 3 | 3 | 牡 | 鹿戸雄一 | 鹿戸明 | 8 |
3 | 3 | ダイゴアルタス | Sadler's Wells | セディラ | Caro | 1:43.7 | 4 | 3 | 牡 | 福永祐一 | 北橋修二 | 5 |
1回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ヒダカリージェント | パークリージェント | ノースジェリー | クラウンドプリンス | 1:40.9 | | 3 | 牡 | 本田優 | 星川薫 | 4 |
2 | 7 | キングユーカー | ワッスルタッチ | マルゴグローリ | イエラパ | 1:40.9 | クビ | 3 | 牝 | 宮崎光行 | 北川數男 | 5 |
3 | 1 | チアズダンサー | アンバーシャダイ | シャトーフォモサ | シャトーゲイ | 1:41.1 | 1.1/2 | 3 | 牝 | 塩村克己 | 山内研二 | 1 |
1番人気の勝率:75%
1番人気の連対率:75%
1番人気の3着以内率:87.5%
1、2番人気の勝率:87.5%
1、2番人気の連対率:137.5%
1、2番人気の3着以内率:150%
10番人気以下の連対率:0%