70回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ラムジェット | マジェスティックウォリアー | ネフェルティティ | ゴールドアリュール | 2:06.1 | - | 3 | 牡 | 三浦皇成 | 佐々木晶三 | 1 |
2 | 10 | サトノエピック | キタサンブラック | ランドオーバーシー | Bellamy Road | 2:07.3 | 6 | 3 | 牡 | 横山和生 | 國枝栄 | 2 |
3 | 7 | アンモシエラ | ブリックスアンドモルタル | サンドクイーン | ゴールドアリュール | 2:07.7 | 2 | 3 | 牝 | 坂井瑠星 | 松永幹夫 | 3 |
69回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ミックファイア | シニスターミニスター | マリアージュ | ブライアンズタイム | 2:04.8 | - | 3 | 牡 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 1 |
2 | 3 | ヒーローコール | ホッコータルマエ | アインライツ | ティンバーカントリー | 2:06.0 | 6 | 3 | 牡 | 森泰斗 | 小久保智 | 2 |
3 | 6 | ナンセイホワイト | タリスマニック | カサロサーダ | ステイゴールド | 2:06.3 | 13/4 | 3 | 牡 | 笹川翼 | 米田英世 | 4 |
68回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | カイル | トーセンブライト | トーセンヴェール | クロフネ | 2:07.1 | - | 3 | 牡 | 本橋孝太 | 小久保智 | 6 |
2 | 13 | クライオジェニック | ロージズインメイ | コウギョウデジタル | アグネスデジタル | 2:07.5 | 2 | 3 | 牡 | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 12 |
3 | 3 | リコーヴィクター | クリエイターII | リコーフィオラノ | シンボリクリスエス | 2:07.5 | アタマ | 3 | 牡 | 笹川翼 | 荒山勝徳 | 2 |
67回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | アランバローズ | ヘニーヒューズ | カサロサーダ | ステイゴールド | 2:06.6 | - | 3 | 牡 | 左海誠二 | 林正人 | 1 |
2 | 8 | ギャルダル | ホッコータルマエ | スリーメロディー | ネオユニヴァース | 2:06.7 | 3/4 | 3 | 牡 | 矢野貴之 | 川島正一 | 12 |
3 | 13 | ブライトフラッグ | ヴィクトワールピサ | ブライトアバンダンス | Quiet American | 2:06.8 | クビ | 3 | 牡 | 本橋孝太 | 藤田輝信 | 10 |
66回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | エメリミット | シンボリクリスエス | プーカ | キングカメハメハ | 2:06.9 | - | 3 | 牡 | 山口達弥 | 林正人 | 9 |
2 | 4 | マンガン | アイルハヴアナザー | スマートストーム | アグネスタキオン | 2:06.9 | クビ | 3 | 牡 | 町田直希 | 田島寿一 | 5 |
3 | 9 | ティーズダンク | スマートファルコン | ビフォーダーク | キングカメハメハ | 2:07.3 | 2 | 3 | 牡 | 笹川翼 | 水野貴史 | 4 |
65回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ヒカリオーソ | フリオーソ | ヒカリヴィグラス | サウスヴィグラス | 2:09.4 | - | 3 | 牡 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 3 |
2 | 12 | ミューチャリー | パイロ | ゴッドビラブドミー | ブライアンズタイム | 2:09.8 | 2 | 3 | 牡 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 1 |
3 | 10 | ウィンターフェル | ダノンバラード | トピカ | プリサイスエンド | 2:09.8 | アタマ | 3 | 牡 | 森泰斗 | 川島正一 | 2 |
64回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ハセノパイロ | パイロ | タイキアヴェニュー | ティンバーカントリー | 2:06.7 | - | 3 | 牡 | 矢野貴之 | 佐藤賢二 | 2 |
2 | 12 | クリスタルシルバー | サムライハート | マルヨシロワイン | アジュディケーティング | 2:06.7 | クビ | 3 | 牡 | 的場文男 | 村上頼章 | 6 |
3 | 8 | クロスケ | キャプテントゥーレ | フェニックスワン | ブライアンズタイム | 2:06.8 | クビ | 3 | 牡 | 笹川翼 | 柏木一夫 | 8 |
63回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ヒガシウィルウィン | サウスヴィグラス | プリモタイム | ブライアンズタイム | 2:06.9 | - | 3 | 牡 | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 2 |
2 | 11 | キャプテンキング | ファスリエフ | ストロベリーパフェ | ブライアンズタイム | 2:08.2 | 6 | 3 | 牡 | 矢野貴之 | 的場直之 | 1 |
3 | 6 | ブラウンレガート | ディープスカイ | シーズガットゲイム | フォーティナイナー | 2:08.3 | 3/4 | 3 | 牡 | 的場文男 | 阪本一栄 | 3 |
62回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | バルダッサーレ | アンライバルド | メイルリヒト | フジキセキ | 2:06.9 | - | 3 | 牡 | 吉原寛人 | 中道啓二 | 3 |
2 | 12 | プレイザゲーム | パイロ | ノーザンスター | カーネギー | 2:08.3 | 7 | 3 | 牡 | 左海誠二 | 林正人 | 14 |
3 | 15 | タービランス | パイロ | チャームエンジェル | Theatrical | 2:08.4 | 3/4 | 3 | 牡 | 森泰斗 | 水野貴史 | 1 |
61回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ラッキープリンス | サイレントディール | ウォータートスカ | オペラハウス | 2:07.5 | - | 3 | 牡 | 今野忠成 | 小久保智 | 9 |
2 | 16 | パーティメーカー | パイロ | スプリングパレット | タイキシャトル | 2:07.7 | 3/4 | 3 | 牡 | 的場文男 | 小久保智 | 6 |
3 | 14 | ヴェスヴィオ | ロージズインメイ | ミスアルダント | サンデーサイレンス | 2:07.8 | 1/2 | 3 | 牡 | 吉原寛人 | 鈴木啓之 | 10 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:60%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:120%
10番人気以下の連対率:30%