26回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | イロゴトシ | ヴァンセンヌ | イロジカケ | クロフネ | 4:47.2 | | 7 | 牡 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 2 |
2 | 1 | ジューンベロシティ | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 4:47.7 | 3 | 6 | 牡 | 森一馬 | 武英智 | 5 |
3 | 10 | ニシノデイジー | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | 4:48.1 | 21/2 | 8 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 高木登 | 3 |
25回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | イロゴトシ | ヴァンセンヌ | イロジカケ | クロフネ | 4:54.1 | | 6 | 牡 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 6 |
2 | 10 | ミッキーメテオ | ルーラーシップ | メテオーリカ | ディープインパクト | 4:57.2 | 大差 | 6 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 西田雄一郎 | 2 |
3 | 7 | ダイシンクローバー | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | Fusaichi Pegasus | 4:57.5 | 11/2 | 7 | セン | 森一馬 | 安田隆行 | 5 |
24回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:52.3 | | 11 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 1 | ブラゾンダムール | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d'Oro | 4:52.5 | 11/4 | 7 | 牡 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 3 |
3 | 2 | マイネルレオーネ | ステイゴールド | ウェンブリー | サッカーボーイ | 4:52.6 | 1/2 | 10 | 牡 | 平沢健治 | 清水久詞 | 5 |
23回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 4:50.1 | | 8 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 1 |
2 | 2 | ケンホファヴァルト | マーベラスサンデー | エイシンパンジー | トニービン | 4:50.8 | 4 | 8 | 牡 | 熊沢重文 | 森秀行 | 5 |
3 | 3 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 4:51.2 | 21/2 | 9 | 牡 | 植野貴也 | 五十嵐忠男 | 3 |
22回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 5:02.9 | | 9 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 11 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 5:03.4 | 3 | 7 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 3 |
3 | 5 | ブライトクォーツ | ワークフォース | レースドール | クロフネ | 5:05.8 | 大差 | 6 | 牡 | 西谷誠 | 荒川義之 | 4 |
21回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:47.6 | | 8 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 3 | シンキングダンサー | コンデュイット | スプリングボード | アサティス | 4:48.0 | 21/2 | 6 | 牡 | 金子光希 | 武市康男 | 6 |
3 | 4 | マイネルプロンプト | マツリダゴッホ | コスモクラッベ | マイネルラヴ | 4:49.1 | 7 | 7 | セン | 森一馬 | 坂口智康 | 4 |
20回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:43.0 | レコード | 7 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 9 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 4:45.4 | 大差 | 8 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 2 |
3 | 3 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | 4:46.8 | 9 | 8 | 牡 | 浜雄造 | 田所秀孝 | 3 |
19回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:50.8 | | 6 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 5 | サンレイデューク | デュランダル | サンレイククイン | Cozzene | 4:51.4 | 31/2 | 9 | 牡 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 6 |
3 | 6 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 4:52.7 | 8 | 7 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 2 |
18回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:49.4 | | 5 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 2 |
2 | 2 | サナシオン | シンボリクリスエス | ジェダイト | サンデーサイレンス | 4:50.0 | 31/2 | 7 | 牡 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 1 |
3 | 3 | メイショウアラワシ | ストーミングホーム | メイショウアゲハ | クリエイター | 4:51.5 | 9 | 5 | 牡 | 森一馬 | 安達昭夫 | 7 |
17回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 4:46.6 | レコード | 5 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 4 |
2 | 13 | ソンブレロ | タニノギムレット | タニノローゼ | ジェネラス | 4:48.3 | 大差 | 5 | 牡 | 高田潤 | 松田国英 | 5 |
3 | 7 | サンレイデューク | デュランダル | サンレイククイン | Cozzene | 4:48.7 | 21/2 | 7 | 牡 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 3 |
1番人気の勝率:60%
1番人気の連対率:70%
1番人気の3着以内率:70%
1、2番人気の勝率:80%
1、2番人気の連対率:110%
1、2番人気の3着以内率:120%
10番人気以下の連対率:0%