146回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | マイネルグロン | ゴールドシップ | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | 4:37.9 | | 5 | 牡 | 石神深一 | 青木孝文 | 1 |
2 | 9 | ニシノデイジー | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | 4:39.6 | 10 | 7 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 高木登 | 3 |
3 | 1 | エコロデュエル | キタサンブラック | クラリネット | Giant's Causeway | 4:40.6 | 6 | 4 | 牡 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 4 |
145回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ニシノデイジー | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | 4:45.9 | | 6 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 高木登 | 5 |
2 | 11 | ゼノヴァース | ディープインパクト | リズムオブライト | Beat Hollow | 4:46.4 | 3 | 5 | 牡 | 森一馬 | 小林真也 | 3 |
3 | 7 | マイネルレオーネ | ステイゴールド | ウェンブリー | サッカーボーイ | 4:46.7 | 13/4 | 10 | 牡 | 植野貴也 | 清水久詞 | 6 |
144回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:46.6 | | 10 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 2 |
2 | 10 | ブラゾンダムール | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d'Oro | 4:47.1 | 3 | 6 | 牡 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 10 |
3 | 2 | レオビヨンド | ダンカーク | ワタシマッテルワ | オレハマッテルゼ | 4:48.0 | 5 | 5 | 牡 | 植野貴也 | 高柳大輔 | 4 |
143回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 4:40.7 | | 7 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 1 |
2 | 3 | ケンホファヴァルト | マーベラスサンデー | エイシンパンジー | トニービン | 4:41.0 | 13/4 | 7 | 牡 | 熊沢重文 | 森秀行 | 9 |
3 | 11 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 4:41.0 | クビ | 8 | 牡 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 3 |
142回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | シングンマイケル | シングンオペラ | ジェヴォーナ | トウカイテイオー | 4:38.9 | | 5 | セン | 金子光希 | 高市圭二 | 2 |
2 | 5 | ブライトクォーツ | ワークフォース | レースドール | クロフネ | 4:39.2 | 2 | 5 | 牡 | 熊沢重文 | 荒川義之 | 6 |
3 | 12 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 4:39.6 | 21/2 | 6 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 4 |
141回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | 4:40.8 | | 8 | 牡 | 石神深一 | 田所秀孝 | 3 |
2 | 6 | タイセイドリーム | ディープインパクト | モアザンベスト | Giant's Causeway | 4:40.8 | ハナ | 8 | 牡 | 平沢健治 | 矢作芳人 | 5 |
3 | 4 | マイネルプロンプト | マツリダゴッホ | コスモクラッベ | マイネルラヴ | 4:41.1 | 2 | 6 | セン | 森一馬 | 坂口正則 | 6 |
140回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:36.1 | レコード | 6 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 6 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 4:36.2 | 1/2 | 7 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 2 |
3 | 15 | ルペールノエル | アドマイヤムーン | サンタママ | Lear Fan | 4:39.4 | 大差 | 7 | 牡 | 高田潤 | 藤原英昭 | 5 |
139回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 4:45.6 | | 5 | 牡 | 石神深一 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 12 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 4:47.1 | 9 | 6 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 2 |
3 | 11 | ルペールノエル | アドマイヤムーン | サンタママ | Lear Fan | 4:47.9 | 5 | 6 | 牡 | 高田潤 | 藤原英昭 | 3 |
138回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 4:37.9 | | 5 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 2 |
2 | 4 | エイコーンパス | タイムパラドックス | エイコーンリング | ジェイドロバリー | 4:38.0 | 1/2 | 6 | 牡 | 高田潤 | 松田博資 | 5 |
3 | 8 | サナシオン | シンボリクリスエス | ジェダイト | サンデーサイレンス | 4:38.3 | 2 | 6 | 牡 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 1 |
137回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | レッドキングダム | ディープインパクト | プラウドビューティー | デインヒル | 4:41.0 | | 5 | 牡 | 北沢伸也 | 松永幹夫 | 4 |
2 | 8 | アポロマーベリック | アポロキングダム | オメガファスター | Theatrical | 4:41.5 | 3 | 5 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 堀井雅広 | 1 |
3 | 3 | サンレイデューク | デュランダル | サンレイククイン | Cozzene | 4:42.3 | 5 | 6 | 牡 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 3 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:60%
1、2番人気の勝率:70%
1、2番人気の連対率:100%
1、2番人気の3着以内率:110%
10番人気以下の連対率:10%