26回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | サペラヴィ | ローズキングダム | セミニョン | マンハッタンカフェ | 3:39.0 | | 7 | 牡 | 江田勇亮 | 南田美知雄 | 3 |
2 | 2 | テイエムタツマキ | キズナ | ウィローパドック | クロフネ | 3:39.7 | 4 | 6 | 牡 | 田村太雅 | 武英智 | 2 |
3 | 3 | ネビーイーム | キズナ | ヴェルヴェットクイーン | Singspiel | 3:39.9 | 11/4 | 6 | 牡 | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 1 |
25回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ジューンベロシティ | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 3:25.7 | | 5 | 牡 | 西谷誠 | 武英智 | 1 |
2 | 2 | ホッコーメヴィウス | ダイワメジャー | ホッコーメモリー | ダンシングブレーヴ | 3:26.0 | 2 | 7 | セン | 平沢健治 | 清水久詞 | 4 |
3 | 1 | ネビーイーム | キズナ | ヴェルヴェットクイーン | Singspiel | 3:26.7 | 4 | 5 | 牡 | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 3 |
24回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ホッコーメヴィウス | ダイワメジャー | ホッコーメモリー | ダンシングブレーヴ | 3:33.4 | | 6 | セン | 黒岩悠 | 清水久詞 | 1 |
2 | 7 | アルーフクライ | ハーツクライ | シダクティヴリー | サンダーガルチ | 3:34.0 | 31/2 | 8 | セン | 五十嵐雄祐 | 宗像義忠 | 10 |
3 | 13 | メイショウアルト | メイショウサムソン | メイショウモーレン | ステイゴールド | 3:34.7 | 4 | 4 | 牡 | 高田潤 | 高橋亮 | 2 |
23回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | トゥルボー | オルフェーヴル | フェアエレン | Street Cry | 3:38.3 | | 5 | 牡 | 石神深一 | 小笠倫弘 | 3 |
2 | 4 | サーブルオール | ハービンジャー | モンローブロンド | アドマイヤベガ | 3:38.8 | 3 | 8 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 萩原清 | 1 |
3 | 1 | マーニ | アドマイヤムーン | ナイアード | ワイルドラッシュ | 3:39.7 | 5 | 5 | 牡 | 西谷誠 | 鮫島一歩 | 4 |
22回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 3:33.3 | レコード | 8 | 牡 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 4 |
2 | 11 | ケイブルグラム | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | Awesome Again | 3:34.6 | 8 | 7 | セン | 蓑島靖典 | 高橋文雅 | 7 |
3 | 1 | ブレイクスピアー | ブラックタイド | コスモカラット | スキャン | 3:35.0 | 2 | 5 | 牡 | 熊沢重文 | 長谷川浩大 | 3 |
21回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | メドウラーク | タニノギムレット | アゲヒバリ | クロフネ | 3:29.8 | | 8 | 牡 | 北沢伸也 | 橋田満 | 4 |
2 | 2 | シンキングダンサー | コンデュイット | スプリングボード | アサティス | 3:29.8 | クビ | 6 | 牡 | 石神深一 | 武市康男 | 1 |
3 | 1 | サトノエメラルド | キングカメハメハ | トレアンサンブル | トニービン | 3:30.1 | 13/4 | 4 | 牡 | 高田潤 | 安田隆行 | 6 |
20回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 3:27.2 | | 8 | 牡 | 浜雄造 | 佐々木晶三 | 1 |
2 | 9 | ラヴアンドポップ | アドマイヤムーン | ラヴィングプライド | Quiet American | 3:27.3 | 1/2 | 5 | 牡 | 高田潤 | 安田隆行 | 4 |
3 | 3 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 3:30.3 | 大差 | 5 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 6 |
19回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 3:29.3 | | 7 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 1 |
2 | 2 | ルペールノエル | アドマイヤムーン | サンタママ | Lear Fan | 3:30.3 | 6 | 7 | 牡 | 高田潤 | 藤原英昭 | 4 |
3 | 7 | マイネルフィエスタ | シンボリクリスエス | フェリアード | ステートリードン | 3:30.3 | クビ | 7 | 牡 | 植野貴也 | 中村均 | 6 |
18回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | 3:28.2 | | 6 | 牡 | 高田潤 | 田所秀孝 | 1 |
2 | 11 | アップトゥデイト | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | 3:28.3 | 1/2 | 6 | 牡 | 林満明 | 佐々木晶三 | 2 |
3 | 3 | テイエムシシーポス | テイエムオペラオー | テイエムピンキー | トニービン | 3:28.4 | 3/4 | 6 | 牡 | 佐久間寛志 | 日吉正和 | 10 |
17回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | オースミムーン | アドマイヤムーン | レディクライマー | リアルシャダイ | 3:31.9 | | 6 | 牡 | 高田潤 | 松下武士 | 1 |
2 | 5 | マキオボーラー | メイショウボーラー | パルティシオン | エルコンドルパサー | 3:32.1 | 11/4 | 5 | 牡 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 2 |
3 | 7 | ミヤコデラックス | タニノギムレット | ラストパートナー | エリシオ | 3:32.9 | 5 | 6 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 菅原泰夫 | 9 |
1番人気の勝率:60%
1番人気の連対率:80%
1番人気の3着以内率:90%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:110%
1、2番人気の3着以内率:130%
10番人気以下の連対率:10%