117回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | プラダリア | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ | 2:12.1 | | 5 | 牡 | 池添謙一 | 池添学 | 3 |
2 | 5 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | エアルーティーン | ハービンジャー | 2:12.2 | 3/4 | 4 | 牡 | 横山和生 | 上村洋行 | 1 |
3 | 1 | バビット | ナカヤマフェスタ | アートリョウコ | タイキシャトル | 2:12.5 | 2 | 7 | 牡 | 団野大成 | 浜田多実雄 | 9 |
116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ドウデュース | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 2:10.9 | | 4 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 1 |
2 | 1 | マテンロウレオ | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | 2:11.5 | 31/2 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 6 |
3 | 8 | プラダリア | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ | 2:11.5 | クビ | 4 | 牡 | 池添謙一 | 池添学 | 4 |
115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | ブリクセン | Gone West | 2:11.9 | | 7 | セン | 国分恭介 | 西園正都 | 12 |
2 | 1 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 2:12.1 | 11/4 | 6 | 牡 | 幸英明 | 鮫島一歩 | 8 |
3 | 5 | サンレイポケット | ジャングルポケット | アドマイヤパンチ | ワイルドラッシュ | 2:12.2 | クビ | 7 | 牡 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 6 |
114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 2:10.4 | | 5 | 牝 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 1 |
2 | 2 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | カウアイレーン | キングカメハメハ | 2:10.6 | 11/4 | 6 | 牡 | 和田竜二 | 矢作芳人 | 3 |
3 | 9 | ダンビュライト | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 2:10.7 | 1/2 | 7 | セン | 松若風馬 | 音無秀孝 | 6 |
113回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | クロノジェネシス | バゴ | クロノロジスト | クロフネ | 2:16.4 | | 4 | 牝 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 1 |
2 | 1 | カレンブーケドール | ディープインパクト | ソラリア | Scat Daddy | 2:16.8 | 21/2 | 4 | 牝 | 津村明秀 | 国枝栄 | 2 |
3 | 5 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | カウアイレーン | キングカメハメハ | 2:17.1 | 13/4 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 3 |
112回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ダンビュライト | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 2:14.8 | | 5 | 牡 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 6 |
2 | 10 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | カウアイレーン | キングカメハメハ | 2:14.8 | クビ | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 1 |
3 | 12 | マカヒキ | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 2:14.9 | クビ | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 2 |
111回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | クリンチャー | ディープスカイ | ザフェイツ | ブライアンズタイム | 2:16.3 | | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 4 |
2 | 10 | アルアイン | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 2:16.5 | 1 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 3 |
3 | 6 | レイデオロ | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 2:16.5 | クビ | 4 | 牡 | D.バルジュー | 藤沢和雄 | 1 |
110回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | サトノクラウン | Marju | ジョコンダII | Rossini | 2:14.1 | | 5 | 牡 | M.デムーロ | 堀宣行 | 3 |
2 | 4 | スマートレイアー | ディープインパクト | スノースタイル | ホワイトマズル | 2:14.3 | 11/4 | 7 | 牝 | 岩田康誠 | 大久保龍志 | 5 |
3 | 3 | マカヒキ | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 2:14.3 | クビ | 4 | 牡 | R.ムーア | 友道康夫 | 1 |
109回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | サトノクラウン | Marju | ジョコンダII | Rossini | 2:17.7 | | 4 | 牡 | M.デムーロ | 堀宣行 | 6 |
2 | 6 | タッチングスピーチ | ディープインパクト | リッスン | Sadler's Wells | 2:18.2 | 3 | 4 | 牝 | 福永祐一 | 石坂正 | 3 |
3 | 2 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | ロイヤルカード | サンデーサイレンス | 2:18.2 | クビ | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 橋田満 | 4 |
108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 2:11.5 | | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 3 |
2 | 9 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | スズカローラン | サンデーサイレンス | 2:11.5 | ハナ | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 橋田満 | 4 |
3 | 4 | キズナ | ディープインパクト | キャットクイル | Storm Cat | 2:11.5 | クビ | 5 | 牡 | 武豊 | 佐々木晶三 | 2 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:70%
1、2番人気の勝率:30%
1、2番人気の連対率:60%
1、2番人気の3着以内率:100%
10番人気以下の連対率:10%