37回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | テイエムスパーダ | レッドスパーダ | トシザコジーン | アドマイヤコジーン | 1:07.2 | | 4 | 牝 | 富田暁 | 木原一良 | 14 |
2 | 8 | アグリ | カラヴァッジオ | オールドタイムワルツ | War Front | 1:07.4 | 1 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 安田隆行 | 2 |
3 | 14 | スマートクラージュ | ディープインパクト | レジェトウショウ | キングヘイロー | 1:07.5 | 3/4 | 6 | 牡 | 岩田望来 | 池江泰寿 | 5 |
36回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | メイケイエール | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | 1:06.2 | レコード | 4 | 牝 | 池添謙一 | 武英智 | 1 |
2 | 12 | ファストフォース | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 1:06.6 | 21/2 | 6 | 牡 | 団野大成 | 西村真幸 | 6 |
3 | 7 | サンライズオネスト | ダイワメジャー | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | 1:06.8 | 11/4 | 5 | 牡 | 横山典弘 | 河内洋 | 4 |
35回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | レシステンシア | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 1:07.2 | | 4 | 牝 | C.ルメール | 松下武士 | 1 |
2 | 15 | ピクシーナイト | モーリス | ピクシーホロウ | キングヘイロー | 1:07.2 | クビ | 3 | 牡 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 2 |
3 | 14 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | 1:07.4 | 11/4 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 藤沢則雄 | 4 |
34回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | 1:07.9 | | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 1 |
2 | 3 | メイショウグロッケ | メイショウサムソン | メイショウグラナダ | マンハッタンカフェ | 1:08.1 | 1 | 6 | 牝 | 浜中俊 | 荒川義之 | 12 |
3 | 7 | ミスターメロディ | Scat Daddy | Trusty Lady | Deputy Minister | 1:08.1 | クビ | 5 | 牡 | 北村友一 | 藤原英昭 | 2 |
33回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | タワーオブロンドン | Raven's Pass | スノーパイン | Dalakhani | 1:06.7 | レコード | 4 | 牡 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1 |
2 | 6 | ファンタジスト | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 1:07.2 | 3 | 3 | 牡 | 和田竜二 | 梅田智之 | 7 |
3 | 4 | イベリス | ロードカナロア | セレブラール | ボストンハーバー | 1:07.3 | 1/2 | 3 | 牝 | 浜中俊 | 角田晃一 | 3 |
32回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ファインニードル | アドマイヤムーン | ニードルクラフト | Mark of Esteem | 1:08.8 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 1 |
2 | 2 | ラブカンプー | ショウナンカンプ | ラブハート | マイネルラヴ | 1:09.0 | 11/2 | 3 | 牝 | M.デムーロ | 森田直行 | 2 |
3 | 13 | グレイトチャーター | サクラバクシンオー | エーゲリア | Giant's Causeway | 1:09.1 | 1/2 | 6 | 牡 | 幸英明 | 鮫島一歩 | 7 |
31回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ファインニードル | アドマイヤムーン | ニードルクラフト | Mark of Esteem | 1:07.5 | | 4 | 牡 | M.デムーロ | 高橋義忠 | 1 |
2 | 6 | ラインミーティア | メイショウボーラー | アラマサフェアリー | オース | 1:07.7 | 11/4 | 7 | 牡 | 西田雄一郎 | 水野貴広 | 6 |
3 | 13 | ダンスディレクター | アルデバランII | マザーリーフ | サンデーサイレンス | 1:07.7 | クビ | 7 | 牡 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 4 |
30回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | シヤボナ | Kingmambo | 1:07.6 | | 5 | 牡 | 福永祐一 | 藤岡健一 | 1 |
2 | 10 | ネロ | ヨハネスブルグ | ニシノタカラヅカ | サンデーサイレンス | 1:07.8 | 1 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 森秀行 | 2 |
3 | 11 | ラヴァーズポイント | マイネルラヴ | ハートフルシフォン | タマモクロス | 1:07.8 | クビ | 6 | 牝 | 川須栄彦 | 高橋康之 | 9 |
29回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | ピエナアマゾン | アグネスタキオン | 1:07.8 | | 3 | 牡 | 藤岡康太 | 北出成人 | 10 |
2 | 16 | ウリウリ | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 1:07.8 | ハナ | 5 | 牝 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 1 |
3 | 8 | バーバラ | ディープインパクト | ディキシーランドジェム | Dixieland Band | 1:07.8 | クビ | 6 | 牝 | 武豊 | 小崎憲 | 5 |
28回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | リトルゲルダ | Closing Argument | ビジューミス | Buddha | 1:07.4 | | 5 | 牝 | 丸田恭介 | 鮫島一歩 | 4 |
2 | 15 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン | チリエージェ | サクラバクシンオー | 1:07.6 | 11/4 | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 西園正都 | 1 |
3 | 3 | エピセアローム | ダイワメジャー | ラタフィア | Cozzene | 1:07.7 | 1/2 | 5 | 牝 | 浜中俊 | 石坂正 | 2 |
1番人気の勝率:70%
1番人気の連対率:90%
1番人気の3着以内率:90%
1、2番人気の勝率:80%
1、2番人気の連対率:140%
1、2番人気の3着以内率:160%
10番人気以下の連対率:30%