58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | エトヴプレ | Too Darn Hot | Nahoodh | Clodovil | 1:20.1 | | 3 | 牝 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 11 |
2 | 1 | コラソンビート | スワーヴリチャード | ルシェルドール | オルフェーヴル | 1:20.2 | 3/4 | 3 | 牝 | 横山武史 | 加藤士津八 | 1 |
3 | 7 | セシリエプラージュ | ブリックスアンドモルタル | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 1:20.4 | 11/2 | 3 | 牝 | M.デムーロ | 中村直也 | 12 |
57回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | シングザットソング | ドゥラメンテ | ザガールインザットソング | My Golden Song | 1:20.7 | | 3 | 牝 | 吉田隼人 | 高野友和 | 2 |
2 | 15 | ムーンプローブ | モーリス | スマイリングムーン | フジキセキ | 1:20.8 | クビ | 3 | 牝 | 北村友一 | 上村洋行 | 7 |
3 | 9 | ジューンオレンジ | ジャスタウェイ | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 1:20.8 | クビ | 3 | 牝 | 富田暁 | 長谷川浩大 | 11 |
56回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | サブライムアンセム | ロードカナロア | パストフォリア | シンボリクリスエス | 1:19.9 | | 3 | 牝 | 池添謙一 | 藤原英昭 | 2 |
2 | 2 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:19.9 | アタマ | 3 | 牝 | 浜中俊 | 長谷川浩大 | 1 |
3 | 6 | アネゴハダ | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | 1:20.2 | 13/4 | 3 | 牝 | 酒井学 | 佐々木晶三 | 4 |
55回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | シゲルピンクルビー | モーリス | ムーンライトベイ | High Chaparral | 1:20.7 | | 3 | 牝 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 8 |
2 | 8 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | ハニーダンサー | Danehill Dancer | 1:20.8 | クビ | 3 | 牝 | 幸英明 | 谷潔 | 2 |
3 | 13 | ミニーアイル | ミッキーアイル | アイランドファッション | Petionville | 1:20.9 | 1 | 3 | 牝 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 11 |
54回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | エーポス | ジャスタウェイ | ストライクルート | Smart Strike | 1:21.0 | | 3 | 牝 | 岩田康誠 | 北出成人 | 5 |
2 | 7 | ヤマカツマーメイド | ロードカナロア | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 1:21.2 | 11/4 | 3 | 牝 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 2 |
3 | 6 | ナイントゥファイブ | スクリーンヒーロー | ベットーレ | Blu Air Force | 1:21.3 | 1/2 | 3 | 牝 | 松田大作 | 西園正都 | 12 |
53回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ノーワン | ハーツクライ | プレイガール | Caerleon | 1:22.0 | | 3 | 牝 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | 12 |
1 | 6 | プールヴィル | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 1:22.0 | 同着 | 3 | 牝 | 秋山真一郎 | 庄野靖志 | 3 |
3 | 15 | ジュランビル | キンシャサノキセキ | アリー | Deputy Minister | 1:22.1 | 1/2 | 3 | 牝 | 松若風馬 | 寺島良 | 6 |
53回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ノーワン | ハーツクライ | プレイガール | Caerleon | 1:22.0 | | 3 | 牝 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | 12 |
1 | 6 | プールヴィル | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 1:22.0 | 同着 | 3 | 牝 | 秋山真一郎 | 庄野靖志 | 3 |
3 | 15 | ジュランビル | キンシャサノキセキ | アリー | Deputy Minister | 1:22.1 | 1/2 | 3 | 牝 | 松若風馬 | 寺島良 | 6 |
52回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | リバティハイツ | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | Dubawi | 1:21.5 | | 3 | 牝 | 北村友一 | 高野友和 | 8 |
2 | 9 | アンコールプリュ | ディープインパクト | オイスターチケット | ウイニングチケット | 1:21.6 | 1/2 | 3 | 牝 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 2 |
3 | 2 | デルニエオール | ステイゴールド | オリエンタルアート | メジロマックイーン | 1:21.6 | クビ | 3 | 牝 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 5 |
51回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | カラクレナイ | ローエングリン | バーニングレッド | アグネスタキオン | 1:21.0 | | 3 | 牝 | M.デムーロ | 松下武士 | 2 |
2 | 15 | レーヌミノル | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 1:21.1 | 1/2 | 3 | 牝 | 浜中俊 | 本田優 | 1 |
3 | 13 | ゴールドケープ | ワークフォース | ジュエルオブナイル | デュランダル | 1:21.3 | 11/4 | 3 | 牝 | 丸山元気 | 荒川義之 | 6 |
50回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | アスドゥクール | ジャングルポケット | 1:22.1 | | 3 | 牝 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 8 |
2 | 9 | アットザシーサイド | キングカメハメハ | ルミナスハーバー | アグネスタキオン | 1:22.3 | 11/4 | 3 | 牝 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 1 |
3 | 7 | キャンディバローズ | ディープインパクト | アフレタータ | タイキシャトル | 1:22.3 | ハナ | 3 | 牝 | 武豊 | 矢作芳人 | 2 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:110%
1、2番人気の3着以内率:130%
10番人気以下の連対率:20%