70回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | フォーエバーヤング | リアルスティール | フォエヴァーダーリング | Congrats | 2:04.9 | - | 3 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 1 |
2 | 2 | ウィルソンテソーロ | キタサンブラック | チェストケローズ | Uncle Mo | 2:05.2 | 13/4 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 高木登 | 2 |
3 | 3 | ラムジェット | マジェスティックウォリアー | ネフェルティティ | ゴールドアリュール | 2:05.2 | クビ | 3 | 牡 | 三浦皇成 | 佐々木晶三 | 4 |
69回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ | キングカメハメハ | 2:07.3 | - | 6 | 牡 | 川田将雅 | 高木登 | 1 |
2 | 9 | ウィルソンテソーロ | キタサンブラック | チェストケローズ | Uncle Mo | 2:07.4 | 1/2 | 4 | 牡 | 原優介 | 小手川準 | 6 |
3 | 6 | ドゥラエレーデ | ドゥラメンテ | マルケッサ | オルフェーヴル | 2:07.5 | クビ | 3 | 牡 | B.ムルザバエフ | 池添学 | 4 |
68回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ | キングカメハメハ | 2:05.0 | - | 5 | 牡 | 横山和生 | 高木登 | 2 |
2 | 2 | ノットゥルノ | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | 2:05.3 | 13/4 | 3 | 牡 | 武豊 | 音無秀孝 | 4 |
3 | 5 | メイショウハリオ | パイロ | メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ | 2:05.8 | 21/2 | 5 | 牡 | 濱中俊 | 岡田稲男 | 1 |
67回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 2:04.1 | - | 6 | 牡 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 1 |
2 | 12 | クリンチャー | ディープスカイ | ザフェイツ | ブライアンズタイム | 2:04.2 | 1/2 | 7 | 牡 | 川田将雅 | 宮本博 | 3 |
3 | 5 | ウェスタールンド | ネオユニヴァース | ユーアンミー | Marquetry | 2:04.6 | 2 | 9 | セン | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 | 7 |
66回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 2:06.9 | - | 5 | 牡 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 1 |
2 | 14 | カジノフォンテン | カジノドライヴ | ジーナフォンテン | ベストタイアップ | 2:06.9 | クビ | 4 | 牡 | 張田昂 | 山下貴之 | 9 |
3 | 9 | ウェスタールンド | ネオユニヴァース | ユーアンミー | Marquetry | 2:07.0 | 1/2 | 8 | セン | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 | 3 |
65回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 2:04.9 | - | 4 | 牡 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 2 |
2 | 10 | ノンコノユメ | トワイニング | ノンコ | アグネスタキオン | 2:05.1 | 1 | 7 | セン | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 5 |
3 | 5 | モジアナフレイバー | バトルプラン | ナスケンアイリス | フレンチデピュティ | 2:05.5 | 2 | 4 | 牡 | 繁田健一 | 福永敏 | 4 |
64回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 2:05.9 | - | 3 | 牡 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 3 |
2 | 13 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | モンヴェール | フレンチデピュティ | 2:06.0 | 3/4 | 5 | 牡 | C.ルメール | 平田修 | 1 |
3 | 2 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | ケイティローレル | サクラローレル | 2:06.3 | 11/2 | 5 | 牡 | 福永祐一 | 杉山晴紀 | 2 |
63回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | コパノリッキー | ゴールドアリュール | コパノニキータ | ティンバーカントリー | 2:04.2 | - | 7 | 牡 | 田邊裕信 | 村山明 | 3 |
2 | 3 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | キョウエイトルース | フジキセキ | 2:04.8 | 3 | 7 | セン | 大野拓弥 | 高木登 | 2 |
3 | 12 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | ケイティローレル | サクラローレル | 2:05.3 | 21/2 | 4 | 牡 | 福永祐一 | 目野哲也 | 1 |
62回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | アポロケンタッキー | Langfuhr | Dixiana Delight | Gone West | 2:05.8 | - | 4 | 牡 | 内田博幸 | 山内研二 | 5 |
2 | 8 | アウォーディー | ジャングルポケット | ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | 2:06.1 | 11/2 | 6 | 牡 | 武豊 | 松永幹夫 | 1 |
3 | 14 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | キョウエイトルース | フジキセキ | 2:06.1 | クビ | 6 | セン | 大野拓弥 | 高木登 | 2 |
61回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | キョウエイトルース | フジキセキ | 2:03.0 | - | 5 | セン | 大野拓弥 | 高木登 | 3 |
2 | 13 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | マダムチェロキー | Cherokee Run | 2:03.3 | 13/4 | 6 | 牡 | 幸英明 | 西浦勝一 | 1 |
3 | 4 | ワンダーアキュート | カリズマティック | ワンダーヘリテージ | Pleasant Tap | 2:04.5 | 6 | 9 | 牡 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 6 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:70%
1番人気の3着以内率:90%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:110%
1、2番人気の3着以内率:150%
10番人気以下の連対率:0%