60回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | パンジャタワー | タワーオブロンドン | クラークスデール | ヴィクトワールピサ | 1:21.2 | | 2 | 牡 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 8 |
2 | 11 | マイネルチケット | ダノンバラード | エントリーチケット | マツリダゴッホ | 1:21.3 | クビ | 2 | 牡 | 戸崎圭太 | 宮徹 | 5 |
3 | 4 | ヤンキーバローズ | エピファネイア | キャンディバローズ | ディープインパクト | 1:21.5 | 11/2 | 2 | 牡 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 4 |
59回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | コラソンビート | スワーヴリチャード | ルシェルドール | オルフェーヴル | 1:20.6 | レコード | 2 | 牝 | 横山武史 | 加藤士津八 | 1 |
2 | 2 | ロジリオン | リオンディーズ | ビービーバーレル | パイロ | 1:20.7 | クビ | 2 | 牡 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 8 |
3 | 3 | オーキッドロマンス | ロジャーバローズ | エキナシア | スニッツェル | 1:20.7 | ハナ | 2 | 牡 | 内田博幸 | 手塚貴久 | 9 |
58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | オオバンブルマイ | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ | ディープインパクト | 1:20.9 | | 2 | 牡 | 横山武史 | 吉村圭司 | 10 |
2 | 7 | フロムダスク | Bolt d'Oro | Foolish Cause | Giant's Causeway | 1:21.1 | 1 | 2 | 牡 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 11 |
3 | 16 | スピードオブライト | ロードカナロア | サイレントソニック | ディープインパクト | 1:21.1 | ハナ | 2 | 牝 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 5 |
57回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | キングエルメス | ロードカナロア | ステラリード | スペシャルウィーク | 1:21.3 | | 2 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 8 |
2 | 8 | トウシンマカオ | ビッグアーサー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 1:21.5 | 11/4 | 2 | 牡 | 戸崎圭太 | 高柳瑞樹 | 4 |
3 | 11 | ラブリイユアアイズ | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ | 1:21.6 | 3/4 | 2 | 牝 | 団野大成 | 黒岩陽一 | 3 |
56回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | モントライゼ | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | 1:21.8 | | 2 | 牡 | C.ルメール | 松永幹夫 | 2 |
2 | 17 | ロードマックス | ディープインパクト | パーフェクトトリビュート | Dubawi | 1:21.8 | クビ | 2 | 牡 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 9 |
3 | 16 | ユングヴィ | ミュゼスルタン | ハンナ | ディープインパクト | 1:21.9 | クビ | 2 | 牡 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 5 |
55回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | タイセイビジョン | タートルボウル | ソムニア | スペシャルウィーク | 1:20.8 | レコード | 2 | 牡 | C.ルメール | 西村真幸 | 1 |
2 | 8 | ビアンフェ | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | 1:21.1 | 2 | 2 | 牡 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 3 |
3 | 5 | ヴァルナ | エピファネイア | アリデッド | ダンスインザダーク | 1:21.4 | 2 | 2 | 牡 | C.スミヨン | 寺島良 | 4 |
54回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ファンタジスト | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 1:24.7 | | 2 | 牡 | 武豊 | 梅田智之 | 2 |
2 | 5 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 1:24.7 | ハナ | 2 | 牝 | M.デムーロ | 高野友和 | 1 |
3 | 6 | カルリーノ | マツリダゴッホ | アイリスモレア | ショウナンカンプ | 1:25.0 | 2 | 2 | 牡 | 三浦皇成 | 高橋裕 | 6 |
53回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | タワーオブロンドン | Raven's Pass | スノーパイン | Dalakhani | 1:21.9 | | 2 | 牡 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1 |
2 | 6 | カシアス | キンシャサノキセキ | ラブディラン | Dylan Thomas | 1:22.2 | 2 | 2 | 牡 | 浜中俊 | 清水久詞 | 5 |
3 | 8 | アサクサゲンキ | Stormy Atlantic | Amelia | Dixieland Band | 1:22.3 | 1/2 | 2 | 牡 | 武豊 | 音無秀孝 | 4 |
52回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 1:21.9 | | 2 | 牡 | C.ルメール | 安田隆行 | 3 |
2 | 8 | レーヌミノル | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 1:22.0 | 1/2 | 2 | 牝 | 浜中俊 | 本田優 | 1 |
3 | 9 | ディバインコード | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | 1:22.5 | 3 | 2 | 牡 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 4 |
51回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 18 | ボールライトニング | ダイワメジャー | デフィニット | デヒア | 1:22.6 | | 2 | 牡 | 蛯名正義 | 宮本博 | 2 |
2 | 15 | アドマイヤモラール | キンシャサノキセキ | カツラドライバー | ニホンピロウイナー | 1:22.8 | 11/4 | 2 | 牡 | 田辺裕信 | 上原博之 | 6 |
3 | 4 | シャドウアプローチ | ジャングルポケット | マルカアイチャン | フレンチデピュティ | 1:22.8 | ハナ | 2 | 牡 | C.デムーロ | 須貝尚介 | 1 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:60%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:80%
1、2番人気の3着以内率:90%
10番人気以下の連対率:20%