65回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ニシノエージェント | イスラボニータ | ビクトリアスマイル | ノヴェリスト | 1:59.9 | | 3 | 牡 | 津村明秀 | 千葉直人 | 11 |
2 | 12 | ドラゴンブースト | スクリーンヒーロー | トーコーディオーネ | エンパイアメーカー | 2:00.0 | クビ | 3 | 牡 | 丹内祐次 | 藤野健太 | 7 |
3 | 3 | ミニトランザット | エピファネイア | イチオクノホシ | ゼンノロブロイ | 2:00.0 | 1/2 | 3 | 牡 | 田辺裕信 | 杉山佳明 | 9 |
64回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | ダノンデサイル | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | 2:00.5 | | 3 | 牡 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 5 |
2 | 6 | アーバンシック | スワーヴリチャード | エッジースタイル | ハービンジャー | 2:00.6 | 3/4 | 3 | 牡 | 横山武史 | 武井亮 | 2 |
3 | 10 | コスモブッドレア | ゴールドシップ | コスモバタフライ | ソングオブウインド | 2:00.6 | クビ | 3 | 牡 | 石川裕紀人 | 小野次郎 | 10 |
63回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ソールオリエンス | キタサンブラック | スキア | Motivator | 2:02.2 | | 3 | 牡 | 横山武史 | 手塚貴久 | 2 |
2 | 3 | オメガリッチマン | イスラボニータ | エルカラファテ | ディープインパクト | 2:02.6 | 21/2 | 3 | 牡 | 石川裕紀人 | 安田翔伍 | 9 |
3 | 7 | セブンマジシャン | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー | メイショウサムソン | 2:02.8 | 11/4 | 3 | 牡 | C.ルメール | 高野友和 | 1 |
62回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | オニャンコポン | エイシンフラッシュ | シャリオドール | ヴィクトワールピサ | 2:01.3 | | 3 | 牡 | 菅原明良 | 小島茂之 | 6 |
2 | 15 | ロジハービン | ハービンジャー | ファーストチェア | ジャングルポケット | 2:01.5 | 11/4 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 5 |
3 | 8 | ヴェローナシチー | エピファネイア | アモーレエテルノ | ゼンノロブロイ | 2:01.7 | 11/4 | 3 | 牡 | 団野大成 | 佐々木晶三 | 8 |
61回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | グラティアス | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 2:03.1 | | 3 | 牡 | C.ルメール | 加藤征弘 | 1 |
2 | 1 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | 2:03.5 | 21/2 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 戸田博文 | 2 |
3 | 6 | テンバガー | モーリス | トップセラー | スペシャルウィーク | 2:03.7 | 11/4 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | 6 |
60回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | クリスタルブラック | キズナ | アッシュケーク | タイキシャトル | 2:02.1 | | 3 | 牡 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 7 |
2 | 12 | スカイグルーヴ | エピファネイア | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 2:02.2 | 1/2 | 3 | 牝 | C.ルメール | 木村哲也 | 1 |
3 | 7 | ディアスティマ | ディープインパクト | スウィートリーズン | ストリートセンス | 2:02.6 | 21/2 | 3 | 牡 | A.シュタルケ | 高野友和 | 6 |
59回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ラストドラフト | ノヴェリスト | マルセリーナ | ディープインパクト | 2:01.2 | | 3 | 牡 | C.ルメール | 戸田博文 | 4 |
2 | 5 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | ディープインパクト | 2:01.4 | 11/4 | 3 | 牡 | O.マーフィー | 藤沢和雄 | 2 |
3 | 2 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | マハーバーラタ | ディープインパクト | 2:01.4 | クビ | 3 | 牡 | 中谷雄太 | 斉藤崇史 | 7 |
58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 2:01.2 | | 3 | 牡 | 田辺裕信 | 矢野英一 | 1 |
2 | 5 | コズミックフォース | キングカメハメハ | ミクロコスモス | ネオユニヴァース | 2:01.3 | 1/2 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 2 |
3 | 1 | イェッツト | カンパニー | イスタンブール | キングカメハメハ | 2:01.4 | 1/2 | 3 | 牡 | 蛯名正義 | 金成貴史 | 6 |
57回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | コマノインパルス | バゴ | コマノアクラ | フジキセキ | 2:02.5 | | 3 | 牡 | 田辺裕信 | 菊川正達 | 1 |
2 | 11 | ガンサリュート | ダノンシャンティ | ベネディーレ | クロフネ | 2:02.5 | クビ | 3 | 牡 | 北村友一 | 安田隆行 | 7 |
3 | 2 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | マイネジャーダ | ジェイドロバリー | 2:02.6 | 1/2 | 3 | 牡 | 柴田大知 | 手塚貴久 | 3 |
56回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | プロフェット | ハービンジャー | ジュモー | タニノギムレット | 2:01.4 | | 3 | 牡 | S.フォーリー | 池江泰寿 | 5 |
2 | 3 | ケルフロイデ | キングカメハメハ | ケルアモーレ | Monsun | 2:01.6 | 11/4 | 3 | 牡 | 石橋脩 | 加藤征弘 | 7 |
3 | 1 | メートルダール | ゼンノロブロイ | イグジビットワン | Silver Hawk | 2:01.6 | クビ | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | 2 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:110%
10番人気以下の連対率:10%