59回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ピューロマジック | アジアエクスプレス | メジェルダ | ディープインパクト | 1:07.9 | | 3 | 牝 | 松山弘平 | 安田翔伍 | 3 |
2 | 16 | ヨシノイースター | ルーラーシップ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | 1:08.0 | 1/2 | 6 | 牡 | 丸山元気 | 中尾秀正 | 9 |
3 | 7 | モズメイメイ | リアルインパクト | インラグジュアリー | Frankel | 1:08.3 | 13/4 | 4 | 牝 | 国分恭介 | 音無秀孝 | 16 |
58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ジャスパークローネ | Frosted | Fancy Kitten | Kitten's Joy | 1:07.3 | | 4 | 牡 | 団野大成 | 森秀行 | 5 |
2 | 9 | ママコチャ | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | 1:07.4 | 1/2 | 4 | 牝 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 | 1 |
3 | 1 | ストーンリッジ | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 1:07.4 | クビ | 6 | 牡 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 9 |
57回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ボンボヤージ | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 1:06.9 | | 5 | 牝 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 16 |
2 | 3 | タイセイビジョン | タートルボウル | ソムニア | スペシャルウィーク | 1:07.1 | 11/4 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 西村真幸 | 3 |
3 | 16 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:07.1 | クビ | 3 | 牝 | 浜中俊 | 長谷川浩大 | 1 |
56回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 17 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | ハニーダンサー | Danehill Dancer | 1:08.2 | | 3 | 牝 | 幸英明 | 谷潔 | 5 |
2 | 6 | ファストフォース | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 1:08.4 | 11/4 | 5 | 牡 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 4 |
3 | 12 | モズスーパーフレア | Speightstown | Christies Treasure | Belong to Me | 1:08.4 | クビ | 6 | 牝 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 2 |
55回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | スタイルリスティック | Storm Cat | 1:07.8 | | 6 | 牡 | 福永祐一 | 庄野靖志 | 8 |
2 | 10 | モズスーパーフレア | Speightstown | Christies Treasure | Belong to Me | 1:08.1 | 13/4 | 5 | 牝 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 1 |
3 | 11 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 1:08.1 | アタマ | 4 | 牝 | 川田将雅 | 高野友和 | 10 |
54回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ダイメイプリンセス | キングヘイロー | ダイメイダーク | ダンスインザダーク | 1:08.2 | | 6 | 牝 | 秋山真一郎 | 森田直行 | 9 |
2 | 5 | ディアンドル | ルーラーシップ | グリューネワルト | スペシャルウィーク | 1:08.4 | 1 | 3 | 牝 | 北村友一 | 奥村豊 | 3 |
3 | 11 | アンヴァル | ロードカナロア | アルーリングボイス | フレンチデピュティ | 1:08.4 | クビ | 4 | 牝 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 5 |
53回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | アレスバローズ | ディープインパクト | タイセイエトワール | トニービン | 1:06.6 | | 6 | 牡 | 菱田裕二 | 角田晃一 | 6 |
2 | 11 | ダイメイプリンセス | キングヘイロー | ダイメイダーク | ダンスインザダーク | 1:06.8 | 11/2 | 5 | 牝 | 秋山真一郎 | 森田直行 | 4 |
3 | 9 | ラブカンプー | ショウナンカンプ | ラブハート | マイネルラヴ | 1:06.9 | 1/2 | 3 | 牝 | 和田竜二 | 森田直行 | 7 |
52回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | ヤマカツセイレーン | グラスワンダー | 1:07.5 | | 4 | 牝 | 武豊 | 福島信晴 | 3 |
2 | 12 | ナリタスターワン | ショウナンカンプ | ボーンスター | サンデーサイレンス | 1:07.6 | 3/4 | 5 | 牡 | 幸英明 | 高橋亮 | 14 |
3 | 18 | ラインスピリット | スウェプトオーヴァーボード | リボンストライプ | トニービン | 1:07.7 | 1/2 | 6 | 牡 | 森一馬 | 松永昌博 | 15 |
51回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | バクシンテイオー | サクラバクシンオー | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | 1:08.5 | | 7 | 牡 | 藤岡康太 | 堀宣行 | 8 |
2 | 5 | ベルカント | サクラバクシンオー | セレブラール | ボストンハーバー | 1:08.7 | 1 | 5 | 牝 | M.デムーロ | 角田晃一 | 1 |
3 | 8 | オウノミチ | オレハマッテルゼ | ナゾ | スターマン | 1:08.9 | 1 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 佐々木晶三 | 3 |
50回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ベルカント | サクラバクシンオー | セレブラール | ボストンハーバー | 1:07.3 | | 4 | 牝 | 武豊 | 角田晃一 | 2 |
2 | 5 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | シヤボナ | Kingmambo | 1:07.5 | 11/2 | 4 | 牡 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 1 |
3 | 13 | ベルルミエール | スウェプトオーヴァーボード | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | 1:07.6 | 1/2 | 4 | 牝 | 川島信二 | 高橋亮 | 4 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:50%
1、2番人気の3着以内率:70%
10番人気以下の連対率:20%