着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | タイム | 着差 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | Curlin | Smart Strike | Sherriff's Deputy | 2:00.59 | | 3 | 牡 | R Albarado | Steven Asmussen | |
2 | 8 | Hard Spun | Danzig | Turkish Tryst | | 4½ | 3 | 牡 | M G Pino | J Larry Jones | |
3 | 6 | Awesome Gem | Awesome Again | Piano | | 4¾ | 4 | セン | D Flores | Craig Dollase | |
4 | 2 | Street Sense | Street Cry | Bedazzle | | 1 | 3 | 牡 | C H Borel | Carl Nafzger | |
5 | 9 | Tiago | Pleasant Tap | Set Them Free | | 8¼ | 3 | 牡 | M E Smith | John Shirreffs | |
6 | 3 | Any Given Saturday | Distorted Humor | Weekend in Indy | | 10 | 3 | 牡 | G K Gomez | Todd Pletcher | |
7 | 1 | Lawyer Ron | Langfuhr | Donation | | hd | 4 | 牡 | J R Velazquez | Todd Pletcher | |
8 | 7 | Diamond Stripes | Notebook | Romantic Summer | | 8¼ | 4 | セン | C Velasquez | Richard Dutrow Jr | |
中止 | 5 | George Washington | デインヒル | Bordighera | | | 4 | 牡 | M J Kinane
| A P O'Brien | |