| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | エンテレケイア | アジアエクスプレス | スターレット | 59.1 | 7 | 牡 | 吉原寛人 | 小久保智 | |
| 2024年 | エンテレケイア | アジアエクスプレス | スターレット | 0:59.9 | 6 | 牡 | 吉原寛人 | 小久保智 | |
| 2023年 | ティアラフォーカス | パイロ | リシャールサーバー | 1:01.2 | 4 | 牡 | 和田譲治 | 宗形竹見 | |
| 2022年 | キモンルビー | コパノリチャード | キモンレッド | 0:59.3 | 5 | 牝 | 御神本訓史 | 川島正一 | |
| 2021年 | キャンドルグラス | サウスヴィグラス | ブローザキャンドル | 0:59.4 | 7 | 牡 | 御神本訓史 | 川島正一 | |
| 2020年 | キャンドルグラス | サウスヴィグラス | ブローザキャンドル | 0:59.1 | 6 | 牡 | 御神本訓史 | 川島正一 | |
| 2019年 | アピア | ファスリエフ | ウインプレセア | 1:00.6 | 8 | セン | 御神本訓史 | 藤田輝信 | |
| 2018年 | アピア | ファスリエフ | ウインプレセア | 0:59.4 | 7 | セン | 御神本訓史 | 藤田輝信 | |
| 2017年 | フラットライナーズ | シニスターミニスター | アールデコ | 1:00.5 | 5 | 牡 | 左海誠二 | 林正人 | |
| 2016年 | イセノラヴィソン | ファスリエフ | スワンプキャット | 1:00.8 | 6 | 牝 | 笹川翼 | 佐藤厚弘 | |
| 2015年 | ナイキマドリード | ワイルドラッシュ | スイートテイスト | 0:59.0 | 9 | 牡 | 川島正太郎 | 川島正一 | |
| 2014年 | ナイキマドリード | ワイルドラッシュ | スイートテイスト | 0:59.5 | 8 | 牡 | 川島正太郎 | 川島正行 | |
| 2013年 | ナイキマドリード | ワイルドラッシュ | スイートテイスト | 0:59.0 | 7 | 牡 | 川島正太郎 | 川島正行 | |
| 2012年 | ナイキマドリード | ワイルドラッシュ | スイートテイスト | 1:00.6 | 6 | 牡 | 川島正太郎
| 川島正行 | |
| 2011年 | ジーエスライカー | サウスヴィグラス | エイシンシルバー | 0:58.8 | 4 | 牡 | 坂井英光 | 栗田裕光 | |
| 2010年 | スリーセブンスピン | Carson City | Cat Appeal | 0:59.2 | 7 | 牡 | 真島大輔 | 高橋三郎 | |
| 2009年 | スパロービート | サウスヴィグラス | ショウナンルビー | 0:58.5 | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 高月賢一 | |
| 2008年 | ディープサマー | タイキシャトル | チカリー | 0:59.0 | 6 | 牡 | 戸崎圭太 | 川島正行 | |
| 2007年 | プライドキム | アフリート | ステファーナ | 0:58.1 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 川島正行 | |
| 2006年 | コアレスタイム | ワカオライデン | コアレスドール | 0:59.8 | 8 | 牡 | 的場文男 | 川村昭男 | |
| 2004年 | シャコーオープン | ジェイドロバリー | ミヤシロオープン | 1:52.4 | 4 | 牡 | 的場文男 | 蛯名末五郎 | |
| 2003年 | エスプリシーズ | カコイーシーズ | スマコバレディ | 1:51.4 | 4 | 牡 | 森下博 | 武井榮一 | |
| 2002年 | ベルモントアクター | モガンボ | エスケイチャーミイ | 1:51.8 | 6 | 牡 | 石崎隆之 | 出川克己 | |
| 2001年 | マキバスナイパー | ペキンリュウエン | スコールディング | 1:52.0 | 6 | 牡 | 石崎隆之 | 岡林光浩 | |
| 2000年 | マルダイキセキ | フジキセキ | マルダイファースト | 1:54.3 | 4 | 牝 | 石崎隆之 | 内田勝義 | |
| 1999年 | サプライズパワー | ミュージックタイム | シノブモチズリ | 1:49.8 | 5 | 牡 | 石崎隆之 | 川島正行 | |
| 1998年 | ベストンスイング | テンザンテースト | ソシアルヴィオレ | 1:53.7 | 6 | 牡 | 佐藤隆 | 川島正行 | |
| 1997年 | キクノウイン | ナイスダンサー | キクノポイント | 1:50.3 | 4 | 牡 | 秋田実 | 石川忠良 | |
| 1996年 | イガノラヴィー | ローゼンガバナー | アイランドロザリオ | 1:54.0 | 4 | 牡 | 本間光雄 | 小山清光 | |
| 1995年 | ランドアポロ | ホリマサル | スマノテスター | 1:54.4 | 5 | 牡 | 的場文男 | 安池保 | |
| 1994年 | ヒタチトウザイ | キタノトウザイ | タイムバール | 1:58.0 | 5 | 牡 | 石崎隆之 | 足立勝久 | |
| 1993年 | テングボーイ | キタノカズスミ | タイヨータカラ | 1:54.6 | 4 | 牡 | 佐藤隆 | 森誉 | |
| 1992年 | スーパークリス | ミクニノホマレ | パーフェコロナ | 1:55.4 | 6 | 牡 | 桑島孝春 | 高松弘之 | |
| 1991年 | ミスタートミカワ | イムラッド | ミストミカワ | 1:54.8 | 4 | 牡 | 田部和廣 | 中井利一 | |
| 1990年 | コスモノーブル | タイムライン | カワチアロー | 1:54.5 | 6 | 牡 | 石崎隆之 | 岡島茂 | |
| 1989年 | ホーエイヒロボーイ | ヒロタケ | ミスアキフジ | 1:54.5 | 4 | 牡 | 桑島孝春 | 佐々木昭 | |
| 1988年 | ヨシノスカレー | スカレー | ダイアナパーク | 1:53.9 | 6 | 牡 | 桑島孝春 | 日向茂 | |
| 1987年 | アサカコトブキ | スマノダイドウ | バラミクイン | 1:50.8 | 4 | 牡 | 佐藤賢二 | 渡辺安太郎 | |
| 1986年 | ノムラダイオー | シズヒロオー | トモスヒカリ | 1:52.3 | 4 | 牡 | 石崎隆之 | 山下春茂 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)