| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | ルコルセール | ロードカナロア | ラバヤデール | 1:37.0 | 8 | 牡 | 石川倭 | 菅原勲 | |
| 2025年 | ヒロシクン | ドレフォン | エスプリドパリ | 1:36.6 | 6 | セン | 高松亮 | 佐藤雅彦 | |
| 2024年 | グランコージー | ベルシャザール | アドマイヤプルート | 1:38.6 | 7 | 牡 | 石川倭 | 千葉幸喜 | |
| 2023年 | ノーブルサターン | カジノドライヴ | クロスマイハート | 1:36.2 | 9 | 牡 | 高松亮 | 板垣吉則 | |
| 2022年 | ヴァケーション | エスポワールシチー | テンノベニバラ | 1:42.3 | 5 | 牡 | 木村暁 | 畠山信一 | |
| 2021年 | ヒガシウィルウィン | サウスヴィグラス | プリモタイム | 1:42.0 | 7 | 牡 | 山本聡哉 | 菅原勲 | |
| 2020年 | ランガディア | キングカメハメハ | マリーシャンタル | 1:43.0 | 6 | 牡 | 鈴木祐 | 板垣吉則 | |
| 2019年 | ロジストーム | Unbridled's Song | レーヴドフィユ | 1:40.3 | 6 | 牡 | 村上忍 | 千葉幸喜 | |
| 2018年 | ベンテンコゾウ | サウスヴィグラス | スタートウショウ | 1:36.6 | 4 | 牡 | 村上忍 | 菅原勲 | |
| 2017年 | ユッコ | ハーツクライ | キッズスター | 1:41.1 | 5 | 牝 | 高松亮騎手
| 佐藤雅彦 | |
| 2016年 | ナムラタイタン | サウスヴィグラス | ネクストタイム | 1:38.4 | 10 | 牡 | 坂口裕一 | 村上昌幸 | |
| 2015年 | ライズライン | スクリーンヒーロー | イージーラヴァー | 1:39.2 | 4 | 牡 | 村上忍 | 千葉幸喜 | |
| 2014年 | ナムラタイタン | サウスヴィグラス | ネクストタイム | 1:37.7 | 8 | 牡 | 坂口裕一 | 村上昌幸
| |
| 2013年 | トウホクビジン | スマートボーイ | ミリョク | 1:41.2 | 7 | 牝 | 佐藤友則 | 笹野博司 | |
| 2012年 | リュウノボーイ | サッカーボーイ | ドクターリリー | 1:42.3 | 5 | 牡 | 村上忍 | 齊藤敏 | |
| 2010年 | キングスゾーン | キングヘイロー | マチスマリン | 1:41.4 | 8 | 牡 | 安部幸夫 | 原口次夫 | |
| 2009年 | リュウノキングダム | スキャターザゴールド | サンライズグロリア | 1:42.8 | 4 | 牡 | 菅原勲 | 齊藤敏 | |
| 2008年 | ノムラリューオー | スキャン | ノムラテスコレデー | 1:43.1 | 9 | 牡 | 小林俊彦 | 石井勝男 | |
| 2007年 | ニューベリー | フジキセキ | ブリリアントベリー | 1:42.7 | 9 | 牡 | 菅原勲 | 小西重征 | |
| 2006年 | エアウィード | エアダブリン | プラスターワールド | 1:39.2 | 6 | 牡 | 村上忍 | 鈴木七郎 | |
| 2005年 | タイキシェンロン | Fly So Free | Princesse Niner | 1:42.9 | 7 | 牡 | 小林俊彦 | 松代眞 | |
| 2004年 | タイキシェンロン | Fly So Free | Princesse Niner | 1:41.8 | 6 | 牡 | 菅原勲 | 佐々木由則 | |
| 2003年 | トニージェント | パークリージェント | タキノトニー | 1:43.0 | 6 | 牡 | 村上忍 | 村上実 | |
| 2002年 | トーヨーリンカーン | Boundary | Frisky Kitten | 1:39.3 | 4 | 牡 | 関本浩司 | 小西重征 | |
| 2001年 | トーホウエンペラー | ブライアンズタイム | レインボーブルー | 1:40.4 | 5 | 牡 | 村上忍 | 千葉四美 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)