年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | アウストロ | ダノンレジェンド | キーチケット | 1:33.7 | 5 | 牡 | 秋元耕成 | 小澤宏次 | |
2024年 | メルト | エスケンデレヤ | フローズンムーン | 1:34.8 | 5 | 牡 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
2023年 | タカジョー | ハーツクライ | ラヴリージョウ | 2:10.7 | 5 | 牡 | 和田譲治 | 宇野木博徳 | |
2022年 | トミケンシャイリ | ブラックタイド | クインズアダマン | 2:03.2 | 4 | 牡 | 今井貴大 | 竹下直人 | |
2021年 | ノーブルサターン | カジノドライヴ | クロスマイハート | 2:04.2 | 7 | 牡 | 戸部尚実 | 佐野謙二 | |
2020年 | ポルタディソーニ | ネオユニヴァース | イズミコマンダー | 2:04.8 | 6 | 牝 | 宮下瞳 | 瀬戸口悟 | |
2019年 | マイタイザン | ファスリエフ | エーピーモモ | 2:04.0 | 6 | 牡 | 杉浦健太 | 新井隆太 | |
2018年 | ポルタディソーニ | ネオユニヴァース | イズミコマンダー | 2:06.0 | 4 | 牝 | 宮下瞳 | 瀬戸口悟 | |
2017年 | アサクサポイント | キングカメハメハ | レリックレーヌ | 2:05.3 | 9 | セン | 大畑雅章 | 今津博之 | |
2016年 | アクロマティック | ジャングルポケット | チアフルスマイル | 2:06.2 | 6 | セン | 下原理 | 新子雅司 | |
2015年 | サイモンロード | シンボリクリスエス | ヒガシリンクス | 2:01.8 | 7 | セン | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
2014年 | サイモンロード | シンボリクリスエス | ヒガシリンクス | 2:03.2 | 6 | 牡 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
2013年 | サイモンロード | シンボリクリスエス | ヒガシリンクス | 2:00.3 | 5 | 牡 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
2012年 | ホウライエイブル | レギュラーメンバー | ホウライミラクル | 2:03.2 | 6 | 牡 | 吉田稔
| 藤ケ崎一人 | |
2011年 | ヒシウォーシイ | ワイルドラッシュ | サンハリエット | 2:03.4 | 6 | 牡 | 岡部誠 | 川西毅 | |
2010年 | マイネルアラバンサ | スペシャルウィーク | タイランツフェイム | 1:55.1 | 7 | 牡 | 岡部誠 | 荒巻透 | |
2009年 | ベストタイザン | ジェニュイン | ベストフルーツ | 1:56.7 | 7 | 牡 | 下原理 | 齊藤裕 | |
2008年 | サンキンスピーチ | ヴィクトリースピーチ | マイピュアレディ | 1:59.5 | 5 | 牡 | 兒島真二 | 圓田修 | |
2007年 | ムーンバレイ | フォーティナイナー | クリスザレディー | 1:56.3 | 6 | 牡 | 吉田稔 | 角田輝也 | |
2006年 | キジョージャンボ | パークリージェント | キジョーオダイ | 1:56.6 | 6 | 牡 | 丸野勝虎 | 井上正 | |
2005年 | ストロングライフ | メジロマックイーン | チャイナオーヒメ | 1:56.9 | 10 | セン | 戸部尚実 | 塚田隆男 | |
2004年 | マルカセンリョウ | ラムタラ | マルカアイリス | 1:56.3 | 6 | 牡 | 吉田稔 | 瀬戸口悟 | |
2003年 | マルカセンリョウ | ラムタラ | マルカアイリス | 1:55.1 | 5 | 牡 | 上松瀬竜一 | 瀬戸口悟 | |
2002年 | ゴールドプルーフ | ゴールドレット | サンウーマン | 1:57.0 | 7 | 牡 | 河端秀俊 | 今津勝之 | |
2001年 | ブラウンシャトレー | ナグルスキー | マルカート | 1:55.7 | 4 | 牡 | 安部幸夫 | 国光徹 | |
2000年 | セイエイツートップ | ナグルスキー | ビーチタワー | 1:56.4 | 6 | 牡 | 坂井薫人 | 岩崎幸紀 | |