| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | アストラビアンコ | バゴ | ウエスタンビアンコ | 1:49.3 | 2 | 牡 | 細川智史 | 角田輝也 | |
| 2024年 | カワテンマックス | ドレフォン | ダンシングマオ | 1:48.9 | 2 | 牡 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
| 2023年 | フークピグマリオン | ラニ | エイシンサンタフェ | 1:51.8 | 2 | セン | 塚本征吾 | 宇都英樹 | |
| 2022年 | セブンカラーズ | コパノリッキー | ウイニフレッド | 1:50.1 | 2 | 牝 | 山田祥雄 | 川西毅 | |
| 2021年 | ドミニク | トーセンブライト | ロッソトウショウ | 1:44.7 | 2 | 牝 | 向山牧 | 後藤正義 | |
| 2020年 | ダイセンハッピー | ホッコータルマエ | アルマネーレーイス | 1:46.2 | 2 | 牝 | 大畑雅章 | 今津博之 | |
| 2019年 | インザフューチャー | ノーザンリバー | タカヒロスニッツ | 1:44.1 | 2 | 牡 | 戸部尚実 | 川西毅 | |
| 2018年 | エムエスクイーン | バトルプラン | ユキノクイーン | 1:43.6 | 2 | 牝 | 今井貴大 | 竹下直人 | |
| 2017年 | サムライドライブ | シニスターミニスター | ユニティ | 1:44.9 | 2 | 牝 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
| 2016年 | ミトノリバー | シニスターミニスター | エンダレ | 1:43.8 | 2 | 牝 | 岡部誠 | 川西毅 | |
| 2015年 | サカジロゴーゴー | ゴールドアリュール | フォーマルアプローバル | 1:45.2 | 2 | 牝 | 岡部誠 | 角田輝也 | |
| 2014年 | ヒメカイドウ | カルストンライトオ | シーフェアリー | 1:42.9 | 2 | 牝 | 大畑雅章 | 山内和明 | |
| 2013年 | リーダーズボード | ブラックホーク | タイキアヴェニュー | 1:42.7 | 2 | 牡 | 戸部尚実 | 川西毅 | |
| 2012年 | ウォータープライド | マイネルラヴ | キョウワセイラン | 1:44.0 | 2 | 牝 | 児島真二 | 塚田隆男 | |
| 2011年 | オーリーライアン | ダンシングカラー | ナカノレッド | 1:44.9 | 2 | 牡 | 岡部誠 | 角田輝也 | |
| 2010年 | ミサキティンバー | ティンバーカントリー | シルクディアレスト | 1:45.4 | 2 | 牡 | 山本茜 | 櫻井今朝利 | |
| 2009年 | パラダイスラビーダ | パラダイスクリーク | リオデラビーダ | 1:45.4 | 2 | 牡 | 戸部尚実 | 新山廣道 | |
| 2008年 | ダイナマイトボディ | レギュラーメンバー | マーガレットママ | 1:44.1 | 2 | 牝 | 倉地学 | 角田輝也 | |
| 2007年 | イーストミー | レギュラーメンバー | ヒシファンタジー | 1:47.0 | 2 | 牝 | 大畑雅章 | 塚田隆男 | |
| 2006年 | ワイティタッチ | ロイヤルタッチ | シュンカシュウトウ | 1:46.1 | 2 | 牡 | 尾崎章生 | 櫻井今朝利 | |
| 2005年 | ゴールドハートラン | タイキシャーロック | トキノスキー | 1:44.5 | 2 | 牝 | 福重正吾 | 荒木市雄 | |
| 2004年 | キミガヨオー | ヤマニンゼファー | エレガントロッチ | 1:44.4 | 2 | 牡 | 宇都英樹 | 斉藤弘光 | |
| 2003年 | グリーンハーバー | グリーンアプローズ | シローロビン | 1:41.9 | 2 | 牡 | 濱口楠彦 | 柳江仁 | |
| 2002年 | ダイコーマリナ | ワカオライデン | ミヤラビ | 1:44.0 | 2 | 牝 | 吉田稔 | 宮本仁 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)