年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2023年 | ルーチェドーロ | マクフィ | アラフネ | 1:26.0 | 5 | 牡 | 藤原幹生 | 池田孝 | |
2022年 | ルーチェドーロ | マクフィ | アラフネ | 1:26.6 | 4 | 牡 | 御神本訓史 | 池田孝 | |
2021年 | ダノングッド | Elusive Quality | マイグッドネス | 1:27.2 | 9 | 牡 | 多田羅誠也 | 別府真司 | |
2020年 | エイシンエンジョイ | サウスヴィグラス | エーシンジョイフル | 1:26.0 | 5 | 牡 | 下原理 | 橋本忠明 | |
2019年 | ケイマ | シニスターミニスター | アキノフライ | 1:25.6 | 6 | 牡 | 永森大智 | 別府真司 | |
2018年 | エイシンバランサー | Ghostzapper | Mayomast | 1:25.3 | 6 | 牡 | 下原理 | 新子雅司 | |
2017年 | ラブバレット | ノボジャック | リバイバルガール | 1:25.2 | 6 | 牡 | 山本聡哉 | 菅原勲 | |
2016年 | ラブバレット | ノボジャック | リバイバルガール | 1:23.6 | 5 | 牡 | 山本聡哉 | 菅原勲 | |
2015年 | ラブバレット | ノボジャック | リバイバルガール | 1:25.1 | 4 | 牡 | 山本聡哉 | 菅原勲 | |
2014年 | ジョーメテオ | ネオユニヴァース | ジョーセクレタリー | 1:24.3 | 8 | 牡 | 東川公則 | 小久保智 | |
2013年 | エスワンプリンス | アジュディケーティング | エスワンスペクター | 1:24.5 | 4 | 牡 | 鮫島克也 | 手島勝利 | |
2012年 | エーシンクールディ | Distorted Humor | キャタリナ | 1:24.6 | 6 | 牝 | 岡部誠 | 伊藤強一 | |
2011年 | エーシンクールディ | Distorted Humor | キャタリナ | 1:26.8 | 5 | 牝 | 岡部誠
| 伊藤強一 | |
2010年 | マルヨフェニックス | エイシンサンディ | ビューティーエミ | 1:25.5 | 6 | 牡 | 尾島徹 | 柴田高志 | |
2009年 | イイデケンシン | サンダーガルチ | ヘヴンリーアドヴァイス | 1:25.6 | 4 | 牡 | 木村健 | 田中範雄 | |
2008年 | ベストタイザン | ジェニュイン | ベストフルーツ | 1:28.3 | 6 | 牡 | 下原理 | 齊藤裕 | |
2007年 | マサアンビション | ウォーニング | シネマライフ | 1:27.8 | 8 | 牡 | 戸部尚実 | 瀬戸口悟 | |
2006年 | ミツアキタービン | ライブリマウント | カネミタービン | 1:28.3 | 6 | 牡 | 東川公則 | 田口輝彦 | |
2005年 | ホワイトサイクロン | マジックマイルズ | ロケットダンサー | 1:27.0 | 4 | 牡 | 江下英昭 | 田嶋弘幸 | |